💵 دلار: 129,350 تومان 2850🔼 %2.25+
💶 یورو: 151,840 تومان 3390🔼 %2.28+
💷 پوند: 172,890 تومان 3880🔼 %2.3+
🇨🇦 دلار کانادا: 93,850 تومان 2010🔼 %2.19+
🇦🇺 دلار استرالیا: 86,040 تومان 1930🔼 %2.29+
💴 یوان: 18,330 تومان 420🔼 %2.35+
🇦🇪 درهم: 35,500 تومان 700🔼 %2.01+
🇹🇷 لیر: 3,030 تومان 70🔼 %2.36+
🇮🇶 دینار عراق: 98.8 تومان 2.3🔼 %2.38+
🇦🇿 منات: 75,910 تومان 1630🔼 %2.19+
🇦🇫 افغانی: 1,950 تومان 40🔼 %2.09+
🇴🇲 ریال عمان: 336,230 تومان 7730🔼 %2.35+
🌕 سکه جدید: 138,900🔻 3420🔼 %2.52+
🌕 سکه قدیم: 133,130🔻 5400🔼 %4.23+
🌕 سکه نیم: 74,580🔻 1880🔼 %2.59+
🌕 سکه ربع: 42,910🔻 1210🔼 %2.9+
🌕 سکه گرمی: 19,350 هـ.تومان 450🔼 %2.38+
🌟 مثقال طلا: 57,960 هـ.تومان 1340🔼 %2.37+
💫 گرم ۱۸ عیار: 13,380 هـ.تومان 310🔼 %2.37+
💰 اونس: 4,300 دلار 6🔼 %0.14+
💲 تتر: 128,790 تومان 1350🔼 %1.06+
💸 بیتکوین: 90,337 دلار 178🔼 %0.2+
♦️ اتریوم: 3,113 دلار 37🔼 %1.2+
✖️ ریپل: 2.033 دلار 0.03🔼 %1.55+
🔶 بیانبی: 891.6 دلار 14🔼 %1.64+
⛓️💥 سولانا: 132.9 دلار 1.4🔼 %1.07+
⛓ دوجکوین: 0.1393 دلار 0.01≥🔼 %2.46+
🔴 ترون: 0.2721 دلار 0.01≥🔻 %1.1-
💎 تونکوین: 1.624 دلار 0.02🔼 %1.29+
⌚بروزرسانی: شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۵
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤75🔥26👏11👎8🙈6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🔥15😢8❤5🤔1
Forwarded from AVATODAY
سقوط آزاد پول ملی؛ دلار ۱۳۰٬۲۰۰ تومان شد
بازار ارز امروز وارد مرحلهای بیسابقه شد؛ دلار با ثبت عدد شوکآور ۱۳۰٬۲۰۰ تومان تا این لحظه، رکورد تازهای بهجا گذاشت.
معاملهگران از بیاعتمادی مطلق، تقاضای انفجاری و نبود کنترل مؤثر میگویند.
ادامه این وضعیت یعنی:
گرانی بیشتر، فشار سنگینتر بر مردم، و آیندهای مبهمتر در سایه حاکمیت پوسیده جمهوری اسلامی.
🆔 @javanmardi77
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏72🤯31😱15❤14🙈3
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 130,900 تومان 230🔻 %0.18-
💶 یورو: 153,610 تومان 420🔻 %0.27-
💷 پوند: 174,870 تومان 460🔻 %0.26-
🇨🇦 دلار کانادا: 95,100 تومان 180🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 87,000 تومان 210🔻 %0.24-
💴 یوان: 18,560 تومان 30🔻 %0.16-
🇦🇪 درهم: 36,050🔼 50🔼 %0.14+
🇹🇷 لیر: 3,070 تومان 10🔻 %0.32-
🇮🇶 دینار عراق: 100 تومان 0.1🔻 %0.1-
🇦🇿 منات: 77,130 تومان 20🔼 %0.03+
🇦🇫 افغانی: 1,980 تومان 10🔻 %0.5-
🇴🇲 ریال عمان: 341,740 تومان 410🔻 %0.12-
🌕 سکه جدید: 142,630 هـ.تومان 1710🔼 %1.21+
🌕 سکه قدیم: 135,500 هـ.تومان 1530🔼 %1.14+
🌕 سکه نیم: 76,500 هـ.تومان 660🔼 %0.87+
🌕 سکه ربع: 44,000 هـ.تومان 390🔼 %0.89+
🌕 سکه گرمی: 19,500 هـ.تومان 90🔼 %0.46+
🌟 مثقال طلا: 59,200🔻 290🔼 %0.49+
💫 گرم ۱۸ عیار: 13,670 هـ.تومان 70🔼 %0.51+
💰 اونس: 4,334🔻 34🔼 %0.79+
💲 تتر: 130,270 تومان 240🔼 %0.18+
💸 بیتکوین: 89,700 دلار 1000🔼 %1.13+
♦️ اتریوم: 3,129 دلار 37🔼 %1.2+
✖️ ریپل: 1.998 دلار 0.01≥🔼 %0.23+
🔶 بیانبی: 888.7 دلار 4.5🔼 %0.51+
⛓️💥 سولانا: 132.2 دلار 1.8🔼 %1.38+
⛓ دوجکوین: 0.1364 دلار 0.01≥🔼 %1.33+
🔴 ترون: 0.2816 دلار 0.01≥🔼 %1.55+
💎 تونکوین: 1.562 دلار 0.01≥🔻 %0.37-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵
🔴 @avatodaydollar
💵 دلار: 130,900 تومان 230🔻 %0.18-
💶 یورو: 153,610 تومان 420🔻 %0.27-
💷 پوند: 174,870 تومان 460🔻 %0.26-
🇨🇦 دلار کانادا: 95,100 تومان 180🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 87,000 تومان 210🔻 %0.24-
💴 یوان: 18,560 تومان 30🔻 %0.16-
🇦🇪 درهم: 36,050🔼 50🔼 %0.14+
🇹🇷 لیر: 3,070 تومان 10🔻 %0.32-
🇮🇶 دینار عراق: 100 تومان 0.1🔻 %0.1-
🇦🇿 منات: 77,130 تومان 20🔼 %0.03+
🇦🇫 افغانی: 1,980 تومان 10🔻 %0.5-
🇴🇲 ریال عمان: 341,740 تومان 410🔻 %0.12-
🌕 سکه جدید: 142,630 هـ.تومان 1710🔼 %1.21+
🌕 سکه قدیم: 135,500 هـ.تومان 1530🔼 %1.14+
🌕 سکه نیم: 76,500 هـ.تومان 660🔼 %0.87+
🌕 سکه ربع: 44,000 هـ.تومان 390🔼 %0.89+
🌕 سکه گرمی: 19,500 هـ.تومان 90🔼 %0.46+
🌟 مثقال طلا: 59,200🔻 290🔼 %0.49+
💫 گرم ۱۸ عیار: 13,670 هـ.تومان 70🔼 %0.51+
💰 اونس: 4,334🔻 34🔼 %0.79+
💲 تتر: 130,270 تومان 240🔼 %0.18+
💸 بیتکوین: 89,700 دلار 1000🔼 %1.13+
♦️ اتریوم: 3,129 دلار 37🔼 %1.2+
✖️ ریپل: 1.998 دلار 0.01≥🔼 %0.23+
🔶 بیانبی: 888.7 دلار 4.5🔼 %0.51+
⛓️💥 سولانا: 132.2 دلار 1.8🔼 %1.38+
⛓ دوجکوین: 0.1364 دلار 0.01≥🔼 %1.33+
🔴 ترون: 0.2816 دلار 0.01≥🔼 %1.55+
💎 تونکوین: 1.562 دلار 0.01≥🔻 %0.37-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤28🔥12👍5
با گذشت چند سال از اعدام وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، نهتنها بحران بازار طلا و ارز مهار نشد، بلکه امروز ابعاد فاجعهبارتری به خود گرفته است. جمهوری اسلامی با اعدام یک فرد، تلاش کرد بیکفایتی ساختاری و فساد گسترده در مدیریت اقتصاد را پنهان کند؛ اقدامی که در عمل هیچ تأثیری بر کنترل بازار نداشت.
در زمان اعدام مظلومین، قیمت سکه حدود ۳ میلیون تومان بود. اکنون اما، تنها در چند ساعت قیمت سکه ۳ میلیون تومان جهش کرده و به حدود ۱۴۴ میلیون تومان رسیده است؛ جهشی که بار دیگر نشان میدهد ریشه بحران نه در «سلطانسازی»، بلکه در سیاستهای ناکارآمد، فساد سیستماتیک و فقدان شفافیت اقتصادی است.
اعدامها بهجای اصلاح ساختار، صرفاً ابزار فرافکنیاند. بازار سکه امروز گواهی روشن است بر اینکه با حذف چهرهها، بحران حذف نمیشود؛
سلطان را اعدام کردند، اما سکه سلطان شد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍236❤44🔥17😢15👏11
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🤬31❤12🤯12🙉5