BTS Daily™
12.4K subscribers
37.4K photos
6.81K videos
42 files
10.2K links
Há mais de 8 anos sendo a maior fonte de noticias sobre o BTS no Telegram.

SAC: @BTSDailySacBot

Extensões:
@PicsOfBTS
@BTSDailyCharts
@BTSWeverseBR01

Parceiros:
@PortalTwice
@CentralKpop
@ExoBrazil
@ENHYPENBrasil
@lesserafimbr
@cortis_brasil
Download Telegram
📈 | “Map of the Soul: 7” ultrapassou 950 milhões the streams no Spotify
📆 | Agenda do BTS da semana:

04/03: MBC M Show (comentários do álbum, vídeo) às 6:00hrs
05/03: Mnet Mcountdown (presença confirmada) às 6:00hrs
06/03: Lauv 'Who' será lançada.
*KBS Music Bank, às 5:00hrs
08/03: SBS Inki Gayo, às 3:50hrs

(Todos os horários estão no horário de Brasília)
📈 | Jimin conquistou a tríplice coroa quando "Filter" estreou na Billboard dos EUA, na Official Chart do Reino Unido e na Billboard do Canadá.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📈 | “Moon” ultrapassou 10 milhões the streams no Spotify
📈 | 'Respect' ultrapassou 1.7 milhões de reproduções no Genie e 200 mil ouvintes únicos.
📰 | 'ON' já passou mais de 200 horas em #1 no MelOn Chart. A música nunca saiu do primeiro lugar desde seu lançamento.
📰 | O Behind do Ep 96 do Run BTS está em revisão!
📰 | 'On', 'My Time' e 'Filter' se encontram respectivamente em 1º, 2º e 4º lugar nas músicas mais vendidas dessa semana pelo 'Digital Songs Sales' charts da Billboard.
📎 | "ON" estreou no YouTube com 43,8 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas de disponibilidade, de acordo com a própria empresa. Essa soma é suficiente para garantir ao clipe a sétima maior estréia de todos os tempos. O MV mais recente do BTS ultrapassou “Look What You Mede Me Do” de Taylor Swift no ranking das maiores estreias de 24 horas, que passou do 7º para o 8º lugar.
📈 | O chart do Melon está alinhado com as músicas de "Map of the Soul: 7" todos os dias e pelas manhãs desde seu lançamento. "ON" nunca deixou a 1° posição, completando 217 horas no chart.
📆 | O review do Map of the Soul 7 vai ao ar amanhã no Show Champion as 6h (Horário de Brasília).
• Link
• Link
• Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📰 | Segundo SBS News; o BTS é o primeiro artista que não é inglês a estar no IFPI Global Artists Top Ten pela segunda vez em 2019. BTS é o sétimo artista mais vendido no mundo. O IFPI disse que o grupo viu novos recordes na carreira e mencionou sua primeira aparição no Grammy, performance do SNL, uma turnê mundial recorde e MOTS: Persona se tornando o álbum mais vendido de todos os tempos na Coréia. Eles também foram o segundo na lista em 2018 e foram o primeiro artista coreano a estar na lista.
📈 | Em uma previsão antecipada dos US sobre a Billboard Hot 200, BTS esta em #3 com 80-90k!
📈 | “UGH!” Subiu pra a posição 185 no Spotify Global com mais de 709 mil streams.
📷 | Atualização de Nanjoon via twitter.
📈 | 'Official Albums Chart' da Dinamarca

#4. "MAP OF THE SOUL: 7" (NE)
📷 | Stickers do BTS postados no Facebook oficial!