واردات خورو به نام مصرف کننده اما به کام واردکنندههای بیمسولیت
سرگردانی خریداران خودرو از تاخیر ۶ ماهه «انرژی موتور آسیا» در انجام تعهدات خود و اعتراض به آغاز ثبتنام جدید
شرکت انرژی موتور آسیا با وجود اینکه خودروی ثبتنام کنندگان مرداد ماه سال گذشته را به آنان تحویل نداده اقدام به ثبتنام جدید برای فروش خودرو کرده است. این شرکت، خودروی فرانتلندر را در فروش مردادماه سال ۱۴۰۴ بصورت علی الحساب دومیلیاردو چهارصد میلیون تومان اعلام کرد و در مهرماه یکمیلیاردودویست میلیون تومان به عنوان پیشپرداخت دریافت نمود و متعهد به تحویل حداکثر ۴ ماهه شد اما سه ماه بعد قیمت خودرو را بیش از ۲.۵ برابر افزایش داد و ۵.۵ میلیارد تومان از مشتریان دریافت نمود اما با این وجود تاکنون بیش از ۶ ماه است که خودرو تحویل نداده است./اخبار لحظه ای
💰 @Dollar_Offical
سرگردانی خریداران خودرو از تاخیر ۶ ماهه «انرژی موتور آسیا» در انجام تعهدات خود و اعتراض به آغاز ثبتنام جدید
شرکت انرژی موتور آسیا با وجود اینکه خودروی ثبتنام کنندگان مرداد ماه سال گذشته را به آنان تحویل نداده اقدام به ثبتنام جدید برای فروش خودرو کرده است. این شرکت، خودروی فرانتلندر را در فروش مردادماه سال ۱۴۰۴ بصورت علی الحساب دومیلیاردو چهارصد میلیون تومان اعلام کرد و در مهرماه یکمیلیاردودویست میلیون تومان به عنوان پیشپرداخت دریافت نمود و متعهد به تحویل حداکثر ۴ ماهه شد اما سه ماه بعد قیمت خودرو را بیش از ۲.۵ برابر افزایش داد و ۵.۵ میلیارد تومان از مشتریان دریافت نمود اما با این وجود تاکنون بیش از ۶ ماه است که خودرو تحویل نداده است./اخبار لحظه ای
💰 @Dollar_Offical
🤬16❤13🖕5🤣2👍1🔥1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎12😍8🔥6❤4🖕4🤬3🤣2
فارسآنلاین ࡆ جنگ جنوب ࡆ اخبار شیراز
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢9❤5🔥3🤬1🗿1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20😱4🔥2😍1🤣1🖕1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🖕12👍3🔥2😍2🤣1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😍14🖕8❤7🤬6🔥2🤣1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 190,500 تومان 1510🔼 %0.8+
💶 یورو: 216,680🔻 1560🔼 %0.73+
💷 پوند: 254,240🔻 1130🔼 %0.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 134,730 تومان 730🔼 %0.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 133,080🔻 1140🔼 %0.86+
💴 یوان: 28,070 تومان 230🔼 %0.83+
🇦🇪 درهم: 52,080 تومان 610🔼 %1.19+
🇹🇷 لیر: 4,030 تومان 30🔼 %0.75+
🇮🇶 دینار عراق: 145 تومان 1🔼 %0.69+
🇦🇿 منات: 111,780 تومان 1180🔼 %1.07+
🇦🇫 افغانی: 2,840 تومان 20🔻 %0.7-
🇴🇲 ریال عمان: 493,850🔻 3760🔼 %0.77+
🌕 سکه جدید: 185,920 هـ.تومان 3790🔼 %2.08+
🌕 سکه قدیم: 180,990 هـ.تومان 2880🔼 %1.62+
🌕 سکه نیم: 94,150 هـ.تومان 1180🔼 %1.27+
🌕 سکه ربع: 52,990 هـ.تومان 1480🔼 %2.87+
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 81,010 هـ.تومان 2120🔼 %2.69+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 18,700 هـ.تومان 490🔼 %2.69+
💰 اونس: 4,082 دلار 75🔼 %1.87+
💲 تتر: 190,280 تومان 1450🔼 %0.77+
💸 بیتکوین: 66,394 دلار 1124🔼 %1.72+
♦️ اتریوم: 1,921 دلار 20🔼 %1.05+
✖️ ریپل: 1.156 دلار 0.04🔼 %3.73+
🔶 بیانبی: 572.4 دلار 0.64🔼 %0.11+
⛓️💥 سولانا: 77.81 دلار 0.1🔼 %0.13+
⛓ دوجکوین: 0.0735 دلار 0.01≥🔼 %1.9+
🔴 ترون: 0.3294 دلار 0.01≥🔼 %0.85+
💎 گرام(تونکوین): 1.536 دلار 0.09🔼 %6.12+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۰
💰 @Dollar_Offical
💵 دلار: 190,500 تومان 1510🔼 %0.8+
💶 یورو: 216,680🔻 1560🔼 %0.73+
💷 پوند: 254,240🔻 1130🔼 %0.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 134,730 تومان 730🔼 %0.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 133,080🔻 1140🔼 %0.86+
💴 یوان: 28,070 تومان 230🔼 %0.83+
🇦🇪 درهم: 52,080 تومان 610🔼 %1.19+
🇹🇷 لیر: 4,030 تومان 30🔼 %0.75+
🇮🇶 دینار عراق: 145 تومان 1🔼 %0.69+
🇦🇿 منات: 111,780 تومان 1180🔼 %1.07+
🇦🇫 افغانی: 2,840 تومان 20🔻 %0.7-
🇴🇲 ریال عمان: 493,850🔻 3760🔼 %0.77+
🌕 سکه جدید: 185,920 هـ.تومان 3790🔼 %2.08+
🌕 سکه قدیم: 180,990 هـ.تومان 2880🔼 %1.62+
🌕 سکه نیم: 94,150 هـ.تومان 1180🔼 %1.27+
🌕 سکه ربع: 52,990 هـ.تومان 1480🔼 %2.87+
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 81,010 هـ.تومان 2120🔼 %2.69+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 18,700 هـ.تومان 490🔼 %2.69+
💰 اونس: 4,082 دلار 75🔼 %1.87+
💲 تتر: 190,280 تومان 1450🔼 %0.77+
💸 بیتکوین: 66,394 دلار 1124🔼 %1.72+
♦️ اتریوم: 1,921 دلار 20🔼 %1.05+
✖️ ریپل: 1.156 دلار 0.04🔼 %3.73+
🔶 بیانبی: 572.4 دلار 0.64🔼 %0.11+
⛓️💥 سولانا: 77.81 دلار 0.1🔼 %0.13+
⛓ دوجکوین: 0.0735 دلار 0.01≥🔼 %1.9+
🔴 ترون: 0.3294 دلار 0.01≥🔼 %0.85+
💎 گرام(تونکوین): 1.536 دلار 0.09🔼 %6.12+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۰
💰 @Dollar_Offical
❤40👍1🔥1🖕1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥3🤬2👍1😍1🤣1🖕1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣9❤8👍4🖕4🤬3🔥2😍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🖕9👎3🤬3😍2🤣1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🤣6🤬4🤯3😍2🖕2
اصفهانآنلاین ࡆ اخبار جنگ ࡆ یزد ࡆ سمنان
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🤬1
اینم شیرینی مدیر به شما عزیزان 😁
امشب تاریخ 1405/04/31 به مناسبت تولد دخترم آناهیتا خانوم ♥️
از الان تا ساعت 10:00 صبح لینک کانال vip طلا و ارز را #رایگان کردیم برای 100 نفر اول 👇
꧁༒VIP CHANEL GOLD༒꧂
🔞ولی اینو بگم شرعا راضی نیستم جایی بفرستید
لطفا رعایت کنید تا حق خودتون ضایع نشه🙏
چون عضویت فقط برای 100 نفر بازه
هرکس سود کرد دخترم و همسرم رو دعا کنه❤️🙏
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🖕56❤36👍6👎4🤬4🤣2🔥1
قیمتلحظهای دلار طلا خودرو و سکه
پیشنهاد عضویت همگی رفتید پاک کنم ؟؟👆🌹
تقدیم با عشق به همتون ❤️👆
تقدیم با عشق به همتون ❤️👆
👎23🖕12❤10🤬4😱2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2❤28🤣13👍11🤬6😱4😍4👎1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🤬9👎3🤣3😍2🖕2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤10🤣4😍2😢1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 189,600 تومان 410🔻 %0.22-
💶 یورو: 216,340 تومان 340🔻 %0.16-
💷 پوند: 253,780 تومان 430🔻 %0.17-
🇨🇦 دلار کانادا: 134,490 تومان 250🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 132,680 تومان 370🔻 %0.28-
💴 یوان: 28,000 تومان 80🔻 %0.28-
🇦🇪 درهم: 52,080 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 4,020 تومان 10🔻 %0.25-
🇮🇶 دینار عراق: 144.2 تومان 0.8🔻 %0.55-
🇦🇿 منات: 111,580 تومان 200🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 2,840 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 492,810 تومان 1040🔻 %0.21-
🌕 سکه جدید: 190,000 هـ.تومان 4080🔼 %2.19+
🌕 سکه قدیم: 184,000 هـ.تومان 3010🔼 %1.66+
🌕 سکه نیم: 96,500 هـ.تومان 2350🔼 %2.5+
🌕 سکه ربع: 54,000 هـ.تومان 1010🔼 %1.91+
🌕 سکه گرمی: 28,000 هـ.تومان 1000🔼 %3.7+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 81,570 هـ.تومان 560🔼 %0.69+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 18,830 هـ.تومان 130🔼 %0.7+
💰 اونس: 4,119 دلار 37🔼 %0.91+
💲 تتر: 191,310🔻 960🔼 %0.5+
💸 بیتکوین: 65,856🔻 501🔻 %0.76-
♦️ اتریوم: 1,915 دلار 6🔻 %0.31-
✖️ ریپل: 1.132🔻 0.02🔻 %1.7-
🔶 بیانبی: 567.7🔼 4.8🔻 %0.84-
⛓️💥 سولانا: 77.18🔻 0.64🔻 %0.82-
⛓ دوجکوین: 0.0723🔼 0.01≥🔻 %1.53-
🔴 ترون: 0.3288🔼 0.01≥🔻 %0.2-
💎 گرام(تونکوین): 1.516🔼 0.02🔻 %1.31-
⌚بروزرسانی: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹
@Dollar_Offical
💵 دلار: 189,600 تومان 410🔻 %0.22-
💶 یورو: 216,340 تومان 340🔻 %0.16-
💷 پوند: 253,780 تومان 430🔻 %0.17-
🇨🇦 دلار کانادا: 134,490 تومان 250🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 132,680 تومان 370🔻 %0.28-
💴 یوان: 28,000 تومان 80🔻 %0.28-
🇦🇪 درهم: 52,080 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 4,020 تومان 10🔻 %0.25-
🇮🇶 دینار عراق: 144.2 تومان 0.8🔻 %0.55-
🇦🇿 منات: 111,580 تومان 200🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 2,840 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 492,810 تومان 1040🔻 %0.21-
🌕 سکه جدید: 190,000 هـ.تومان 4080🔼 %2.19+
🌕 سکه قدیم: 184,000 هـ.تومان 3010🔼 %1.66+
🌕 سکه نیم: 96,500 هـ.تومان 2350🔼 %2.5+
🌕 سکه ربع: 54,000 هـ.تومان 1010🔼 %1.91+
🌕 سکه گرمی: 28,000 هـ.تومان 1000🔼 %3.7+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 81,570 هـ.تومان 560🔼 %0.69+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 18,830 هـ.تومان 130🔼 %0.7+
💰 اونس: 4,119 دلار 37🔼 %0.91+
💲 تتر: 191,310🔻 960🔼 %0.5+
💸 بیتکوین: 65,856🔻 501🔻 %0.76-
♦️ اتریوم: 1,915 دلار 6🔻 %0.31-
✖️ ریپل: 1.132🔻 0.02🔻 %1.7-
🔶 بیانبی: 567.7🔼 4.8🔻 %0.84-
⛓️💥 سولانا: 77.18🔻 0.64🔻 %0.82-
⛓ دوجکوین: 0.0723🔼 0.01≥🔻 %1.53-
🔴 ترون: 0.3288🔼 0.01≥🔻 %0.2-
💎 گرام(تونکوین): 1.516🔼 0.02🔻 %1.31-
⌚بروزرسانی: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹
@Dollar_Offical
❤67🤬7👍3🤣2🤯1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤32👍7🤬7🤣6😱4😍4🖕2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😍17🤣10🤬9❤7🖕6