Forwarded from Iran International ایران اینترنشنال
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گروهی از معلمان و کادر درمان، با انتشار ویدیوهایی در رسانههای اجتماعی از استعفای خود به دلیل مشکلات معیشتی میگویند. میزان انتشار این نوع ویدیوها به تازگی زیاد شده است.
😢18👏2
Forwarded from قیمت لحظه ای دلار ، ارز ، سکه و طلا
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 244,880 تومان 9090🔼 %3.86+
💶 یورو: 278,670 تومان 10180🔼 %3.79+
💷 پوند: 324,960 تومان 12600🔼 %4.03+
🇨🇦 دلار کانادا: 173,010 تومان 6250🔼 %3.75+
🇦🇺 دلار استرالیا: 171,890 تومان 6090🔼 %3.67+
💴 یوان: 36,500 تومان 1390🔼 %3.96+
🇦🇪 درهم: 66,700 تومان 2500🔼 %3.89+
🇹🇷 لیر: 5,000 تومان 180🔼 %3.73+
🇮🇶 دینار عراق: 186.6 تومان 6.6🔼 %3.67+
🇦🇿 منات: 144,130 تومان 5530🔼 %3.99+
🇦🇫 افغانی: 3,830 تومان 180🔼 %4.93+
🇴🇲 ریال عمان: 637,050 تومان 24910🔼 %4.07+
🌕 سکه جدید: 246,850 هـ.تومان 7140🔼 %2.98+
🌕 سکه قدیم: 240,410🔻 5170🔼 %2.2+
🌕 سکه نیم: 126,130 هـ.تومان 3450🔼 %2.81+
🌕 سکه ربع: 67,440 هـ.تومان 2440🔼 %3.75+
🌕 سکه گرمی: 35,360 هـ.تومان 1360🔼 %4+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 106,140🔻 610🔼 %0.58+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 24,500🔻 140🔼 %0.57+
💰 اونس: 4,149🔻 136🔻 %3.17-
💲 تتر: 244,510 تومان 7360🔼 %3.1+
💸 بیتکوین: 82,968 دلار 1632🔻 %1.93-
♦️ اتریوم: 2,664 دلار 25🔻 %0.93-
✖️ ریپل: 1.492 دلار 0.04🔻 %2.5-
🔶 بیانبی: 762.9 دلار 15🔻 %1.9-
⛓️💥 سولانا: 118.6 دلار 4.3🔻 %3.52-
⛓ دوجکوین: 0.0932 دلار 0.01≥🔻 %4-
🔴 ترون: 0.334 دلار 0.01≥🔼 %0.07+
💎 گرام(تونکوین): 1.667 دلار 0.04🔼 %2.46+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
#قیمت_دلار #قیمت_طلا #قیمت_نقره #قیمت_سکه #قیمت_مثقال
@irancurrency
💵 دلار: 244,880 تومان 9090🔼 %3.86+
💶 یورو: 278,670 تومان 10180🔼 %3.79+
💷 پوند: 324,960 تومان 12600🔼 %4.03+
🇨🇦 دلار کانادا: 173,010 تومان 6250🔼 %3.75+
🇦🇺 دلار استرالیا: 171,890 تومان 6090🔼 %3.67+
💴 یوان: 36,500 تومان 1390🔼 %3.96+
🇦🇪 درهم: 66,700 تومان 2500🔼 %3.89+
🇹🇷 لیر: 5,000 تومان 180🔼 %3.73+
🇮🇶 دینار عراق: 186.6 تومان 6.6🔼 %3.67+
🇦🇿 منات: 144,130 تومان 5530🔼 %3.99+
🇦🇫 افغانی: 3,830 تومان 180🔼 %4.93+
🇴🇲 ریال عمان: 637,050 تومان 24910🔼 %4.07+
🌕 سکه جدید: 246,850 هـ.تومان 7140🔼 %2.98+
🌕 سکه قدیم: 240,410🔻 5170🔼 %2.2+
🌕 سکه نیم: 126,130 هـ.تومان 3450🔼 %2.81+
🌕 سکه ربع: 67,440 هـ.تومان 2440🔼 %3.75+
🌕 سکه گرمی: 35,360 هـ.تومان 1360🔼 %4+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 106,140🔻 610🔼 %0.58+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 24,500🔻 140🔼 %0.57+
💰 اونس: 4,149🔻 136🔻 %3.17-
💲 تتر: 244,510 تومان 7360🔼 %3.1+
💸 بیتکوین: 82,968 دلار 1632🔻 %1.93-
♦️ اتریوم: 2,664 دلار 25🔻 %0.93-
✖️ ریپل: 1.492 دلار 0.04🔻 %2.5-
🔶 بیانبی: 762.9 دلار 15🔻 %1.9-
⛓️💥 سولانا: 118.6 دلار 4.3🔻 %3.52-
⛓ دوجکوین: 0.0932 دلار 0.01≥🔻 %4-
🔴 ترون: 0.334 دلار 0.01≥🔼 %0.07+
💎 گرام(تونکوین): 1.667 دلار 0.04🔼 %2.46+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
#قیمت_دلار #قیمت_طلا #قیمت_نقره #قیمت_سکه #قیمت_مثقال
@irancurrency
❤11
Forwarded from 🏹کانال پیکان ایرانشهر🏹
در ادامه روند صعودی و رکوردشکنی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران روز دوشنبه ششم مهر هر دلار آمریکا با افزایش بیش از پنج هزار تومان نسبت به صبح امروز به ۲۴۵ هزار تومان، هر یورو به ۲۷۸ هزار و ۵۰۰ و هر پوند بریتانیا به ۳۲۵ هزار تومان رسید.
قیمت هر لیر ترکیه نیز برای نخستین بار در تاریخ معاملات از پنج هزار تومان عبور کرد.
قیمت هر سکه طرح جدید موسوم به امامی نیز از ۲۴۷ میلیون تومان فراتر رفت.
@Paykan_Iranshahr 🏹
قیمت هر لیر ترکیه نیز برای نخستین بار در تاریخ معاملات از پنج هزار تومان عبور کرد.
قیمت هر سکه طرح جدید موسوم به امامی نیز از ۲۴۷ میلیون تومان فراتر رفت.
@Paykan_Iranshahr 🏹
👍13
Forwarded from قیمت لحظه ای دلار ، ارز ، سکه و طلا
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 249,880 تومان 5190🔼 %2.12+
💶 یورو: 283,940🔻 5730🔼 %2.06+
💷 پوند: 331,000 تومان 6700🔼 %2.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 176,210🔻 3550🔼 %2.06+
🇦🇺 دلار استرالیا: 174,870 تومان 3150🔼 %1.83+
💴 یوان: 37,260 تومان 810🔼 %2.22+
🇦🇪 درهم: 68,050 تومان 1400🔼 %2.1+
🇹🇷 لیر: 5,100 تومان 100🔼 %2+
🇮🇶 دینار عراق: 189.8 تومان 2.8🔼 %1.5+
🇦🇿 منات: 147,300 تومان 3400🔼 %2.36+
🇦🇫 افغانی: 3,880 تومان 60🔼 %1.57+
🇴🇲 ریال عمان: 649,970🔻 13950🔼 %2.19+
🌕 سکه جدید: 250,500🔼 4730🔼 %1.92+
🌕 سکه قدیم: 243,080🔻 1890🔼 %0.78+
🌕 سکه نیم: 128,360 هـ.تومان 2520🔼 %2+
🌕 سکه ربع: 68,570 هـ.تومان 1200🔼 %1.78+
🌕 سکه گرمی: 36,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 108,010 هـ.تومان 2560🔼 %2.43+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 24,940 هـ.تومان 600🔼 %2.47+
💰 اونس: 4,138🔻 12🔼 %0.29+
💲 تتر: 249,350🔼 5410🔼 %2.22+
💸 بیتکوین: 83,974🔻 479🔼 %0.57+
♦️ اتریوم: 2,714🔻 33🔼 %1.23+
✖️ ریپل: 1.505🔻 0.01🔼 %0.95+
🔶 بیانبی: 764.4🔻 0.05🔼
⛓️💥 سولانا: 119.3🔻 0.48🔼 %0.4+
⛓ دوجکوین: 0.0948🔻 0.01≥🔼 %0.94+
🔴 ترون: 0.3356🔻 0.01≥🔻 %0.05-
💎 گرام(تونکوین): 1.592🔼 0.01🔻 %0.82-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲
#قیمت_دلار #قیمت_طلا #قیمت_نقره #قیمت_سکه #قیمت_مثقال
@irancurrency
💵 دلار: 249,880 تومان 5190🔼 %2.12+
💶 یورو: 283,940🔻 5730🔼 %2.06+
💷 پوند: 331,000 تومان 6700🔼 %2.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 176,210🔻 3550🔼 %2.06+
🇦🇺 دلار استرالیا: 174,870 تومان 3150🔼 %1.83+
💴 یوان: 37,260 تومان 810🔼 %2.22+
🇦🇪 درهم: 68,050 تومان 1400🔼 %2.1+
🇹🇷 لیر: 5,100 تومان 100🔼 %2+
🇮🇶 دینار عراق: 189.8 تومان 2.8🔼 %1.5+
🇦🇿 منات: 147,300 تومان 3400🔼 %2.36+
🇦🇫 افغانی: 3,880 تومان 60🔼 %1.57+
🇴🇲 ریال عمان: 649,970🔻 13950🔼 %2.19+
🌕 سکه جدید: 250,500🔼 4730🔼 %1.92+
🌕 سکه قدیم: 243,080🔻 1890🔼 %0.78+
🌕 سکه نیم: 128,360 هـ.تومان 2520🔼 %2+
🌕 سکه ربع: 68,570 هـ.تومان 1200🔼 %1.78+
🌕 سکه گرمی: 36,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 108,010 هـ.تومان 2560🔼 %2.43+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 24,940 هـ.تومان 600🔼 %2.47+
💰 اونس: 4,138🔻 12🔼 %0.29+
💲 تتر: 249,350🔼 5410🔼 %2.22+
💸 بیتکوین: 83,974🔻 479🔼 %0.57+
♦️ اتریوم: 2,714🔻 33🔼 %1.23+
✖️ ریپل: 1.505🔻 0.01🔼 %0.95+
🔶 بیانبی: 764.4🔻 0.05🔼
⛓️💥 سولانا: 119.3🔻 0.48🔼 %0.4+
⛓ دوجکوین: 0.0948🔻 0.01≥🔼 %0.94+
🔴 ترون: 0.3356🔻 0.01≥🔻 %0.05-
💎 گرام(تونکوین): 1.592🔼 0.01🔻 %0.82-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲
#قیمت_دلار #قیمت_طلا #قیمت_نقره #قیمت_سکه #قیمت_مثقال
@irancurrency
👍8
Forwarded from 🏹کانال پیکان ایرانشهر🏹
🔹مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «مجتبی خامنهای از علی خامنهای هم متوهمتر است. او از اعماق تونل میگوید کسانی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدانند اشتباه میکنند. ما ابرقدرت اول جهان هستیم.»
🔻«علی خامنهای در حالی میگفت ما داریم به قله میرسیم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل در حال جولان دادن در آسمان بیدفاع تهران بودند. حالا پسرش از اعماق تونلها میگوید ما ابرقدرت جهان هستیم. گویا ماندن در تونل برای مدت طولانی ارتباط مستقیمی با متوهمتر شدن او دارد.»
🔻مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «در تاریخ ۲۷۰۰ ساله ما، جمهوری اسلامی یک بیماری ۵۰ ساله است. ما از این بیماری سخت عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست به زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد.»
🔻وحشت از "پهلوی" را میشود در گفته های رهبران جمهوری اسلامی بوضوح مشاهده کرد.
@Paykan_Iranshahr 🏹
🔻«علی خامنهای در حالی میگفت ما داریم به قله میرسیم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل در حال جولان دادن در آسمان بیدفاع تهران بودند. حالا پسرش از اعماق تونلها میگوید ما ابرقدرت جهان هستیم. گویا ماندن در تونل برای مدت طولانی ارتباط مستقیمی با متوهمتر شدن او دارد.»
🔻مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «در تاریخ ۲۷۰۰ ساله ما، جمهوری اسلامی یک بیماری ۵۰ ساله است. ما از این بیماری سخت عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست به زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد.»
🔻وحشت از "پهلوی" را میشود در گفته های رهبران جمهوری اسلامی بوضوح مشاهده کرد.
@Paykan_Iranshahr 🏹
👍20❤1👏1
Forwarded from 🏹کانال پیکان ایرانشهر🏹
#تقویم_پهلوی
♦️در سال ۱۹۷۱ و همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، شماری از کشورهای جهان تمبرهایی با تصویر کوروش بزرگ، آثار ایران باستان و نمادهای تاریخی ایران منتشر کردند؛ یادگارهایی از بازتاب بینالمللی رویدادی که تاریخ و میراث ایران را در کانون توجه قرار داد.
💢پهلوی یعنی؛ غرور و سربلندی ملت بزرگ ایران
#جاوید_خاندان_ایرانساز_پهلوی
@Paykan_Iranshahr 🏹
♦️در سال ۱۹۷۱ و همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، شماری از کشورهای جهان تمبرهایی با تصویر کوروش بزرگ، آثار ایران باستان و نمادهای تاریخی ایران منتشر کردند؛ یادگارهایی از بازتاب بینالمللی رویدادی که تاریخ و میراث ایران را در کانون توجه قرار داد.
💢پهلوی یعنی؛ غرور و سربلندی ملت بزرگ ایران
#جاوید_خاندان_ایرانساز_پهلوی
@Paykan_Iranshahr 🏹
❤28👏3