๐Ÿ†๐Ÿ’12th Physics - Rajesh sir๐Ÿ’๐Ÿ†
286 subscribers
454 photos
97 videos
201 files
180 links
๐Ÿฅณ๐Ÿ’—Daily physics objective questions๐Ÿ’“ for 12th Bihar board inter exam 2025๐Ÿ’˜๐Ÿ’“๐Ÿฅณ

๐Ÿ’๐Ÿ’Time๐Ÿ’๐Ÿ’7:00pm to 8:00pm๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ’ night mai
เค•เฅ‹เคˆ เคญเฅ€ เคฒเค•เฅเคทเฅเคฏ เคฎเคจเฅเคทเฅเคฏ เค•เฅ‡ เคธเคพเคนเคธ เคธเฅ‡ เคฌเฅœเคพ เคจเคนเฅ€ โ€
เคนเคพเคฐเคพ เคตเคนเฅ€ เคนเฅˆเค‚ เคœเฅ‹ เคฒเคกเคผเคพ เคจเคนเฅ€เค‚ เคนเฅˆ ๐ŸŽฏ
Download Telegram
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'Vvi'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 55 people took the quiz

๐Ÿฅ‡ rishu โ€“ 15 (1 min 10 sec)
๐Ÿฅˆ @ak_choudhary_bhumihar โ€“ 15 (1 min 58 sec)
๐Ÿฅ‰ Shubham Kumar โ€“ 14 (1 min 24 sec)
4. Gulshan Kumar โ€“ 13 (1 min 25 sec)
5. sanju kumari Bihma Bihma Tarapur โ€“ 13 (1 min 35 sec)
6. ๐”ป๐•Š๐•‚ ๐”ป๐•€๐•๐•๐”ธโ„•๐•Šโ„๐•Œ ๐•‚๐•Œ๐•„๐”ธโ„ ๐•„๐”ธโ„๐”ธโ„๐”ธโ„•๐”ธ ๐•๐•Œ๐”ป๐•Œ๐•๐”ธโ„•๐•Šโ„๐•€ โ€“ 13 (1 min 41 sec)
7. Rupam Singh โ€“ 13 (1 min 48 sec)
8. jitendra sharma โคโคโค โ€“ 12 (42 sec)
9. Baraso Kumari โ€“ 12 (1 min 10 sec)
10. Ayush kumar โ€“ 12 (1 min 25 sec)
11. Shubham โ€“ 12 (1 min 37 sec)
12. deepak singh Begusarai โ€“ 12 (1 min 45 sec)
13. Priya Kumari โ€“ 12 (1 min 56 sec)
14. @Ujjwal_ios โ€“ 12 (2 min 12 sec)
15. Sikram Kumar โ€“ 12 (2 min 13 sec)
16. Harsh โ€“ 11 (1 min 4 sec)
17. Akhilesh Kumar โ€“ 11 (2 min 2 sec)
18. Kashish Bharti โ€“ 10 (1 min 17 sec)
19. Muskan Verma โ€“ 10 (1 min 27 sec)
20. Goutam เค—เค‚เคญเฅ€เคฐ โ€“ 10 (1 min 28 sec)
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'Vvi'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 55 people took the quiz

21. Aman Raja โ€“ 10 (1 min 26 sec)
22. Pulkit kumar โœ๐Ÿ‘ˆ โ€“ 10 (1 min 36 sec)
23. ๐Ÿ•๐Ÿ›•๐Ÿ•Sunny Singh gogachak Jay maaโ€ฆ โ€“ 10 (1 min 38 sec)
24. Kanhaiye Ku Roy Mk โ€“ 10 (1 min 39 sec)
25. Rohan Raj โ€“ 10 (2 min 43 sec)
26. Priyanka Kumari โ€“ 10 (3 min 2 sec)
27. swati verma โ€“ 9 (1 min 7 sec)
28. @suman_raj_1213 โ€“ 9 (1 min 15 sec)
29. Aman Kumar โ€“ 9 (1 min 22 sec)
30. @Golu kumar(เคฌเคฟเคนเคพเคฐ เคตเคพเคฒเคพ) โ€“ 9 (1 min 25 sec)
31. Sanskriti โ€“ 9 (1 min 33 sec)
32. Khushi Mishra โ€“ 9 (1 min 37 sec)
33. Dhirendra Kumar Singh โ€“ 9 (1 min 40 sec)
34. Guddu Kumar Raj โ€“ 9 (2 min 11 sec)
35. Kumar Singh โ€“ 9 (2 min 22 sec)
36. Sonu Ku Gupta โ€“ 9 (3 min 4 sec)
37. Ranjana Kumari โ€“ 8 (27.6 sec)
38. @.....gรธpรฃl ........ โ€“ 8 (1 min 1 sec)
39. @ARNAVRAJ1 โ€“ 8 (1 min 13 sec)
40. Anmol Jha โ€“ 8 (1 min 20 sec)
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'Vvi'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 55 people took the quiz

41. Savitri Dhawan โ€“ 8 (1 min 22 sec)
42. Annu Priya โ€“ 8 (1 min 23 sec)
43. Mantun โ€“ 8 (1 min 29 sec)
44. Nirajkumar โ€“ 8 (2 min 15 sec)
45. Gulshan Kumar โ€“ 7 (1 min 4 sec)
46. Ankit Kumar โ€“ 7 (1 min 8 sec)
47. Bittu Raj โ€“ 7 (1 min 11 sec)
48. ๐Ÿ…กโ“ž๐Ÿ†„โ“ข๐Ÿ…—โ’ถ๐Ÿ…ฝ ๐Ÿ…ขโ’ฝ๐Ÿ…ฐโ“‡๐Ÿ…ผโ’ถ โ€“ 7 (1 min 19 sec)
49. Shubham Rajhans (Brahman) โ€“ 7 (1 min 19 sec)
50. SUMIT RAJ โ€“ 7 (1 min 19 sec)
51. @babul_1603 โ€“ 6 (1 min 44 sec)
52. Ankit Kumar โ€“ 6 (1 min 50 sec)
53. @Bhumihar_Braman โ€“ 6 (1 min 54 sec)
54. โ˜…แญ„๊ฆฟแญ„๊ฆฟPโ„œยกฮถษ‘แƒš ๊œฑยกีฒษ•ษฆโ˜…แญ„๊ฆฟแญ„๊ฆฟ โ€“ 6 (2 min 17 sec)
55. Shiv Kumar โ€“ 4 (41.7 sec)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
เค†เคช เคฒเฅ‹เค—เฅ‹เค‚ เค•เคพ เค•เฅเคฏเฅ‚เคœ เค†เคœ เคจเคนเฅ€เค‚ เคนเฅ‹ เคชเคพเคเค—เคพเฅค
เค†เคช เคฒเฅ‹เค—เฅ‹เค‚ เค•เคพ เค•เฅเคฏเฅ‚เคœ เค†เคœ เคตเคฟเคงเฅเคค เคงเคพเคฐเคพ เค…เคงเฅเคฏเคพเคฏ เคธเฅ‡ เคนเฅ‹เค—เคพเฅค
๐ŸŽฒ Quiz 'เคตเคฟเคงเฅเคค-เคงเคพเคฐเคพ'
๐Ÿ“˜๐Ÿ“”๐Ÿ“—๐Ÿ“•๐Ÿ“™ By- Rajesh sir.
๐Ÿ–Š 15 questions ยท โฑ 30 sec
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'เคตเคฟเคงเฅเคค-เคงเคพเคฐเคพ'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 53 people took the quiz

๐Ÿฅ‡ Gupta raj โ€“ 15 (1 min)
๐Ÿฅˆ Rupam Singh โ€“ 14 (1 min 5 sec)
๐Ÿฅ‰ Gulshan Kumar โ€“ 14 (1 min 5 sec)
4. Rahul Ranjan โ€“ 14 (1 min 34 sec)
5. swati verma โ€“ 13 (49.8 sec)
6. Kajal Kumari โ€“ 13 (52.9 sec)
7. Goutam เค—เค‚เคญเฅ€เคฐ โ€“ 13 (1 min 1 sec)
8. เผ’๏ธŽ๐•ค๐•š๐••๐•™๐•’๐•ฃ๐•ฅ๐•™ ๐•Š๐•™๐•’๐•ฃ๐•ž๐•’เผ† โ€“ 13 (1 min 26 sec)
9. Sikram Kumar โ€“ 13 (1 min 26 sec)
10. Neha Singh โ€“ 13 (1 min 37 sec)
11. Kanhaiye Ku Roy Mk โ€“ 13 (1 min 54 sec)
12. ๐”ป๐•Š๐•‚ ๐”ป๐•€๐•๐•๐”ธโ„•๐•Šโ„๐•Œ ๐•‚๐•Œ๐•„๐”ธโ„ ๐•„๐”ธโ„๐”ธโ„๐”ธโ„•๐”ธ ๐•๐•Œ๐”ป๐•Œ๐•๐”ธโ„•๐•Šโ„๐•€ โ€“ 13 (2 min 2 sec)
13. Harsh โ€“ 12 (56.4 sec)
14. Sagar Kumar โ€“ 12 (1 min 2 sec)
15. @ak_choudhary_bhumihar โ€“ 12 (1 min 4 sec)
16. เผ’โš”ศบล‚รธnษ‡ ฦ€รธษยซโ˜…โ• โ€“ 12 (1 min 16 sec)
17. Ayush kumar โ€“ 12 (1 min 49 sec)
18. pandav kumar โ€“ 12 (2 min 24 sec)
19. เผ’๏ธŽ๊งโ„๐• ๐•ฆsh๐•’๐•Ÿ ๐•ค๐•™๐•’๐•ฃ๐•ž๐•’๊ง‚เผ’๏ธŽ โ€“ 12 (2 min 41 sec)
20. Rohan Raj โ€“ 12 (3 min 45 sec)
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'เคตเคฟเคงเฅเคค-เคงเคพเคฐเคพ'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 53 people took the quiz

21. เคถเคฐเฅเคฎเคพ Jee โ€“ 11 (57.7 sec)
22. Mantun โ€“ 11 (1 min 18 sec)
23. Abhiraj Yadav โ€“ 11 (1 min 24 sec)
24. deepak singh Begusarai โ€“ 11 (1 min 25 sec)
25. Monika Kumari โ€“ 11 (1 min 26 sec)
26. @ARNAVRAJ1 โ€“ 11 (1 min 28 sec)
27. niraj Kumar Niraj Kumar โ€“ 11 (2 min 5 sec)
28. Priyanka Kumari โ€“ 11 (2 min 43 sec)
29. @.....gรธpรฃl ........ โ€“ 10 (59.7 sec)
30. A SHARMA โ€“ 10 (1 min 3 sec)
31. Prince Kumar Thakur โ€“ 10 (1 min 6 sec)
32. Dhirendra Kumar Singh โ€“ 10 (1 min 19 sec)
33. Ankit Kumar โ€“ 10 (1 min 22 sec)
34. jitendra sharma โคโคโค โ€“ 10 (1 min 27 sec)
35. Savitri Dhawan โ€“ 10 (1 min 31 sec)
36. (เคถเฅˆเคคเคพเคจ) โ€“ 10 (1 min 47 sec)
37. @Bhumihar_Braman โ€“ 10 (2 min 20 sec)
38. @Golu kumar(เคฌเคฟเคนเคพเคฐ เคตเคพเคฒเคพ) โ€“ 10 (2 min 40 sec)
39. Shubham Rajhans (Brahman) โ€“ 9 (1 min 7 sec)
40. SINGH IS KING โ€“ 9 (1 min 9 sec)
Forwarded from Quiz Bot
๐Ÿ† Top results in the quiz 'เคตเคฟเคงเฅเคค-เคงเคพเคฐเคพ'

๐Ÿ–Š 15 questions
โฑ 30 seconds per question
๐Ÿค“ 53 people took the quiz

41. Shubham Kumar โ€“ 9 (1 min 40 sec)
42. Khushi Mishra โ€“ 9 (1 min 40 sec)
43. @suman_raj_1213 โ€“ 9 (1 min 42 sec)
44. nitish prajapati โ€“ 9 (1 min 44 sec)
45. Chhotu Kumar Raj โ€“ 9 (1 min 49 sec)
46. Abnish Kumar โ€“ 9 (1 min 55 sec)
47. Shubham Kumar โ€“ 9 (2 min 38 sec)
48. Aman Raja โ€“ 8 (1 min 12 sec)
49. Nirajkumar โ€“ 8 (2 min 31 sec)
50. Bittu Raj โ€“ 7 (1 min 8 sec)
51. Anmol Jha โ€“ 7 (1 min 16 sec)
52. Sakshi โ€“ 7 (1 min 36 sec)
53. โ—ค๏ผง๏ฝ๏ฝ๏ฝ…๏ผฃ๏ฝˆ๏ฝ๏ฝŽ๏ฝ‡๏ฝ…๏ฝ’โ—ข Babul Sharma โ€“ 1 (2.7 sec)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM