Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 آیا اقتصاد ایران فقط قربانی تحریم است؟
🎙نسخه صوتی
▫️در «تیتر یک» دوشنبه 16 شهریور 1405 ببینید
00:31 بازارهای جهانی | افزایش بازده اوراق اروپایی
05:16 پرونده روز - کلان| تحریمها، جنگ و چشمانداز اقتصاد ایران
19:44 پرونده روز – گفتوگو| آیا بدون توافق اصلاحات اقتصادی امکانپذیر است؟
25:11 اقتصاد کلان| آمارهایی از بازار کار 1404
38:15 صمت| تولید گرافیت برای باتریهای لیتیومی
42:20 سیاست جهان| پیروزی حزب AfD در انتخابات محلی آلمان
48:18 منهای اقتصاد|گرما چه اثری بر شهرها میگذارد؟
▫️تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📍لینک این برنامه در آپارات
📺 @ecoiran_webtv
🎙نسخه صوتی
▫️در «تیتر یک» دوشنبه 16 شهریور 1405 ببینید
00:31 بازارهای جهانی | افزایش بازده اوراق اروپایی
05:16 پرونده روز - کلان| تحریمها، جنگ و چشمانداز اقتصاد ایران
19:44 پرونده روز – گفتوگو| آیا بدون توافق اصلاحات اقتصادی امکانپذیر است؟
25:11 اقتصاد کلان| آمارهایی از بازار کار 1404
38:15 صمت| تولید گرافیت برای باتریهای لیتیومی
42:20 سیاست جهان| پیروزی حزب AfD در انتخابات محلی آلمان
48:18 منهای اقتصاد|گرما چه اثری بر شهرها میگذارد؟
▫️تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📍لینک این برنامه در آپارات
📺 @ecoiran_webtv
❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 طلا و دلار زیر سایه ابزارهای جدید بانک مرکزی
🎙نسخه صوتی
▫️در «تیتر یک» سهشنبه 17 شهریور 1405 ببینید
00:29 بازارها- گزارش روز بازارهای مالی ایران و جهان
05:06 بازارهای جهانی- انتظارات از دادههای تورم آمریکا به چه شکل است؟
10:15 پرونده روز| بازار زیر سایه ابزارهای جدید بانک مرکزی
11:43 پرونده روز| اوراق سلف موازی چیست و چرا منتشر میشود؟
21:51 پرونده روز| اثر انتشار اوراق سکه بر بازار سهام و بازار فیزیکی طلا
25:05 پرونده روز| مقایسه بازدهی ابزارهای جدید با داراییهای دیگر
33:40 مسکن| تعداد شاغلان خانوار چه اثری بر مالکیت مسکن دارد؟
38:23 صمت| تجارت جهانی در مسیر دیجیتال
42:35 سیاست جهان- چگونه با بانکهای کارگزار، تحریمهای آمریکا دور زده میشوند؟
▫️تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📍لینک این برنامه در آپارات
📺 @ecoiran_webtv
🎙نسخه صوتی
▫️در «تیتر یک» سهشنبه 17 شهریور 1405 ببینید
00:29 بازارها- گزارش روز بازارهای مالی ایران و جهان
05:06 بازارهای جهانی- انتظارات از دادههای تورم آمریکا به چه شکل است؟
10:15 پرونده روز| بازار زیر سایه ابزارهای جدید بانک مرکزی
11:43 پرونده روز| اوراق سلف موازی چیست و چرا منتشر میشود؟
21:51 پرونده روز| اثر انتشار اوراق سکه بر بازار سهام و بازار فیزیکی طلا
25:05 پرونده روز| مقایسه بازدهی ابزارهای جدید با داراییهای دیگر
33:40 مسکن| تعداد شاغلان خانوار چه اثری بر مالکیت مسکن دارد؟
38:23 صمت| تجارت جهانی در مسیر دیجیتال
42:35 سیاست جهان- چگونه با بانکهای کارگزار، تحریمهای آمریکا دور زده میشوند؟
▫️تیتر یک پنجره روزانه به اقتصاد ایران و جهان
#تیتر_یک
📍لینک این برنامه در آپارات
📺 @ecoiran_webtv
❤1