🔴روزنامه تلگراف: حکومت ایران برای جلوگیری از اعتراضات به شهروندان ماهی ۵ پوند پیشنهاد میدهد
@tehran_man
@tehran_man
👍18😐6🤬5❤2
ترامپ چندتا بمب با B2 انداخت و رفت ۷ ماهه داره باهاش شوعاف میکنه، ببین با مادورو چه شوعافی کنه
فکر کنم به عنوان پِت رسمی کاخ سفید نگهش داره تو حیاط کاخ
@tehran_man
فکر کنم به عنوان پِت رسمی کاخ سفید نگهش داره تو حیاط کاخ
@tehran_man
🤣47😎2👍1
كسى ميدونه چرا شهردار نیویورک که قرار بود حمل و نقل عمومی رو رایگان کنه بلیت مترو رو گرون کرد
@tehran_man
@tehran_man
🤣36
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سناتور گراهام درباره ایران:
مردم آشکارا در حال اعتراض هستند. آنها انتخاب کردند که دیگر به این شکل زندگی نکنند. برخلاف اوباما، رئیس جمهور ترامپ به مردم ایران پشت نکرده است.
مردم آشکارا در حال اعتراض هستند. آنها انتخاب کردند که دیگر به این شکل زندگی نکنند. برخلاف اوباما، رئیس جمهور ترامپ به مردم ایران پشت نکرده است.
👏60👍5💩5❤4
حامیان حمله خارجی در ونزوئلا دستگیر خواهند شد
به گزارش رویترز، مقامات ونزوئلا با صدور فرمانی به پلیس مأموریت دادند هر کسی را که از حمله آمریکا به کشور طرفداری یا حمایت کرده باشد، بازداشت کند.
@tehran_man
به گزارش رویترز، مقامات ونزوئلا با صدور فرمانی به پلیس مأموریت دادند هر کسی را که از حمله آمریکا به کشور طرفداری یا حمایت کرده باشد، بازداشت کند.
@tehran_man
🤬21❤2👏2
ایران به رتبه دومین کشور با بالاترین نرخ تورم غذایی صعود کرد و کشورهای مالاوی و هائیتی رو پشت سر گذاشت!
@tehran_man
@tehran_man
😭28❤1👏1
نتانیاهو از طریق پوتین به ایران پیام فرستاد: قصد تشدید تنش نداریم
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی بهنقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که نتانیاهو با پوتین تلفنی گفتوگو کرده و از طریق او پیامهای عدم تشدید تنش با ایران ارسال کرده است.
براساس گفتۀ این منبع دیپلماتیک، نتانیاهو به پوتین گفته که اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد.فارس
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی بهنقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که نتانیاهو با پوتین تلفنی گفتوگو کرده و از طریق او پیامهای عدم تشدید تنش با ایران ارسال کرده است.
براساس گفتۀ این منبع دیپلماتیک، نتانیاهو به پوتین گفته که اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد.فارس
👎17😭11🤣5❤2
۱ روز عادی در تهران پایتخت ایران هم اکنون
برق قطعه
آب قطعه
اینترنت قطعه
هوا آلوده اس
روغن نداریم
.
برق قطعه
آب قطعه
اینترنت قطعه
هوا آلوده اس
روغن نداریم
.
😭43😐6❤3💩3🤮2
ادعای روزنامه جروزالم پست:
نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه واشنگتن در حال بررسی مداخلهای هدفمند برای کمک به جنبش اعتراضی برای غلبه بر جمهوری اسلامی ایران است./بامدادنو
@tehran_man
نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه واشنگتن در حال بررسی مداخلهای هدفمند برای کمک به جنبش اعتراضی برای غلبه بر جمهوری اسلامی ایران است./بامدادنو
@tehran_man
❤37👏10👎2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 146,100 تومان 6300🔼 %4.55+
💶 یورو: 169,300 تومان 6990🔼 %4.31+
💷 پوند: 195,200 تومان 8850🔼 %4.75+
🇨🇦 دلار کانادا: 105,150 تومان 4410🔼 %4.38+
🇦🇺 دلار استرالیا: 97,050 تومان 4530🔼 %4.9+
💴 یوان: 20,700 تومان 910🔼 %4.6+
🇦🇪 درهم: 39,700 تومان 1800🔼 %4.75+
🇹🇷 لیر: 3,370 تومان 150🔼 %4.66+
🇮🇶 دینار عراق: 110.5 تومان 4.6🔼 %4.34+
🇦🇿 منات: 85,350 تومان 3990🔼 %4.9+
🇦🇫 افغانی: 2,190 تومان 100🔼 %4.78+
🇴🇲 ریال عمان: 376,450 تومان 16870🔼 %4.69+
🌕 سکه جدید: 162,060 هـ.تومان 8940🔼 %5.84+
🌕 سکه قدیم: 154,100 هـ.تومان 8240🔼 %5.65+
🌕 سکه نیم: 85,500 هـ.تومان 2500🔼 %3.01+
🌕 سکه ربع: 51,610 هـ.تومان 1610🔼 %3.22+
🌕 سکه گرمی: 22,890 هـ.تومان 770🔼 %3.48+
🌟 مثقال طلا: 67,970 هـ.تومان 4250🔼 %6.67+
💫 گرم ۱۸ عیار: 15,690 هـ.تومان 980🔼 %6.66+
💰 اونس: 4,439🔼 107🔼 %2.47+
💲 تتر: 145,090🔼 6570🔼 %4.74+
💸 بیتکوین: 94,348🔼 3130🔼 %3.43+
♦️ اتریوم: 3,224🔼 87🔼 %2.77+
✖️ ریپل: 2.269🔼 0.18🔼 %8.58+
🔶 بیانبی: 907.9🔼 13🔼 %1.42+
⛓️💥 سولانا: 138.2🔼 4.4🔼 %3.29+
⛓ دوجکوین: 0.1522🔼 0.01≥🔼 %1.43+
🔴 ترون: 0.2922🔻 0.01≥🔻 %0.66-
💎 تونکوین: 1.906🔻 0.03🔼 %1.69+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
@tehran_man
💵 دلار: 146,100 تومان 6300🔼 %4.55+
💶 یورو: 169,300 تومان 6990🔼 %4.31+
💷 پوند: 195,200 تومان 8850🔼 %4.75+
🇨🇦 دلار کانادا: 105,150 تومان 4410🔼 %4.38+
🇦🇺 دلار استرالیا: 97,050 تومان 4530🔼 %4.9+
💴 یوان: 20,700 تومان 910🔼 %4.6+
🇦🇪 درهم: 39,700 تومان 1800🔼 %4.75+
🇹🇷 لیر: 3,370 تومان 150🔼 %4.66+
🇮🇶 دینار عراق: 110.5 تومان 4.6🔼 %4.34+
🇦🇿 منات: 85,350 تومان 3990🔼 %4.9+
🇦🇫 افغانی: 2,190 تومان 100🔼 %4.78+
🇴🇲 ریال عمان: 376,450 تومان 16870🔼 %4.69+
🌕 سکه جدید: 162,060 هـ.تومان 8940🔼 %5.84+
🌕 سکه قدیم: 154,100 هـ.تومان 8240🔼 %5.65+
🌕 سکه نیم: 85,500 هـ.تومان 2500🔼 %3.01+
🌕 سکه ربع: 51,610 هـ.تومان 1610🔼 %3.22+
🌕 سکه گرمی: 22,890 هـ.تومان 770🔼 %3.48+
🌟 مثقال طلا: 67,970 هـ.تومان 4250🔼 %6.67+
💫 گرم ۱۸ عیار: 15,690 هـ.تومان 980🔼 %6.66+
💰 اونس: 4,439🔼 107🔼 %2.47+
💲 تتر: 145,090🔼 6570🔼 %4.74+
💸 بیتکوین: 94,348🔼 3130🔼 %3.43+
♦️ اتریوم: 3,224🔼 87🔼 %2.77+
✖️ ریپل: 2.269🔼 0.18🔼 %8.58+
🔶 بیانبی: 907.9🔼 13🔼 %1.42+
⛓️💥 سولانا: 138.2🔼 4.4🔼 %3.29+
⛓ دوجکوین: 0.1522🔼 0.01≥🔼 %1.43+
🔴 ترون: 0.2922🔻 0.01≥🔻 %0.66-
💎 تونکوین: 1.906🔻 0.03🔼 %1.69+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
@tehran_man
💩7❤1👏1