Healthy_Life_journal
58 subscribers
376 photos
176 videos
23 files
67 links
نشریه تخصصی دوزبانه (فارسی_انگلیسی) Healthy_Life

مدیر مسول @salehii7111

مدیر روابط عمومی @Mehran_s72

سرپرستان @Miladd_99
@Mobinahmadpour
@Hiwaosmani
Download Telegram
🔰 آخرین آمار #آمار_روزانه
🔹از تاریخ 05 فوریه ، ساعت 3:30 بامداد
 
📊
آمار کلی : 24550 (+3924) | قربانیان: 492 (+66) | 28 کشور، جدید(1+)

🇨🇳 #چین : 24324 (+3886) | قربانیان: 490 (+65)
🇯🇵 #ژاپن : 33 (+13)
🇹🇭 #تایلند: 25 (+6)
🇸🇬 #سنگاپور: 24 (+6)
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 17 (+2) | قربانیان: 1 (1+)
🇰🇷 #کره_جنوبی: 16 (1+)
🇦🇺 #استرالیا: 13 (1+)
🇩🇪 #آلمان: 12
🇺🇸 #ایالات_متحده: 11 (+2)
🇹🇼 #تایوان: 11 (1+)
🇻🇳 #ویتنام: 10 (+2)
🇲🇴 #ماکائو: 10 (+2)
🇲🇾 #مالزی: 10 (+2)
🇫🇷 #فرانسه: 6
🇦🇪 #امارات: 5
🇨🇦 #کانادا: 5 (1+)
🇮🇳 #هند: 3
🇬🇧 #بریتانیا: 2
🇮🇹 #ایتالیا: 2
🇷🇺 #روسیه: 2
🇵🇭 #فیلیپین : 2 | قربانیان: 1
🇧🇪 #بلژیک: 1 (1+) | کشور جدید
🇪🇸 #اسپانیا: 1
🇰🇭 #کامبوج: 1
🇳🇵 #نپال: 1
🇫🇮 #فنلاند: 1
🇸🇪 #سوئد: 1
🇱🇰 #سریلانکا: 1

💉 #درمان_شده: 907 (+275) | چین: 892 | جهان: 15

🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین

⚠️کانال کرونا ویروس

🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (2019 nCoV)

@Healthy_Life_journal1
🔰 آخرین آمار #آمار_روزانه
🔹از تاریخ 10 فوریه ، ساعت 04:00 بامداد
 
📊
آمار کلی : 40,553 (3,000+) | قربانیان: 910 (97+) | 28 کشور، جدید(0+)

🇨🇳 #چین : 40,171 (2,973+) | قربانیان: 908 (97+)

🇯🇵 #ژاپن : 96 (7+)
🇸🇬 #سنگاپور: 43 (3+)
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 36 (10+) | قربانیان: 1
🇹🇭 #تایلند: 32
🇰🇷 #کره_جنوبی: 27 (2+)
🇹🇼 #تایوان: 18 (1+)
🇲🇾 #مالزی: 17 (+1)
🇦🇺 #استرالیا: 15
🇩🇪 #آلمان: 14
🇻🇳 #ویتنام: 14 (1+)
🇺🇸 #ایالات_متحده: 12
🇫🇷 #فرانسه: 11
🇲🇴 #ماکائو: 10
🇨🇦 #کانادا: 7
🇦🇪 #امارات: 7
🇬🇧 #بریتانیا: 3 (1+)
🇮🇳 #هند: 3
🇮🇹 #ایتالیا: 3
🇵🇭 #فیلیپین : 3 | قربانیان: 1
🇪🇸 #اسپانیا: 2 (1+)
🇷🇺 #روسیه: 2
🇧🇪 #بلژیک: 1
🇰🇭 #کامبوج: 1
🇳🇵 #نپال: 1
🇫🇮 #فنلاند: 1
🇸🇪 #سوئد: 1
🇱🇰 #سریلانکا: 1

💉 #درمان_شده: 3,319 (638+) | چین: 3,281 (632+) | جهان: 38 (6+)

🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین


🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (2019 nCoV)

@Healthy_Life_journal1
🔰 گزارش نهایی 2020.02.15
#گزارش #آمار_روزانه

📝 خلاصه

عفونت: 69,197 (2,096+) 🔺
💀 مرگ: 1,669 (143+) 🔺
💙 درمان: 9,538 (1,245+) 🔺
💔 به شدت بیمار: 11,294 (212+)
⁉️ مشکوک : 8,228 (741-) ⛛
☠️ مرگ و میر : 14.89% (0.65%-) ⛛
🦠 کل کشورهای آلوده: 29 (0)


🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین | 68,500 | 1,665 | 9,419 | 11,265
🇯🇵 #ژاپن | 338 | 1 | 12 | 9
🇸🇬 #سنگاپور | 72 | 0 | 18 | 8
🇭🇰 #هنگ_کنگ | 56 | 1 | 1 | 17
🇹🇭 #تایلند | 34 | 0 | 14 | 1
🇰🇷 #کره_جنوبی | 28 | 0 | 9 | 0
🇲🇾 #مالزی | 22 | 0 | 7 | 0
🇹🇼 #تایوان | 18 | 0 | 2 | 0
🇩🇪 #آلمان | 16 | 0 | 3 | 0
🇻🇳 #ویتنام | 16 | 0 | 7 | 0
🇺🇸 #ایالات_متحده | 15 | 0 | 3 | 0
🇦🇺 #استرالیا | 15 | 0 | 10 | 0
🇫🇷 #فرانسه | 12 | 1 | 4 | 0
🇲🇴 #ماکائو | 10 | 0 | 3 | 0
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان | 9 | 0 | 8 | 0
🇦🇪 #امارات | 8 | 0 | 3 | 1
🇨🇦 #کانادا | 8 | 0 | 1 | 0
🇮🇳 #هند | 3 | 0 | 3 | 0
🇵🇭 #فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 0
🇮🇹 #ایتالیا | 3 | 0 | 0 | 2
🇷🇺 #روسیه | 2 | 0 | 2 | 0
🇪🇸 #اسپانیا | 2 | 0 | 2 | 0
🇱🇰 #سریلانکا | 1 | 0 | 1 | 0
🇫🇮 #فنلاند | 1 | 0 | 1 | 0
🇰🇭 #کامبوج | 1 | 0 | 1 | 0
🇳🇵 #نپال | 1 | 0 | 1 | 0
🇸🇪 #سوئد | 1 | 0 | 0 | 0
🇧🇪 #بلژیک | 1 | 0 | 1 | 0
🇪🇬 #مصر | 1 | 0 | 0 | 0


📅 تغییرات از 2020.02.14 :

🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین 2,007+ | 142+ | 1,224+ | 212+
🇯🇵 #ژاپن: 79+ | 0 | 1+ | 0
🇸🇬 #سنگاپور: 5+ | 0 | 1+ | 0
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 3+ | 0 | 0 | 5+
🇹🇭 #تایلند: 1+ | 0 | 1+ | 1+
🇰🇷 #کره_جنوبی: 0 | 0 | 2+ | 0
🇲🇾 #مالزی: 3+ | 0 | 0 | 0
🇦🇺 #استرالیا: 0 | 0 | 2+ | 0
🇹🇼 #تایوان: 0 | 0 | 1+ | 0
🇨🇦 #آلمان: 0 | 0 | 2+ | 0
🇫🇷 #فرانسه: 1+ | 1+ | 1+ | 1-
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان: 0 | 0 | 7+ | 0
🇦🇪 #امارات: 0 | 0 | 2+ | 0
🇮🇳 #هند: 0 | 0 | 2+ | 0
🇪🇸 #اسپانیا: 0 | 0 | 1+ | 0
🇧🇪 #بلژیک: 0 | 0 | 1+ | 0


🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین


🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (COVID-19)

@Healthy_Life_journal1
🔰 گزارش نهایی 2020.02.16
#گزارش #آمار_روزانه

📝 خلاصه

عفونت: 71,329 (2,132+) 🔺
💀 مرگ: 1,775 (106+) 🔺
💙 درمان: 10,973 (1,435+) 🔺
💔 به شدت بیمار: 11,299 (5+)
⁉️ مشکوک : 8,228 (0) ⛛
☠️ مرگ و میر : 13.92% (0.97%-) ⛛
🦠 کل کشورهای آلوده: 29 (0)



🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین | 70,548 | 1,770 | 10,844 | 11,272
🇯🇵 #ژاپن | 414 | 1 | 17 | 9
🇸🇬 #سنگاپور | 75 | 0 | 19 | 6
🇭🇰 #هنگ_کنگ | 57 | 1 | 2 | 7
🇹🇭 #تایلند | 34 | 0 | 14 | 2
🇰🇷 #کره_جنوبی | 29 | 0 | 9 | 0
🇲🇾 #مالزی | 22 | 0 | 8 | 0
🇹🇼 #تایوان | 20 | 1 | 2 | 0
🇩🇪 #آلمان | 16 | 0 | 3 | 0
🇻🇳 #ویتنام | 16 | 0 | 7 | 0
🇺🇸 #ایالات_متحده | 15 | 0 | 3 | 0
🇦🇺 #استرالیا | 15 | 0 | 10 | 0
🇫🇷 #فرانسه | 12 | 1 | 4 | 0
🇲🇴 #ماکائو | 10 | 0 | 5 | 0
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان | 9 | 0 | 8 | 0
🇦🇪 #امارات | 9 | 0 | 3 | 1
🇨🇦 #کانادا | 8 | 0 | 1 | 0
🇮🇳 #هند | 3 | 0 | 3 | 0
🇵🇭 #فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 0
🇮🇹 #ایتالیا | 3 | 0 | 0 | 2
🇷🇺 #روسیه | 2 | 0 | 2 | 0
🇪🇸 #اسپانیا | 2 | 0 | 2 | 0
🇱🇰 #سریلانکا | 1 | 0 | 1 | 0
🇫🇮 #فنلاند | 1 | 0 | 1 | 0
🇰🇭 #کامبوج | 1 | 0 | 1 | 0
🇳🇵 #نپال | 1 | 0 | 1 | 0
🇸🇪 #سوئد | 1 | 0 | 0 | 0
🇧🇪 #بلژیک | 1 | 0 | 1 | 0
🇪🇬 #مصر | 1 | 0 | 0 | 0


📅 تغییرات از 2020.02.15 :

🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین 2,048+ | 105+ | 1,425+ | 7+
🇯🇵 #ژاپن: 76+ | 0 | 5+ | 0
🇸🇬 #سنگاپور: 3+ | 0 | 1+ | 2-
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 1+ | 0 | 1+ | 0
🇰🇷 #کره_جنوبی: 1+ | 0 | 0 | 0
🇲🇾 #مالزی: 0 | 0 | 1+ | 0
🇹🇼 #تایوان: 2+ | 1+ | 0 | 0
🇲🇴 #ماكائو: 0 | 0 | 2+ | 0
🇦🇪 #امارات: 1+ | 0 | 0 | 0


🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین

🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (COVID-19)

@Healthy_Life_journal1
🔰 گزارش نهایی 2020.02.17
#گزارش #آمار_روزانه

📝 خلاصه

عفونت: 73,332 (2,003+) 🔺
💀 مرگ: 1,873 (98+) 🔺
💙 درمان: 12,712 (1,739+) 🔺
💔 به شدت بیمار: 11,796 (497+)
⁉️ مشکوک : 6,242 (1,986) ⛛
☠️ مرگ و میر : 12.84% (1.08%-) ⛛
🦠 کل کشورهای آلوده: 30* (1+)🔺
*تفکیک کشتی کروز دایموند پرنسس



🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین | 72,436 | 1,868 | 12,552 | 11,741
🚢 #دایموند_پرنسس | 454 | 0 | 17 | 19
🇸🇬 #سنگاپور | 77 | 0 | 24 | 5
🇯🇵 #ژاپن | 66 | 1 | 18 | 19
🇭🇰 #هنگ_کنگ | 60 | 1 | 2 | 7
🇹🇭 #تایلند | 35 | 0 | 15 | 2
🇰🇷 #کره_جنوبی | 30 | 0 | 10 | 0
🇲🇾 #مالزی | 22 | 0 | 9 | 0
🇹🇼 #تایوان | 22 | 1 | 2 | 0
🇩🇪 #آلمان | 16 | 0 | 7 | 0
🇻🇳 #ویتنام | 16 | 0 | 7 | 0
🇺🇸 #ایالات_متحده | 15 | 0 | 3 | 0
🇦🇺 #استرالیا | 15 | 0 | 10 | 0
🇫🇷 #فرانسه | 12 | 1 | 5 | 0
🇲🇴 #ماکائو | 10 | 0 | 5 | 0
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان | 9 | 0 | 8 | 0
🇦🇪 #امارات | 9 | 0 | 3 | 1
🇨🇦 #کانادا | 8 | 0 | 1 | 0
🇮🇳 #هند | 3 | 0 | 3 | 0
🇵🇭 #فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 0
🇮🇹 #ایتالیا | 3 | 0 | 0 | 2
🇷🇺 #روسیه | 2 | 0 | 2 | 0
🇪🇸 #اسپانیا | 2 | 0 | 2 | 0
🇱🇰 #سریلانکا | 1 | 0 | 1 | 0
🇫🇮 #فنلاند | 1 | 0 | 1 | 0
🇰🇭 #کامبوج | 1 | 0 | 1 | 0
🇳🇵 #نپال | 1 | 0 | 1 | 0
🇸🇪 #سوئد | 1 | 0 | 0 | 0
🇧🇪 #بلژیک | 1 | 0 | 1 | 0
🇪🇬 #مصر | 1 | 0 | 0 | 0


📅 تغییرات از 2020.02.16 :

🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین 1,888+ | 98+ | 1,708+ | 469+
🚢 #دایموند_پرنسس: 454+ | 0 | 17+ | 19+
🇸🇬 #سنگاپور: 2+ | 0 | 5+ | 1-
🇯🇵 #ژاپن: 348- | 0 | 1+ | 10+
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 3+ | 0 | 0 | 0
🇹🇭 #تایلند: 1+ | 0 | 1+ | 0
🇰🇷 #کره_جنوبی: 1+ | 0 | 1+ | 0
🇲🇾 #مالزی: 0 | 0 | 1+ | 0
🇹🇼 #تایوان: 2+ | 0 | 0 | 0
🇩🇪 #آلمان: 0 | 0 | 4+ | 0
🇫🇷 #فرانسه: 0 | 0 | 1+ | 0

🦠 موارد آلوده جدید!:
+ 🚢
#دایموند_پرنسس (Diamond Princess)

🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین

🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (COVID-19)

@Healthy_Life_journal1
🔰 گزارش نهایی 2020.02.18
#گزارش #آمار_روزانه

📝 خلاصه

عفونت: 75,198 (1,866+) 🔺
💀 مرگ: 2,009 (136+) 🔺
💙 درمان: 14,555 (1,843+) 🔺
💔 به شدت بیمار: 12,072 (276+)
⁉️ مشکوک : 5,248 (994-) ⛛
☠️ مرگ و میر : 12.13% (0.71%-) ⛛
🦠 کل کشورهای آلوده: 30* (0)🔺
* کشتی کروز دایموند پرنسس



🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین | 74,185 | 2,004 | 14,378 | 12,017
🚢 #دایموند_پرنسس | 542 | 0 | 17 | 20
🇸🇬 #سنگاپور | 81 | 0 | 29 | 4
🇯🇵 #ژاپن | 74 | 1 | 20 | 19
🇭🇰 #هنگ_کنگ | 62 | 1 | 2 | 7
🇹🇭 #تایلند | 35 | 0 | 17 | 2
🇰🇷 #کره_جنوبی | 31 | 0 | 12 | 0
🇺🇸 #ایالات_متحده | 29 | 0 | 3 | 0
🇲🇾 #مالزی | 22 | 0 | 11 | 0
🇹🇼 #تایوان | 22 | 1 | 2 | 0
🇩🇪 #آلمان | 16 | 0 | 9 | 0
🇻🇳 #ویتنام | 16 | 0 | 7 | 0
🇦🇺 #استرالیا | 15 | 0 | 10 | 0
🇫🇷 #فرانسه | 12 | 1 | 7 | 0
🇲🇴 #ماکائو | 10 | 0 | 5 | 0
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان | 9 | 0 | 8 | 0
🇦🇪 #امارات | 9 | 0 | 3 | 1
🇨🇦 #کانادا | 8 | 0 | 1 | 0
🇮🇳 #هند | 3 | 0 | 3 | 0
🇵🇭 #فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 0
🇮🇹 #ایتالیا | 3 | 0 | 0 | 2
🇷🇺 #روسیه | 2 | 0 | 2 | 0
🇪🇸 #اسپانیا | 2 | 0 | 2 | 0
🇱🇰 #سریلانکا | 1 | 0 | 1 | 0
🇫🇮 #فنلاند | 1 | 0 | 1 | 0
🇰🇭 #کامبوج | 1 | 0 | 1 | 0
🇳🇵 #نپال | 1 | 0 | 1 | 0
🇸🇪 #سوئد | 1 | 0 | 0 | 0
🇧🇪 #بلژیک | 1 | 0 | 1 | 0
🇪🇬 #مصر | 1 | 0 | 0 | 0


📅 تغییرات از 2020.02.17 :

🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین 1,749+ | 136+ | 1,826+ | 276+
🚢 #دایموند_پرنسس: 88+ | 0 | 0 | 1+
🇸🇬 #سنگاپور: 4+ | 0 | 5+ | 1-
🇯🇵 #ژاپن: 8+ | 0 | 2+ | 0
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 2+ | 0 | 0 | 0
🇹🇭 #تایلند: 0 | 0 | 2+ | 0
🇰🇷 #کره_جنوبی: 1+ | 0 | 2+ | 0
🇺🇸 #ایالات_متحده: 14+ | 0 | 0 | 0
🇲🇾 #مالزی: 0 | 0 | 2+ | 0
🇩🇪 #آلمان: 0 | 0 | 2+ | 0
🇫🇷 #فرانسه: 0 | 0 | 2+ | 0


🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین


🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (COVID-19)

@Healthy_Life_journal1
🔰 گزارش نهایی 2020.02.19
#گزارش #آمار_روزانه

📝 خلاصه

عفونت: 75,715 (517+) 🔺
💀 مرگ: 2,126 (117+) 🔺
💙 درمان: 16,433 (1,878+) 🔺
💔 به شدت بیمار: 12,064 (8-)
⁉️ مشکوک : 4,922 (326-) ⛛
☠️ مرگ و میر : 11.46% (0.67%-) ⛛
🦠 کل کشورهای آلوده: *31 (1+)🔺

* کشتی کروز دایموند پرنسس


🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین | 74,577 | 2,118 | 16,233 | 12,017
🚢 #دایموند_پرنسس | 621 | 0 | 17 | 28
🇸🇬 #سنگاپور | 84 | 0 | 34 | 4
🇯🇵 #ژاپن | 84 | 1 | 20 | 4
🇭🇰 #هنگ_کنگ | 65 | 2 | 5 | 6
🇰🇷 #کره_جنوبی | 58 | 0 | 16 | 0
🇹🇭 #تایلند | 35 | 0 | 17 | 2
🇺🇸 #ایالات_متحده | 29 | 0 | 3 | 0
🇹🇼 #تایوان | 23 | 1 | 2 | 0
🇲🇾 #مالزی | 22 | 0 | 15 | 0
🇩🇪 #آلمان | 16 | 0 | 9 | 0
🇻🇳 #ویتنام | 16 | 0 | 14 | 0
🇦🇺 #استرالیا | 15 | 0 | 10 | 0
🇫🇷 #فرانسه | 12 | 1 | 7 | 0
🇲🇴 #ماکائو | 10 | 0 | 5 | 0
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #انگلستان | 9 | 0 | 8 | 0
🇦🇪 #امارات | 9 | 0 | 3 | 1
🇨🇦 #کانادا | 8 | 0 | 1 | 0
🇮🇳 #هند | 3 | 0 | 3 | 0
🇵🇭 #فیلیپین | 3 | 1 | 2 | 0
🇮🇹 #ایتالیا | 3 | 0 | 0 | 2
🇮🇷 #ایران | 2 | 2 | 0 | 0
🇷🇺 #روسیه | 2 | 0 | 2 | 0
🇪🇸 #اسپانیا | 2 | 0 | 2 | 0
🇱🇰 #سریلانکا | 1 | 0 | 1 | 0
🇫🇮 #فنلاند | 1 | 0 | 1 | 0
🇰🇭 #کامبوج | 1 | 0 | 1 | 0
🇳🇵 #نپال | 1 | 0 | 1 | 0
🇸🇪 #سوئد | 1 | 0 | 0 | 0
🇧🇪 #بلژیک | 1 | 0 | 1 | 0
🇪🇬 #مصر | 1 | 0 | 0 | 0


📅 تغییرات از 2020.02.18 :

🌐 کشور | | 💀 | 💙 | 💔
🇨🇳 #چین 392+ | 114+ | 1,855+ | 0
🚢 #دایموند_پرنسس: 79+ | 0 | 0 | 8+
🇸🇬 #سنگاپور: 3+ | 0 | 5+ | 0
🇯🇵 #ژاپن: 10+ | 0 | 0 | 15-
🇭🇰 #هنگ_کنگ: 3+ | 1+ | 3+ | 1-
🇰🇷 #کره_جنوبی: 27+ | 0 | 4+ | 0
🇹🇼 #تایوان: 1+ | 0 | 0 | 0
🇲🇾 #مالزی: 0 | 0 | 4+ | 0
🇻🇳 #ویتنام: 0 | 0 | 7+ | 0
🇮🇷 #ایران: 2+ | 2+ | 0 | 0


🦠 کشورهای آلوده جدید:

+ 🇮🇷
#ایران

🔰منبع کمیسیون بهداشت و درمان ملی چین


🔸آخرین بروزرسانی ها در مورد شیوع کرونا ویروس جدید (COVID-19)

@Healthy_Life_journal1
ربات تلگرامی دریافت اطلاعات درباره ویروس کرونا 🦠
دریافت #آمار لحظه ای مبتلایان بهبود یافتگان و فوت شدگان 📊
دریافت روش های پیشگیری از این ویروس 📍

جهت ورود به ربات روی لینک زیر کلیک کرده و ربات را استارت کنید 👇🏼
🤖 @CoronaVRobot