⚡️ افزایش شتابناک قیمت طلا و سکه و دلار
#دلار24000تومان را رد کرد
#سکه تمام 10میلیون و 850 هزارتومان شد
هر گرم #طلا به 1میلیونو 20 هزار تومان رسید
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
#دلار24000تومان را رد کرد
#سکه تمام 10میلیون و 850 هزارتومان شد
هر گرم #طلا به 1میلیونو 20 هزار تومان رسید
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
افزایش شتابناک قیمت #ارز و #طلا
💵 دلار: 25200
💰 مظنه آبشده: 4,900,000
🌕 سکه: 11,650,000
🎗گرم طلا: 1,121,940
⚜اونس طلا: 1928.40
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
💵 دلار: 25200
💰 مظنه آبشده: 4,900,000
🌕 سکه: 11,650,000
🎗گرم طلا: 1,121,940
⚜اونس طلا: 1928.40
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
🔴 افزایش شتابناک قیمت طلا و سکه و دلار
#دلار30450تومان را رد کرد
#سکه تمام 14میلیون و 400 هزارتومان شد
هر گرم #طلا به 1میلیون 330 هزار تومان رسید
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
#دلار30450تومان را رد کرد
#سکه تمام 14میلیون و 400 هزارتومان شد
هر گرم #طلا به 1میلیون 330 هزار تومان رسید
#فروپاشی_اقتصادی
🚫@Silence_Forbidden
#طلا رسما سه رقمی شد!
هر سکه امامی 101 میلیون تومان
تقریبا معادل با 1000 دلار
سال جدید و فتح قلههای جدید .
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
#سڪـــــــوت_ممنــــــوع
🚫 @Silence_Forbidden
هر سکه امامی 101 میلیون تومان
تقریبا معادل با 1000 دلار
سال جدید و فتح قلههای جدید .
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
#سڪـــــــوت_ممنــــــوع
🚫 @Silence_Forbidden
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 95,500🔻 3900🔻 %3.92-
💶 یورو: 108,470🔻 4240🔻 %3.76-
💷 پوند: 124,900🔻 5070🔻 %3.9-
🇨🇦 دلار کانادا: 68,850🔻 2730🔻 %3.81-
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,030🔻 2530🔻 %4.04-
💴 یوان چین: 13,080🔻 570🔻 %4.18-
🇦🇪 درهم امارات: 26,000🔻 1070🔻 %3.95-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,520🔻 90🔻 %3.45-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,290🔻 310🔻 %4.08-
🇦🇿 منات آذربایجان: 56,180🔻 2290🔻 %3.92-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,320🔻 50🔻 %3.65-
🌕 سکه جدید: 86,500,000 تومان 4700000🔻 %5.15-
🌕 سکه قدیم: 79,700,000 تومان 2500000🔻 %3.04-
🌕 سکه نیم: 58,000,000 تومان 1300000🔻 %2.19-
🌕 سکه ربع: 29,400,000 تومان 1800000🔻 %5.77-
🌕 سکه گرمی: 14,700,000 تومان 200000🔼 %1.38+
🌟 مثقال طلا: 32,110,000 تومان 789000🔻 %2.4-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,412,700 تومان 182100🔻 %2.4-
💰 اونس: 3,238 دلار 3🔼 %0.09+
💲 تتر: 94,530 تومان 1640🔻 %1.71-
💸 بیتکوین: 84,446🔼 610🔼 %0.73+
♦️ اتریوم: 1,638🔻 69🔼 %4.38+
✖️ ریپل: 2.153🔼 0.11🔼 %5.55+
🔶 بیانبی: 595.1🔼 7.6🔼 %1.29+
⛓ سولانا: 128.6🔼 7.6🔼 %6.32+
⛓ دوجکوین: 0.1654🔼 0.01≥🔼 %3.34+
💎 تونکوین: 2.987🔼 0.01🔼 %0.35+
💥 ناتکوین: 0.0019🔼 0.0001≥🔼 %0.51+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
#سڪـــــــوت_ممنــــــوع
🚫 @Silence_Forbidden
💵 دلار: 95,500🔻 3900🔻 %3.92-
💶 یورو: 108,470🔻 4240🔻 %3.76-
💷 پوند: 124,900🔻 5070🔻 %3.9-
🇨🇦 دلار کانادا: 68,850🔻 2730🔻 %3.81-
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,030🔻 2530🔻 %4.04-
💴 یوان چین: 13,080🔻 570🔻 %4.18-
🇦🇪 درهم امارات: 26,000🔻 1070🔻 %3.95-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,520🔻 90🔻 %3.45-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,290🔻 310🔻 %4.08-
🇦🇿 منات آذربایجان: 56,180🔻 2290🔻 %3.92-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,320🔻 50🔻 %3.65-
🌕 سکه جدید: 86,500,000 تومان 4700000🔻 %5.15-
🌕 سکه قدیم: 79,700,000 تومان 2500000🔻 %3.04-
🌕 سکه نیم: 58,000,000 تومان 1300000🔻 %2.19-
🌕 سکه ربع: 29,400,000 تومان 1800000🔻 %5.77-
🌕 سکه گرمی: 14,700,000 تومان 200000🔼 %1.38+
🌟 مثقال طلا: 32,110,000 تومان 789000🔻 %2.4-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,412,700 تومان 182100🔻 %2.4-
💰 اونس: 3,238 دلار 3🔼 %0.09+
💲 تتر: 94,530 تومان 1640🔻 %1.71-
💸 بیتکوین: 84,446🔼 610🔼 %0.73+
♦️ اتریوم: 1,638🔻 69🔼 %4.38+
✖️ ریپل: 2.153🔼 0.11🔼 %5.55+
🔶 بیانبی: 595.1🔼 7.6🔼 %1.29+
⛓ سولانا: 128.6🔼 7.6🔼 %6.32+
⛓ دوجکوین: 0.1654🔼 0.01≥🔼 %3.34+
💎 تونکوین: 2.987🔼 0.01🔼 %0.35+
💥 ناتکوین: 0.0019🔼 0.0001≥🔼 %0.51+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱
♡ ㅤ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
#سڪـــــــوت_ممنــــــوع
🚫 @Silence_Forbidden