日本游戏周销量 TOP15 & 2018 / 9 / 3 ~ 9
01「漫威蜘蛛侠 | マーベル スパイダーマン」新晋 / New / 销售量:125,154 份
02「实况足球 2019 | ウイニングイレブン 2019」销售量:20,840 份
03「终极地带 2:火星| ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」新晋 / New / 销售量:17,313 份
04「我的世界 | Minecraft」销售量:14,752 份
05「喷射战士 2 / 色彩喷射团 2 | スプラトゥーン 2」销售量:14,398 份
06「马力欧卡丁车 8 豪华版 | マリオカート 8 デラックス」销售量:11,877 份
07「SNK 女中豪杰 狂暴双打 SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy」新晋 / New / 销售量:10,018 份
08「流放者柯南 | コナン アウトキャスト」销售量:7,604 份
09「太鼓达人 NS 版! | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん!」销售量:7,004 份
10「塞尔达传说:旷野之息 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」销售量:6,515 份
11「女神异闻录 5 新版 | ペルソナ 5 新価格版」销售量:6,280 份 / 新晋 / New
12「马力欧网球 Ace | マリオテニス エース」销售量:6,195 份
13「SNK 女主角:组队狂热 | SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy」新晋 / New / 销售量:5,493 份
14「精灵宝可梦:究极之月 / 究极之日 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン」销售量:4,803 份
15「星之卡比 新星同盟 | 星のカービィ スターアライズ」销售量:4,459 份
注:本期为第一期日本游戏周销量
注:剩下的不再列出,感兴趣的点击链接了解
「链接」:4gamer
#日本游戏周销量 #4gamer #NR0141
01「漫威蜘蛛侠 | マーベル スパイダーマン」新晋 / New / 销售量:125,154 份
02「实况足球 2019 | ウイニングイレブン 2019」销售量:20,840 份
03「终极地带 2:火星| ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」新晋 / New / 销售量:17,313 份
04「我的世界 | Minecraft」销售量:14,752 份
05「喷射战士 2 / 色彩喷射团 2 | スプラトゥーン 2」销售量:14,398 份
06「马力欧卡丁车 8 豪华版 | マリオカート 8 デラックス」销售量:11,877 份
07「SNK 女中豪杰 狂暴双打 SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy」新晋 / New / 销售量:10,018 份
08「流放者柯南 | コナン アウトキャスト」销售量:7,604 份
09「太鼓达人 NS 版! | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん!」销售量:7,004 份
10「塞尔达传说:旷野之息 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」销售量:6,515 份
11「女神异闻录 5 新版 | ペルソナ 5 新価格版」销售量:6,280 份 / 新晋 / New
12「马力欧网球 Ace | マリオテニス エース」销售量:6,195 份
13「SNK 女主角:组队狂热 | SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy」新晋 / New / 销售量:5,493 份
14「精灵宝可梦:究极之月 / 究极之日 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン」销售量:4,803 份
15「星之卡比 新星同盟 | 星のカービィ スターアライズ」销售量:4,459 份
注:本期为第一期日本游戏周销量
注:剩下的不再列出,感兴趣的点击链接了解
「链接」:4gamer
#日本游戏周销量 #4gamer #NR0141
www.4gamer.net
「Marvel’s Spider-Man」12万5000本,「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」「SNKヒロインズ」も登場の「週間販売ランキング+」
コンシューマゲーム市場の販売本数をお届けする「ゲームソフト週間販売ランキング+」。今週の1位は「Marvel’s Spider-Man」で,販売数は12万5000本。「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS」「SNKヒロインズ Tag Team Frenzy」などの新作タイトルもランクインした。