日本游戏周销量 TOP10 & 2018 / 10 / 8 - 14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
「链接」:4gamer | 上期日本游戏周销量
#日本游戏周销量 #4gamer #NR0191
01
「PS4」「使命召唤 :黑色行动4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV」228,775 份02
「Switch」「超级马力欧 :派对 | スーパーマリオパーティ」63,451 份03
「PS4」「刺客信条:奥德赛 | アサシン クリード オデッセイ」19,037 份04
「PS4」「无双大蛇 3 | 無双 OROCHI 3」100,831 份05
「Switch」「我的世界 | Minecraft」10,402 份06
「Switch」「喷射战士 2 | スプラトゥーン 2」8,767 份07
「PS4」「龙星的瓦尔尼尔 | 竜星のヴァルニール」8,652 份08
「Switch」马力欧卡丁车 8 豪华版 | マリオカート 8 デラックス」8,352 份09
「PS4」「漫威蜘蛛侠 | マーベル スパイダーマン」7,590 份10
「PS4」「FIFA 19」5,355 份「链接」:4gamer | 上期日本游戏周销量
#日本游戏周销量 #4gamer #NR0191
www.4gamer.net
人気FPSシリーズ最新作「コール オブ デューティ ブラックオプス 4」が22万8000本の「週間販売ランキング+」
コンシューマゲーム市場の販売本数をお届けする「ゲームソフト週間販売ランキング+」。今週の1位は,マルチプレイ特化に舵を切った人気FPSシリーズ最新作「コールオブデューティブラックオプス4」で,販売数は22万8000本となっている。新作では「竜星のヴァルニール」もランクインした。