日本实体游戏周销量 TOP10 & 2019 / 3 / 4 - 10
01「PS4」「鬼泣 5 | デビル メイ クライ 5」
03「Switch」「New 超级马力欧兄弟 U 豪华版 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス」
04「Switch」「马力欧卡丁车 8 豪华版 | マリオカート 8 デラックス」
05「Switch」「精灵宝可梦 Let's Go!皮卡 & 伊布 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ」
06「3DS」「毛线卡比 Plus | 毛糸のカービィ プラス」
08「Switch」「超级马力欧 聚会 | スーパーマリオパーティ」
09「Switch」「我的世界 | Minecraft」
10「Switch」「喷射战士2 | スプラトゥーン 2」
#日本实体游戏周销量 #4gamer #NR0392
01「PS4」「鬼泣 5 | デビル メイ クライ 5」
New
02「Switch」「任天堂明星大乱斗 特别版 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」03「Switch」「New 超级马力欧兄弟 U 豪华版 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス」
04「Switch」「马力欧卡丁车 8 豪华版 | マリオカート 8 デラックス」
05「Switch」「精灵宝可梦 Let's Go!皮卡 & 伊布 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ」
06「3DS」「毛线卡比 Plus | 毛糸のカービィ プラス」
New
07「Switch」「塞尔达传说:旷野之息 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」08「Switch」「超级马力欧 聚会 | スーパーマリオパーティ」
09「Switch」「我的世界 | Minecraft」
10「Switch」「喷射战士2 | スプラトゥーン 2」
注:日本 MC 销量,从 4 月起具体销量数字不在公布,转为收费「链接」:4gamer | 上期 • 日本游戏周销量
注:不过也不影响我发布榜单,毕竟我只列出 TOP 10 的数据,只是之后看不到日本硬件周销榜
#日本实体游戏周销量 #4gamer #NR0392
www.4gamer.net
「デビル メイ クライ 5」11万6000本。「毛糸のカービィ プラス」もランクインの「週間販売ランキング+」
コンシューマゲーム市場の販売本数をお届けする「ゲームソフト週間販売ランキング+」。今週の1位はカプコンのスタイリッシュアクションシリーズ最新作「デビルメイクライ5」で,販売数は11万6000本。「毛糸のカービィプラス」もランクインしている。