#تقویم_سقوط در منطقه:
۱: عراق | صدام حسین | ۲۰۰۳ | با حملهٔ آمریکا
۲: تونس | بن علی | ۲۰۱۱ | با انقلاب یاس
۳: مصر | حسنی مبارک | ۲۰۱۱ | بعد از موفقیت انقلاب تونس | انقلاب مصر
۴: لیبی | معمر قذافی | ۲۰۱۱ | بعد از انقلاب مصر | جنبش داخلی و مداخلهٔ خارجی
۵: یمن | علی عبدالله صالح | ۲۰۱۲ | جنبش داخلی با الهام از بهار عربی
۶: سوریه | بشار اسد | ۲۰۲۴ | جنبش ائتلافی داخلی با حمایت ترکیه
این تقویم سقوط نشان میدهد که حاکمان مستبد شش کشور منطقه در طی دو دهه سقوط کردهاند بی آنکه از سقوط دیگری درس گرفته باشند...
هر کدامشان تصور کرده سقوط برای همسایه است!!!
⚡️@bardegi57
۱: عراق | صدام حسین | ۲۰۰۳ | با حملهٔ آمریکا
۲: تونس | بن علی | ۲۰۱۱ | با انقلاب یاس
۳: مصر | حسنی مبارک | ۲۰۱۱ | بعد از موفقیت انقلاب تونس | انقلاب مصر
۴: لیبی | معمر قذافی | ۲۰۱۱ | بعد از انقلاب مصر | جنبش داخلی و مداخلهٔ خارجی
۵: یمن | علی عبدالله صالح | ۲۰۱۲ | جنبش داخلی با الهام از بهار عربی
۶: سوریه | بشار اسد | ۲۰۲۴ | جنبش ائتلافی داخلی با حمایت ترکیه
این تقویم سقوط نشان میدهد که حاکمان مستبد شش کشور منطقه در طی دو دهه سقوط کردهاند بی آنکه از سقوط دیگری درس گرفته باشند...
هر کدامشان تصور کرده سقوط برای همسایه است!!!
⚡️@bardegi57
👍30❤9