🇺🇸#AMZN #отчетность
AMAZON
4Q EPS $1.95, EST. $1.96
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q AWS NET SALES $35.58B, EST. $34.88B
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q AWS NET SALES $35.58B, EST. $34.88B
4Q OPER MARGIN 11.7%, EST. 11.7%
SEES 2026 CAPEX ABOUT $200B, EST. $146.11B
AMAZON
4Q EPS $1.95, EST. $1.96
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q AWS NET SALES $35.58B, EST. $34.88B
4Q NET SALES $213.39B, EST. $211.49B
4Q AWS NET SALES $35.58B, EST. $34.88B
4Q OPER MARGIN 11.7%, EST. 11.7%
SEES 2026 CAPEX ABOUT $200B, EST. $146.11B
⚠️🇮🇷🇺🇸#AMZN #иран #геополитика
КСИР сообщил, что начал атаку на центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне — ISNA
mt в max
КСИР сообщил, что начал атаку на центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне — ISNA
mt в max