В связи с тем, что НРД теперь публикует сообщения о получении купонов и погашений от эмитентов только на следующий рабочий день, эмитенты стали в своих каналах публиковать платёжки, подтверждающие своевременную оплату.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Telegram
Royal Capital NEWS
Информация для инвесторов.
Купон БО-1 отправлен в НРД в 9 утра. Ожидаем раскрытия информации.
Купон БО-1 отправлен в НРД в 9 утра. Ожидаем раскрытия информации.
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 2 985 млн руб.:
- купоны: 2 381 млн руб.
- погашения: 604 млн руб.
Выплаты купонов
24.01.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13% годовых, 75,56 м. р.)
24.01.2026 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
24.01.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
24.01.2026 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
24.01.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-05 (20,05%, 24,72 м.р.)
24.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
24.01.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
24.01.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
24.01.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,18 м.р.)
24.01.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
24.01.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
24.01.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,43 м.р.)
24.01.2026 - ПК Смак БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
24.01.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
24.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,02 м.р.)
24.01.2026 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (19,37%, 1,59 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 29,95 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
25.01.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20,5%, 6,56 м.р.)
25.01.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
25.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
25.01.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
25.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
25.01.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,91 м.р.)
25.01.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18,5%, 3,77 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-06 (22,03%, 6,34 м.р.)
25.01.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
25.01.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.01.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
26.01.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
26.01.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
26.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
26.01.2026 - Вератек БО-02 (26%, 1,18 м.р.)
26.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,45 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
26.01.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-06 (22%, 7,23 м.р.)
26.01.2026 - СибКХП 001P-02 (17,5%, 13,09 м.р.)
26.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
26.01.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.01.2026 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
27.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-04 (23,5%, 1,74 м.р.)
27.01.2026 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (23%, 172,02 м.р.)
27.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-06 (20%, 32,88 м.р.)
27.01.2026 - ЛК Роделен 002P-01 (22,5%, 13,87 м.р.)
27.01.2026 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м.р.)
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м.р.)
27.01.2026 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 89,53 м.р.)
27.01.2026 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - СЛДК 001P-01 (21%, 0,57 м.р.)
27.01.2026 - ПКО СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - Смартфакт БО-03-001P (20,25%, 3,33 м.р.)
27.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-07 (23%, 1,54 м.р.)
27.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,61 м.р.)
27.01.2026 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м.р.)
27.01.2026 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 0,97 м.р.)
27.01.2026 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,81 м.р.)
...
Объём общий выплат 2 985 млн руб.:
- купоны: 2 381 млн руб.
- погашения: 604 млн руб.
Выплаты купонов
24.01.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13% годовых, 75,56 м. р.)
24.01.2026 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
24.01.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
24.01.2026 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
24.01.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
24.01.2026 - Легенда 002P-05 (20,05%, 24,72 м.р.)
24.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
24.01.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
24.01.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
24.01.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,18 м.р.)
24.01.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
24.01.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
24.01.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,43 м.р.)
24.01.2026 - ПК Смак БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
24.01.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
24.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,02 м.р.)
24.01.2026 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (19,37%, 1,59 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 29,95 м.р.)
25.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
25.01.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
25.01.2026 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20,5%, 6,56 м.р.)
25.01.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
25.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
25.01.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
25.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
25.01.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,91 м.р.)
25.01.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18,5%, 3,77 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
25.01.2026 - ТГК-14 001Р-06 (22,03%, 6,34 м.р.)
25.01.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
25.01.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.01.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
26.01.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
26.01.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
26.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
26.01.2026 - Вератек БО-02 (26%, 1,18 м.р.)
26.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,45 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
26.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
26.01.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
26.01.2026 - Рольф 001P-06 (22%, 7,23 м.р.)
26.01.2026 - СибКХП 001P-02 (17,5%, 13,09 м.р.)
26.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
26.01.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.01.2026 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
27.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-04 (23,5%, 1,74 м.р.)
27.01.2026 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (23%, 172,02 м.р.)
27.01.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-06 (20%, 32,88 м.р.)
27.01.2026 - ЛК Роделен 002P-01 (22,5%, 13,87 м.р.)
27.01.2026 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м.р.)
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м.р.)
27.01.2026 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 89,53 м.р.)
27.01.2026 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - СЛДК 001P-01 (21%, 0,57 м.р.)
27.01.2026 - ПКО СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
27.01.2026 - Смартфакт БО-03-001P (20,25%, 3,33 м.р.)
27.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-07 (23%, 1,54 м.р.)
27.01.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,61 м.р.)
27.01.2026 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м.р.)
27.01.2026 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 0,97 м.р.)
27.01.2026 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,81 м.р.)
...
...
28.01.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
28.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
28.01.2026 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
28.01.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,5 м.р.)
28.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
28.01.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,55 м.р.)
28.01.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
28.01.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 2,92 м.р.)
28.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,69 м.р.)
28.01.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
28.01.2026 - Пикалёвская сода БО-01 (18,85%, 470 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
28.01.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
28.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,91 м.р.)
29.01.2026 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.01.2026 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
29.01.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
29.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
29.01.2026 - ПИМ БО-02 (14,5%, 4,74 м.р.)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
29.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 6,73 м.р.)
29.01.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
29.01.2026 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
29.01.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
29.01.2026 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
29.01.2026 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
29.01.2026 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
30.01.2026 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,46 м.р.)
30.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,51 м.р.)
30.01.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.01.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 5,49 м.р.)
30.01.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
30.01.2026 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
30.01.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,08 м.р.)
Оферты PUT
26.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 04.02.2026 - дата расчётов)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (окончание предъявления, 05.02.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (дата расчётов)
28.01.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
28.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
28.01.2026 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
28.01.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,5 м.р.)
28.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
28.01.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,55 м.р.)
28.01.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
28.01.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 2,92 м.р.)
28.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,69 м.р.)
28.01.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
28.01.2026 - Пикалёвская сода БО-01 (18,85%, 470 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
28.01.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
28.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,91 м.р.)
29.01.2026 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.01.2026 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
29.01.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
29.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
29.01.2026 - ПИМ БО-02 (14,5%, 4,74 м.р.)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
29.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 6,73 м.р.)
29.01.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
29.01.2026 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
29.01.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
29.01.2026 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
29.01.2026 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
29.01.2026 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
30.01.2026 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,46 м.р.)
30.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,51 м.р.)
30.01.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.01.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 5,49 м.р.)
30.01.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
30.01.2026 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
30.01.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,08 м.р.)
Оферты PUT
26.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 04.02.2026 - дата расчётов)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (окончание предъявления, 05.02.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (дата расчётов)