Высокодоходные облигации
13.1K subscribers
778 photos
17 videos
282 files
944 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
Гельтек_Медика_аналитическии_обзор.pdf
3.9 MB
⚠️Гельтек-Медика ruBBB завтра, 08 октября 2025 г. собирает Книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с фиксированным купоном:

- БО-01
- ориентир по купону - не выше 23,00% (YTM не выше 25,58%)
- 500 млн рублей
- 3 года (1 080 дней)
- фиксированный купон
- 30 дней купонный период
- без оферт, без амортизации
- 15 октября дата расчётов (ориентировочно)
- Совкомбанк организатор

Аналитический обзор прилагается

#ГельтекМедика #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 868 млн руб.:
- купоны: 464 млн руб.
- погашения: 404 млн руб.


Выплаты купонов
11.10.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21% годовых, 2,23 м. р.)
11.10.2025 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
11.10.2025 - СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
11.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,93 м.р.)
11.10.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
11.10.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
11.10.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
12.10.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
12.10.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (23%, 5,67 м.р.)
12.10.2025 - Аренза-Про 001P-06 (21,75%, 3,42 м.р.)
12.10.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
12.10.2025 - Лазерные системы БО-01 (22,25%, 3,66 м.р.)
12.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
12.10.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (25%, 7,19 м.р.)
12.10.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
12.10.2025 - Сибстекло БО-П03 (28%, 3,45 м.р.)
12.10.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,13 м.р.)
13.10.2025 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 0,98 м.р.)
13.10.2025 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,6 м.р.)
13.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (21%, 3,28 м.р.)
13.10.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,28 м.р.)
13.10.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
13.10.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
13.10.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
13.10.2025 - Славянск ЭКО 001Р-04 (13%, 8,96 м.р.)
13.10.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м.р.)
14.10.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
14.10.2025 - Байсэл 001Р-02 (26,25%, 2,03 м.р.)
14.10.2025 - Виллина БО-02-001P (27%, 4,71 м.р.)
14.10.2025 - ГФН БО-07-001P (29%, 3,58 м.р.)
14.10.2025 - Монополия 001Р-07 (23%, 25,99 м.р.)
14.10.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (18%, 2,22 м.р.)
14.10.2025 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м.р.)
14.10.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
14.10.2025 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
14.10.2025 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м.р.)
14.10.2025 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м.р.)
14.10.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-06 (22,73%, 18,68 м.р.)
15.10.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
15.10.2025 - МФК Быстроденьги 003P-01 (27%, 8,88 м.р.)
15.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,2 м.р.)
15.10.2025 - МФК Вэббанкир 001P-03 (15%, 4,32 м.р.)
15.10.2025 - Пионер-Лизинг 02 (27,39%, 9 м.р.)
15.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (25%, 1,58 м.р.)
15.10.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
15.10.2025 - ЦРС Садко 001P-01 (23,5%, 14,65 м.р.)
16.10.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (31%, 9,34 м.р.)
16.10.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (23%, 2,35 м.р.)
16.10.2025 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,2 м.р.)
16.10.2025 - Заслон 001Р-01 (12,5%, 62,33 м.р.)
16.10.2025 - Квазар Лизинг БО-01 (25%, 1,78 м.р.)
16.10.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 14,11 м.р.)
16.10.2025 - Миррико БО-П03 (22,5%, 9,41 м.р.)
16.10.2025 - Миррико БО-П04 (23%, 1,04 м.р.)
16.10.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
16.10.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (27%, 5,55 м.р.)
16.10.2025 - СибАвтоТранс 001Р-03 (19%, 18,95 м.р.)
16.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 0,59 м.р.)
16.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,05 м.р.)
16.10.2025 - Ультра БО-01 (20%, 3,12 м.р.)
16.10.2025 - ЧП Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м.р.)
Погашения
11.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
12.10.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
12.10.2025 - Сибстекло БО-П03 (полное, 50% от ном., 150 м.р.)
13.10.2025 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4,0% от ном., 6 м.р.)
13.10.2025 - ГФН БО-03-001P (частичное, 4,0% от ном., 6 м.р.)
13.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
14.10.2025 - Патриот Групп БО-01 (полное, 100% от ном., 200 м.р.)
15.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (частичное, 3,0% от ном., 2,3 м.р.)
16.10.2025 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 4 м.р.)
16.10.2025 - Квазар Лизинг БО-01 (частичное, 2,8% от ном., 2,4 м.р.)
16.10.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (частичное, 1,3% от ном., 13,2 м.р.)
16.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 6 м.р.)
16.10.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (полное, 4% от ном., 4 м.р.)


Оферты Put
13.10.2025 - АйДи Коллект 05 (дата расчётов)
13.10.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (дата расчётов)
14.10.2025 - СНХТ БО-03 (начало предъявления, 20.10.2025 - окончание предъявления)
МФК "КарМани" и её материнская компания "Смарттехгрупп" перешли под полный контроль Банка ПСБ:

1. Компания переименована в МФК ПСБ Финанс

2. Сегодня Эксперт РА повысил кредитный рейтинг эмитента с ruBB сразу до ruA+. ОСК повышен с ruBB до ruBB+ (это оценка собственной кредитоспособности без учёта поддержки ПСБ)

Мы переводим эмитента из ВДО в Investment Grade. В обращении остался один выпуск серии 002Р-01 объёмом 300 млн руб.

Все ВДО тут.

#МФККарМани #ПСБФинанс

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
ПКФ Мегатакт-НН - прекращение торгов с 22 октября.

Московская биржа сообщает, что прекращает торги облигациям ООО "ПКФ "Мегатакт-НН" серии БО-01 с 22 октября. Объём выпуска составляет 250 млн руб.

#МегатактНН

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Техдефолт? ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" сегодня не перевёл в НРД амортизацию по облигациям серий БО-02-001P и БО-03-001P общим объёмом 12 млн руб.

Купоны выплачены, НРД сообщает тут и тут.

У компании действует рейтинг ruB+ от Эксперт РА.

#ГФН #ГлобалФакторингНетворк

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️Дебютное размещение ООО «СтанкоМашСтрой» 15 октября

Параметры выпуска:
🔸 Дата начала размещения: 15 октября 2025 года
🔸 Кредитный рейтинг: BВ от АКРА
🔸 Объем выпуска: 250 млн руб.
🔸 Купон: 23.75%
🔸 ISIN RU000A10D3R8
🔸 Дюрация: 2 года
🔸 Купонный период: 91 день
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Амортизация: с 7 по 11 купоны — по 10% от начального номинала, в 12-й купон (погашение) — оставшиеся 50%.
🔸 Агент по размещению: АБ «Россия»

#Станомашстрой #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
АНОНС «Высокодоходные облигации: пять мифов и новые тренды для инвестора - в условиях турбулентности»

22 октября эксперты Совкомбанка и ИК Айгенис примут участие в клубном инвест-завтраке сообщества Unscripted.ru

🌟 Тема завтрака: «Высокодоходные облигации: пять мифов и новые тренды для инвестора - в условиях турбулентности».

🌟 Когда: *22 октября, среда, 12:00*

Подтвержденные спикеры:

💼 Денис Зибарев

Управляющий директор, ПАО "Совкомбанк" Корпоративно-Инвестиционный Бизнес (КИБ). С 1993 года в финансовой сфере, опыт работы в казначействе и инвестиционно-банковских подразделениях. С 2014 по 2023 со-основатель ИК «Септем Капитал», специализировавшейся на брокерском обслуживании розничных инвесторов и организации финансирования компаниям МСП.

💼 Михаил Васильев

Президент ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА)», заместитель генерального директора российско-белорусской инвестиционной компании «Айгенис».

💼 Андрей Ратников

Управляющий директор ИПИФ «Русские инвестиции» УК «Восхождение», президент инвестиционного клуба «Анскрипт» (Unscripted.ru).

Что будет на инвест-завтраке:

•⁠ Какие инструменты работают в условиях турбулентности
•⁠ Как развивающимся компаниям использовать облигации для привлечения финансирования и как инвесторам приумножить капитал
•⁠ Какие инвестиционные инструменты могут «выстрелить» до конца года, а от каких лучше отказаться
•⁠ Что такое партнерское этическое инвестирование в России
•⁠ Православные инвестиции - какими они могли бы быть

Бонусы для каждого участника:
- Камерная обстановка в центре Москвы
- Эксклюзивная информация от спикеров-практиков и возможность задать вопросы напрямую
- Компания единомышленников, комфортная атмосфера
- Контакты резидентов Клуба - в вашем распоряжении

Строго не более 25 мест

Место проведения: Дом русского бильярда.

У гостей вечера будет возможность ознакомиться с работой Дома русского бильярда, а также возможностями Делового клуба и сигарного клуба и делового клуба «Москва».

Дом русского бильярда «Москва» — новый многофункциональный комплекс, который впервые в России собрал под своей крышей целый ряд опций, необходимых для плодотворного отдыха успешных развивающихся людей.

Мероприятие платное.
Вход строго по спискам.

👉Подать заявку на регистрацию👈
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 071 млн руб.:
- купоны: 660 млн руб.
- погашения: 411 млн руб.


Выплаты купонов
18.10.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15% годовых, 1,85 м. р.)
18.10.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,54 м.р.)
18.10.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
19.10.2025 - А Спэйс 001Р-02 (31%, 3,82 м.р.)
19.10.2025 - АПРИ БО-002Р-10 (30,5%, 12,54 м.р.)
19.10.2025 - Бизнес Альянс 001P-08 (22%, 1,91 м.р.)
19.10.2025 - Главснаб 001П-01 (25,5%, 3,14 м.р.)
19.10.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 10,91 м.р.)
19.10.2025 - Органик Парк БО-П02 (21,75%, 1,79 м.р.)
19.10.2025 - Пионер-Лизинг 01 (28,31%, 9,31 м.р.)
19.10.2025 - Рольф 001P-03 (21%, 8,63 м.р.)
19.10.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м.р.)
19.10.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м.р.)
20.10.2025 - АБЗ-1 002Р-03 (25,5%, 52,4 м.р.)
20.10.2025 - Денум Солюшнз 001Р-02 (24,5%, 4,03 м.р.)
20.10.2025 - Денум Солюшнз 001Р-01 (27%, 2,22 м.р.)
20.10.2025 - МФК Джой Мани 001P-02 (22%, 4,52 м.р.)
20.10.2025 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м.р.)
20.10.2025 - Пионер-Лизинг 03 (24,5%, 6,11 м.р.)
20.10.2025 - СХНТ БО-03 (26%, 4,77 м.р.)
20.10.2025 - Энергоника 001P-06 (27%, 6,66 м.р.)
21.10.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 25,97 м.р.)
21.10.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 2,3 м.р.)
21.10.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 17,47 м.р.)
21.10.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 2,14 м.р.)
21.10.2025 - Аэрофьюэлз 002Р-03 (21,415%, 85,42 м.р.)
21.10.2025 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 4,22 м.р.)
21.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,2 м.р.)
21.10.2025 - Воксис 001P-01 (24%, 1,97 м.р.)
21.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м.р.)
21.10.2025 - МФК Мани Мен БО-02-01 (25,5%, 29,34 м.р.)
21.10.2025 - МГКЛ G01 (14%, 0,54 м.р.)
21.10.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м.р.)
21.10.2025 - Миррико БО-П01 (24%, 29,92 м.р.)
21.10.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (23%, 11,47 м.р.)
21.10.2025 - ПИР БО-04-001P (28,5%, 7,03 м.р.)
21.10.2025 - Руссойл БО-01 (22%, 10,97 м.р.)
21.10.2025 - МФК Саммит 001P-02 (15%, 1,08 м.р.)
21.10.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (20,5%, 4,59 м.р.)
22.10.2025 - АгроДом БО-02 (30%, 1,97 м.р.)
22.10.2025 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
22.10.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
22.10.2025 - Главснаб БО-01 (23,5%, 1,75 м.р.)
22.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 4,22 м.р.)
22.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
22.10.2025 - Монополия 001Р-06 (24,75%, 10,17 м.р.)
22.10.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
22.10.2025 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
22.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,93 м.р.)
22.10.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 7,5 м.р.)
22.10.2025 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
23.10.2025 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м.р.)
23.10.2025 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м.р.)
23.10.2025 - АПРИ БО-002Р-02 (32%, 79,78 м.р.)
23.10.2025 - Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
23.10.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,32 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
23.10.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
23.10.2025 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
23.10.2025 - СПМК БО-01 (18%, 2,24 м.р.)
23.10.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
23.10.2025 - Фера 001P-01 (21%, 0,63 м.р.)
24.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,92 м.р.)
24.10.2025 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
24.10.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
24.10.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
24.10.2025 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
24.10.2025 - Феррум БО-01-001P (24,5%, 2,06 м.р.)
24.10.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
24.10.2025 - ЭТС 001P-08 (21,5%, 17,67 м.р.)
Погашения
19.10.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,6% от ном., 16,2 м.р.)
21.10.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
21.10.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8,0% от ном., 8 м.р.)
21.10.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
22.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
22.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
22.10.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
23.10.2025 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (частичное, 25,0% от ном., 62,5 м.р.)
23.10.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
23.10.2025 - СПМК БО-01 (полное, 25% от ном., 50 м.р.)
24.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)


Оферты Put
20.10.2025 - СНХТ БО-03 (окончание предъявления, 29.10.2025 - дата расчётов)
20.10.2025 - Феррум БО-01-001P (начало предъявления, 24.10.2025 - окончание предъявления)
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 964 млн руб.:
- купоны: 2 412 млн руб.
- погашения: 552 млн руб.


Выплаты купонов
25.10.2025 - АйДи Коллект 001P-05 (25,25% годовых, 15,56 м. р.)
25.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
25.10.2025 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
25.10.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м.р.)
25.10.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (13%, 1,82 м.р.)
25.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (21%, 3,31 м.р.)
25.10.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
25.10.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
25.10.2025 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
25.10.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 6,51 м.р.)
25.10.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (24%, 7,89 м.р.)
25.10.2025 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
25.10.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
25.10.2025 - Рольф 001P-04 (23%, 13,23 м.р.)
25.10.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
25.10.2025 - Роял Капитал БО-01 (25%, 1,04 м.р.)
25.10.2025 - СНХТ БО-02 (23,5%, 6,76 м.р.)
25.10.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м.р.)
25.10.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (21,75%, 4,47 м.р.)
26.10.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,43 м.р.)
26.10.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
26.10.2025 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
26.10.2025 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
26.10.2025 - Легенда 002P-05 (21%, 25,89 м.р.)
26.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
26.10.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
26.10.2025 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
26.10.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,63 м.р.)
26.10.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
26.10.2025 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
26.10.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,71 м.р.)
26.10.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
26.10.2025 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 79,29 м.р.)
26.10.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
26.10.2025 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (20,5%, 1,68 м.р.)
27.10.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
27.10.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
27.10.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
27.10.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (21%, 6,72 м.р.)
27.10.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
27.10.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
27.10.2025 - ЛК Спектр БО-01 (24%, 2,28 м.р.)
27.10.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 3,79 м.р.)
27.10.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
27.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
27.10.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,01 м.р.)
27.10.2025 - СибКХП 001P-02 (17,5%, 13,09 м.р.)
27.10.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (19,5%, 4,57 м.р.)
27.10.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
27.10.2025 - ТГК-14 001Р-06 (23%, 6,62 м.р.)
27.10.2025 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
27.10.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
28.10.2025 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
28.10.2025 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
28.10.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
28.10.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
28.10.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м.р.)
28.10.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 6,51 м.р.)
28.10.2025 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (23%, 172,02 м.р.)
28.10.2025 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м.р.)
28.10.2025 - Монополия 001Р-05 (25,5%, 10,48 м.р.)
28.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 1,96 м.р.)
28.10.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м.р.)
28.10.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
28.10.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
28.10.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,14 м.р.)
28.10.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
28.10.2025 - Рольф 001P-06 (23%, 7,56 м.р.)
28.10.2025 - СЛДК 001P-01 (24%, 0,65 м.р.)
28.10.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,24 м.р.)
28.10.2025 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м.р.)
28.10.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1 м.р.)
...
...
29.10.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
29.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (24,5%, 1,91 м.р.)
29.10.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
29.10.2025 - Пикалёвская сода БО-01 (20,17%, 502,9 м.р.)
29.10.2025 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
29.10.2025 - СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
29.10.2025 - Смартфакт БО-03-001P (21,25%, 3,49 м.р.)
29.10.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (24%, 1,42 м.р.)
29.10.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,38 м.р.)
29.10.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,11 м.р.)
29.10.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,89 м.р.)
30.10.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 18,12 м.р.)
30.10.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
30.10.2025 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
30.10.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
30.10.2025 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
30.10.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
30.10.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 4,01 м.р.)
30.10.2025 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
30.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 1,11 м.р.)
30.10.2025 - Новые Технологии 001Р-07 (20,25%, 21,63 м.р.)
30.10.2025 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
30.10.2025 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м.р.)
30.10.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
30.10.2025 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
30.10.2025 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
30.10.2025 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,08 м.р.)
30.10.2025 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
31.10.2025 - ГФН БО-04-001P (23,51%, 2,9 м.р.)
31.10.2025 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
31.10.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
31.10.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
31.10.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
31.10.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
31.10.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
31.10.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
31.10.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
01.11.2025 - АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
01.11.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м.р.)
01.11.2025 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,78 м.р.)
01.11.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 2,64 м.р.)
01.11.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
01.11.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
01.11.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,03 м.р.)
01.11.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 2,34 м.р.)
01.11.2025 - ТЛК 001Р-04 (24%, 0,75 м.р.)


Погашения
25.10.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
25.10.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (полное, 10% от ном., 17 м.р.)
26.10.2025 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
26.10.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
27.10.2025 - МК Лизинг БО-01 (частичное, 5,6% от ном., 19,4 м.р.)
27.10.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)
28.10.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (частичное, 6,5% от ном., 9,8 м.р.)
28.10.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
28.10.2025 - Центр-Резерв БО-01 (полное, 55% от ном., 55 м.р.)
