План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 083 млн руб.:
- купоны: 615 млн руб.
- погашения: 468 млн руб.
Выплаты купонов
28.06.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5% годовых, 1,79 м. р.)
28.06.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
28.06.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
28.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
28.06.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,22 м.р.)
28.06.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
28.06.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2 м.р.)
28.06.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15,25%, 0,75 м.р.)
28.06.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 1,36 м.р.)
28.06.2025 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (23,9075%, 1,97 м.р.)
29.06.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
29.06.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
29.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
29.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м.р.)
29.06.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
29.06.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
29.06.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,11 м.р.)
29.06.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,2 м.р.)
29.06.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (23,5%, 5,92 м.р.)
29.06.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
29.06.2025 - ТГК-14 001Р-06 (26,5355%, 7,63 м.р.)
29.06.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
30.06.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
30.06.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м.р.)
30.06.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м.р.)
30.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 2,51 м.р.)
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м.р.)
30.06.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,45 м.р.)
30.06.2025 - Ред Софт 002Р-05 (20,5%, 5,11 м.р.)
30.06.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
30.06.2025 - Рольф 001P-06 (27%, 8,88 м.р.)
30.06.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,09 м.р.)
01.07.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
01.07.2025 - Джи-групп 002Р-03 (15,4%, 69,12 м.р.)
01.07.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
01.07.2025 - МГКЛ 001P-01 (30%, 11,22 м.р.)
01.07.2025 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,2 м.р.)
01.07.2025 - Служба защиты активов БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
01.07.2025 - Смартфакт БО-03-001P (25,25%, 4,15 м.р.)
01.07.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 1,8 м.р.)
01.07.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,23 м.р.)
01.07.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,96 м.р.)
02.07.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
02.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
02.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 м.р.)
02.07.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 4,63 м.р.)
02.07.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 1,67 м.р.)
02.07.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
02.07.2025 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
03.07.2025 - Бизнес-Лэнд БО-01 (23%, 17,2 м.р.)
03.07.2025 - ГФН БО-04-001P (26,92%, 3,32 м.р.)
03.07.2025 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 3,93 м.р.)
03.07.2025 - МФК КарМани 002P-01 (25%, 8,22 м.р.)
03.07.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 9,04 м.р.)
03.07.2025 - Парк Сказка БО-П01 (24%, 17,95 м.р.)
03.07.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
03.07.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
03.07.2025 - Феррони БО-01 (20%, 1,64 м.р.)
03.07.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
03.07.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
03.07.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
04.07.2025 - АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
04.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,15 м.р.)
04.07.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
04.07.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м.р.)
04.07.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
04.07.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,03 м.р.)
04.07.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 2,74 м.р.)
Общий объём выплат 1 083 млн руб.:
- купоны: 615 млн руб.
- погашения: 468 млн руб.
Выплаты купонов
28.06.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5% годовых, 1,79 м. р.)
28.06.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
28.06.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
28.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
28.06.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,22 м.р.)
28.06.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
28.06.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2 м.р.)
28.06.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15,25%, 0,75 м.р.)
28.06.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 1,36 м.р.)
28.06.2025 - Стеллар Груп Рус 001Р-01 (23,9075%, 1,97 м.р.)
29.06.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
29.06.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
29.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
29.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м.р.)
29.06.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
29.06.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
29.06.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,11 м.р.)
29.06.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,2 м.р.)
29.06.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (23,5%, 5,92 м.р.)
29.06.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
29.06.2025 - ТГК-14 001Р-06 (26,5355%, 7,63 м.р.)
29.06.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
30.06.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
30.06.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м.р.)
30.06.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м.р.)
30.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 2,51 м.р.)
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м.р.)
30.06.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,45 м.р.)
30.06.2025 - Ред Софт 002Р-05 (20,5%, 5,11 м.р.)
30.06.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
30.06.2025 - Рольф 001P-06 (27%, 8,88 м.р.)
30.06.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,09 м.р.)
01.07.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
01.07.2025 - Джи-групп 002Р-03 (15,4%, 69,12 м.р.)
01.07.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
01.07.2025 - МГКЛ 001P-01 (30%, 11,22 м.р.)
01.07.2025 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,2 м.р.)
01.07.2025 - Служба защиты активов БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
01.07.2025 - Смартфакт БО-03-001P (25,25%, 4,15 м.р.)
01.07.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 1,8 м.р.)
01.07.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,23 м.р.)
01.07.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,96 м.р.)
02.07.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
02.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
02.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 м.р.)
02.07.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 4,63 м.р.)
02.07.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 1,67 м.р.)
02.07.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
02.07.2025 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
03.07.2025 - Бизнес-Лэнд БО-01 (23%, 17,2 м.р.)
03.07.2025 - ГФН БО-04-001P (26,92%, 3,32 м.р.)
03.07.2025 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 3,93 м.р.)
03.07.2025 - МФК КарМани 002P-01 (25%, 8,22 м.р.)
03.07.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 9,04 м.р.)
03.07.2025 - Парк Сказка БО-П01 (24%, 17,95 м.р.)
03.07.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
03.07.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
03.07.2025 - Феррони БО-01 (20%, 1,64 м.р.)
03.07.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
03.07.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
03.07.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
04.07.2025 - АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
04.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,15 м.р.)
04.07.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
04.07.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м.р.)
04.07.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
04.07.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,03 м.р.)
04.07.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 2,74 м.р.)
Погашения
28.06.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
30.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
30.06.2025 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
01.07.2025 - Джи-групп 002Р-03 (частичное, 15,0% от ном., 300 м.р.)
01.07.2025 - Моторные технологии 001P-03 (частичное, 12,5% от ном., 12,5 м.р.)
01.07.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,6 м.р.)
02.07.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
02.07.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
03.07.2025 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,3% от ном., 12,5 м.р.)
03.07.2025 - МФК КарМани 002P-01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
04.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
04.07.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,0% от ном., 0,2 м.р.)
Оферты Put
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (окончание предъявления, 03.07.2025 - дата расчётов)
01.07.2025 - Солид-Лизинг 01 (дата расчётов)
01.07.2025 - Электроаппарат БО-01 (дата расчётов)
28.06.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
30.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
30.06.2025 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
01.07.2025 - Джи-групп 002Р-03 (частичное, 15,0% от ном., 300 м.р.)
01.07.2025 - Моторные технологии 001P-03 (частичное, 12,5% от ном., 12,5 м.р.)
01.07.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,6 м.р.)
02.07.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
02.07.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
03.07.2025 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,3% от ном., 12,5 м.р.)
03.07.2025 - МФК КарМани 002P-01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
04.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
04.07.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,0% от ном., 0,2 м.р.)
Оферты Put
30.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (окончание предъявления, 03.07.2025 - дата расчётов)
01.07.2025 - Солид-Лизинг 01 (дата расчётов)
01.07.2025 - Электроаппарат БО-01 (дата расчётов)
Высокодоходные облигации
Магнум Ойл - техдефолт Вслед за Нафтатранс Плюс сегодня техдефолт объявил еще один торговец ГСМ - ТК Магнум Ойл. Компания не смогла в срок выплатить купон по облигациям БО-01 в размере всего 2,8 млн руб. У компании действует рейтинг B+.ru от НКР. #Магнумойл…
Магнум Ойл - дефолт
Эмитент не смог в 10-дневный срок выплатить купон, и сегодня у держателей облигаций возникло право на досрочное погашение.
25 июня НКР понизило рейтинг компании с B+.ru до CC.ru.
#Магнумойл #техдефолт
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Эмитент не смог в 10-дневный срок выплатить купон, и сегодня у держателей облигаций возникло право на досрочное погашение.
25 июня НКР понизило рейтинг компании с B+.ru до CC.ru.
#Магнумойл #техдефолт
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 054 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 539 млн руб.
Выплаты купонов
05.07.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (19% годовых, 3,12 м. р.)
05.07.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (29,5%, 9,94 м.р.)
05.07.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
05.07.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 1,07 м.р.)
05.07.2025 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
05.07.2025 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
05.07.2025 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м.р.)
05.07.2025 - ЭТС 001P-05 (16,25%, 9,43 м.р.)
06.07.2025 - АБЗ-1 002Р-01 (24,2336%, 19,92 м.р.)
06.07.2025 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
06.07.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
06.07.2025 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,83 м.р.)
06.07.2025 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
07.07.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (13,5%, 22,2 м.р.)
07.07.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,01 м.р.)
07.07.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
07.07.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (28%, 3,95 м.р.)
07.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.07.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
07.07.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м.р.)
07.07.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,18 м.р.)
07.07.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 0,49 м.р.)
07.07.2025 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,26 м.р.)
07.07.2025 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м.р.)
08.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м.р.)
08.07.2025 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
08.07.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
08.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,26 м.р.)
08.07.2025 - Монополия 001Р-01 (23,9805%, 5,71 м.р.)
08.07.2025 - СЗА БО-01 (31%, 2,55 м.р.)
08.07.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
08.07.2025 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м.р.)
09.07.2025 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 м.р.)
09.07.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
09.07.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,65 м.р.)
09.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 4,97 м.р.)
09.07.2025 - Охта Групп БО-П03 (16%, 19,95 м.р.)
09.07.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
09.07.2025 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м.р.)
09.07.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 0,77 м.р.)
09.07.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (24%, 9,87 м.р.)
09.07.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м.р.)
10.07.2025 - Агротек БО-01 (16%, 5,39 м.р.)
10.07.2025 - АйДи Коллект 05 (26%, 15,45 м.р.)
10.07.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (26%, 4,27 м.р.)
10.07.2025 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м.р.)
10.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (26%, 8,94 м.р.)
10.07.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
10.07.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
10.07.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
10.07.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,15 м.р.)
10.07.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 1,92 м.р.)
10.07.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
11.07.2025 - АСВ БО-02-001P (20%, 17,45 м.р.)
11.07.2025 - Аренза-Про 001P-06 (24,75%, 3,89 м.р.)
11.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
11.07.2025 - ГК Солтон БО-01 (23%, 1,21 м.р.)
11.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
11.07.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
11.07.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
11.07.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (27,25%, 6,72 м.р.)
11.07.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
11.07.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,19 м.р.)
11.07.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,29 м.р.)
Общий объём выплат 1 054 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 539 млн руб.
Выплаты купонов
05.07.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (19% годовых, 3,12 м. р.)
05.07.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (29,5%, 9,94 м.р.)
05.07.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
05.07.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 1,07 м.р.)
05.07.2025 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
05.07.2025 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
05.07.2025 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м.р.)
05.07.2025 - ЭТС 001P-05 (16,25%, 9,43 м.р.)
06.07.2025 - АБЗ-1 002Р-01 (24,2336%, 19,92 м.р.)
06.07.2025 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
06.07.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
06.07.2025 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,83 м.р.)
06.07.2025 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
07.07.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (13,5%, 22,2 м.р.)
07.07.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,01 м.р.)
07.07.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
07.07.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (28%, 3,95 м.р.)
07.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.07.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
07.07.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м.р.)
07.07.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,18 м.р.)
07.07.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 0,49 м.р.)
07.07.2025 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,26 м.р.)
07.07.2025 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м.р.)
08.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м.р.)
08.07.2025 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
08.07.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
08.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,26 м.р.)
08.07.2025 - Монополия 001Р-01 (23,9805%, 5,71 м.р.)
08.07.2025 - СЗА БО-01 (31%, 2,55 м.р.)
08.07.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
08.07.2025 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м.р.)
09.07.2025 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 м.р.)
09.07.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
09.07.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,65 м.р.)
09.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 4,97 м.р.)
09.07.2025 - Охта Групп БО-П03 (16%, 19,95 м.р.)
09.07.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
09.07.2025 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м.р.)
09.07.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 0,77 м.р.)
09.07.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (24%, 9,87 м.р.)
09.07.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м.р.)
10.07.2025 - Агротек БО-01 (16%, 5,39 м.р.)
10.07.2025 - АйДи Коллект 05 (26%, 15,45 м.р.)
10.07.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (26%, 4,27 м.р.)
10.07.2025 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м.р.)
10.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (26%, 8,94 м.р.)
10.07.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
10.07.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
10.07.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
10.07.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,15 м.р.)
10.07.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 1,92 м.р.)
10.07.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
11.07.2025 - АСВ БО-02-001P (20%, 17,45 м.р.)
11.07.2025 - Аренза-Про 001P-06 (24,75%, 3,89 м.р.)
11.07.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
11.07.2025 - ГК Солтон БО-01 (23%, 1,21 м.р.)
11.07.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
11.07.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
11.07.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
11.07.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (27,25%, 6,72 м.р.)
11.07.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
11.07.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,19 м.р.)
11.07.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,29 м.р.)
Погашения
05.07.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (частичное, 12,7% от ном., 70 м.р.)
05.07.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
05.07.2025 - ЭТС 001P-05 (частичное, 4,2% от ном., 42 м.р.)
06.07.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
07.07.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (частичное, 16,5% от ном., 330 м.р.)
07.07.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
07.07.2025 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 10 м.р.)
07.07.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
08.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
09.07.2025 - ГФН БО-06-001P (частичное, 1,5% от ном., 2,3 м.р.)
09.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
10.07.2025 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (частичное, 25,0% от ном., 25 м.р.)
11.07.2025 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5,0% от ном., 6,3 м.р.)
11.07.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты Put
10.07.2025 - Моторика БО-01 (начало предъявления, 16.07.2025 - окончание предъявления)
05.07.2025 - КЛС-Трейд БО-03 (частичное, 12,7% от ном., 70 м.р.)
05.07.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
05.07.2025 - ЭТС 001P-05 (частичное, 4,2% от ном., 42 м.р.)
06.07.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
07.07.2025 - АБЗ-1 001Р-05 (частичное, 16,5% от ном., 330 м.р.)
07.07.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
07.07.2025 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 10 м.р.)
07.07.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
08.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
09.07.2025 - ГФН БО-06-001P (частичное, 1,5% от ном., 2,3 м.р.)
09.07.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
10.07.2025 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (частичное, 25,0% от ном., 25 м.р.)
11.07.2025 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5,0% от ном., 6,3 м.р.)
11.07.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты Put
10.07.2025 - Моторика БО-01 (начало предъявления, 16.07.2025 - окончание предъявления)
Презентация Аэрофьюэлз_02_07_25.pdf
5.2 MB
✈️ АО "Аэрофьюэлз" (A.ru/Стабильный от НКР, ruA-/Стабильный от Экcперт РА) 09 июля соберет Книгу заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05:
- не менее 1 млрд руб. объём выпуска
- не выше 22,00% годовых (YTM не более 23,88%)
- купон фиксированный на весь срок обращения облигаций
- 91 день купонный период
- 2 года (728 дней) срок обращения
- без амортизации
- 09 июля дата книги заявок (предварительно)
- 14 июля дата расчётов (предварительно)
- ИФК Солид - агент по размещению
Для неквалифицированных инвесторов
#Аэрофьюэлз #первичка
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
- не менее 1 млрд руб. объём выпуска
- не выше 22,00% годовых (YTM не более 23,88%)
- купон фиксированный на весь срок обращения облигаций
