...
28.01.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
28.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
28.01.2026 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
28.01.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,5 м.р.)
28.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
28.01.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,55 м.р.)
28.01.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
28.01.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 2,92 м.р.)
28.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,69 м.р.)
28.01.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
28.01.2026 - Пикалёвская сода БО-01 (18,85%, 470 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
28.01.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
28.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,91 м.р.)
29.01.2026 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.01.2026 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
29.01.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
29.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
29.01.2026 - ПИМ БО-02 (14,5%, 4,74 м.р.)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
29.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 6,73 м.р.)
29.01.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
29.01.2026 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
29.01.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
29.01.2026 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
29.01.2026 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
29.01.2026 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
30.01.2026 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,46 м.р.)
30.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,51 м.р.)
30.01.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.01.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 5,49 м.р.)
30.01.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
30.01.2026 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
30.01.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,08 м.р.)
Оферты PUT
26.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 04.02.2026 - дата расчётов)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (окончание предъявления, 05.02.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (дата расчётов)
28.01.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
28.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
28.01.2026 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
28.01.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,5 м.р.)
28.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
28.01.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,55 м.р.)
28.01.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
28.01.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 2,92 м.р.)
28.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,69 м.р.)
28.01.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
28.01.2026 - Пикалёвская сода БО-01 (18,85%, 470 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
28.01.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
28.01.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,91 м.р.)
29.01.2026 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.01.2026 - Байсэл 001P-01 (24,5%, 12,22 м.р.)
29.01.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
29.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
29.01.2026 - ПИМ БО-02 (14,5%, 4,74 м.р.)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (30,5%, 19,01 м.р.)
29.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 6,73 м.р.)
29.01.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
29.01.2026 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м.р.)
29.01.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
29.01.2026 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
29.01.2026 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
29.01.2026 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
30.01.2026 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,46 м.р.)
30.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,51 м.р.)
30.01.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.01.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 5,49 м.р.)
30.01.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
30.01.2026 - Сегежа Групп 003P-02R (26%, 388,92 м.р.)
30.01.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,08 м.р.)
Оферты PUT
26.01.2026 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 04.02.2026 - дата расчётов)
29.01.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (окончание предъявления, 05.02.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
27.01.2026 - ММЦБ БО-П01-02 (дата расчётов)
28.01.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
30.01.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (дата расчётов)
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» объявило о проведении call-опциона
Фактическая дата досрочного погашения биржевых облигаций серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-03 (№4B02-03-00138-L от 25.12.2024; ISIN: RU000A10AXX2) — 16 февраля 2026 года.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «ХРОМОС Инжиниринг» сообщило о том, что компания намерена воспользоваться правом досрочного погашения выпуска серии БО-03 (проведения call-опциона) в дату окончания 12 к.п. Согласно графику, событие выпадает на 15 февраля 2026 года — воскресенье. Фактической датой выплаты купонного дохода и номинальной стоимости бумаг станет понедельник 16 февраля 2026 года.
Размер дохода за 12 к.п. на одну бумагу составить 24,25 руб., на выпуск — 6 062 500 руб. Сумма, направленная в счёт полного досрочного погашения бумаг: на облигацию — 1 000 руб., на выпуск — 250 млн руб. В общей сложности эмитент направит в пользу инвесторов чуть более 256 млн руб.
@uniservicecapital
#ХромосИнжинринг
Фактическая дата досрочного погашения биржевых облигаций серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-03 (№4B02-03-00138-L от 25.12.2024; ISIN: RU000A10AXX2) — 16 февраля 2026 года.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «ХРОМОС Инжиниринг» сообщило о том, что компания намерена воспользоваться правом досрочного погашения выпуска серии БО-03 (проведения call-опциона) в дату окончания 12 к.п. Согласно графику, событие выпадает на 15 февраля 2026 года — воскресенье. Фактической датой выплаты купонного дохода и номинальной стоимости бумаг станет понедельник 16 февраля 2026 года.
Размер дохода за 12 к.п. на одну бумагу составить 24,25 руб., на выпуск — 6 062 500 руб. Сумма, направленная в счёт полного досрочного погашения бумаг: на облигацию — 1 000 руб., на выпуск — 250 млн руб. В общей сложности эмитент направит в пользу инвесторов чуть более 256 млн руб.
«Выпуск серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-03 мы разместили в феврале 2025 года. На тот момент ключевая ставка Банка России составляла 21%, поэтому мы предложили инвесторам ставку купонного дохода в 29,5% годовых и предусмотрели возможность проведения call-опциона в даты окончания 12 и 24 к.п. К концу 2025 года ставка ЦБ снизилась до 16%. С учётом этой динамики мы разместили новый выпуск серии БО-04 со ставкой 24,5% годовых с целью погашения облигаций серии БО-03 посредством call-опциона.
На фоне внешней конъюнктуры, считаю, что мы с организатором приняли верное решение год назад, предусмотрев возможность добровольного погашения выпуска в установленную дату, а также своевременно предприняли меры, чтобы воспользоваться инструментом. Сокращение процентов к уплате позитивно скажется на устойчивости бизнеса и, как я надеюсь, будет отмечено ещё и аналитиками рейтингового агентства», — прокомментировала финансовый директор Татьяна Пушкина.
@uniservicecapital
#ХромосИнжинринг
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 952 млн руб.:
- купоны: 887 млн руб.
- погашения: 65 млн руб.
Выплаты купонов
31.01.2026 - А Спэйс 001P-01 (19% годовых, 3,12 м. р.)
31.01.2026 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 0,14 м.р.)
31.01.2026 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,7 м.р.)
01.02.2026 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
01.02.2026 - Группа Продовольствие БО-02 (25%, 4,11 м.р.)
01.02.2026 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,6 м.р.)
01.02.2026 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
01.02.2026 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20%, 5,1 м.р.)
02.02.2026 - Арлифт Интернешнл БО-01 (28,5%, 1,84 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 0,43 м.р.)
02.02.2026 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
02.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
02.02.2026 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
02.02.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,95 м.р.)
02.02.2026 - ПКО ЮСВ 001P-01 (22%, 9,04 м.р.)
02.02.2026 - Роял Капитал БО-03 (29%, 2,38 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 1,4 м.р.)
02.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-07 (26%, 1,71 м.р.)
03.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,26 м.р.)
03.02.2026 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 5,12 м.р.)
03.02.2026 - АПРИ БО-002Р-01 (24%, 29,92 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
03.02.2026 - Джи-групп 002P-06 (24,75%, 30,51 м.р.)
03.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20,5%, 20,44 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,58 м.р.)
03.02.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
04.02.2026 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
04.02.2026 - Вератек БО-01 (26%, 32,41 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 2,48 м.р.)
04.02.2026 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
04.02.2026 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
04.02.2026 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
04.02.2026 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м.р.)
04.02.2026 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (12%, 1,97 м.р.)
05.02.2026 - Сегежа Групп 003P-01R (15,5%, 210,59 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
05.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,22 м.р.)
05.02.2026 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
05.02.2026 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (21%, 1,93 м.р.)
05.02.2026 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
05.02.2026 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
05.02.2026 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м.р.)
06.02.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
06.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
06.02.2026 - ГК Солтон БО-01 (19%, 1 м.р.)
06.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
06.02.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
06.02.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
06.02.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,75%, 5,61 м.р.)
06.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,8 м.р.)
06.02.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,43 м.р.)
06.02.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 15,97 м.р.)
Объём общий выплат 952 млн руб.:
- купоны: 887 млн руб.
- погашения: 65 млн руб.
Выплаты купонов
31.01.2026 - А Спэйс 001P-01 (19% годовых, 3,12 м. р.)
31.01.2026 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 0,14 м.р.)
31.01.2026 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
31.01.2026 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,7 м.р.)
01.02.2026 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
01.02.2026 - Группа Продовольствие БО-02 (25%, 4,11 м.р.)
01.02.2026 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,6 м.р.)
01.02.2026 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
01.02.2026 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20%, 5,1 м.р.)
02.02.2026 - Арлифт Интернешнл БО-01 (28,5%, 1,84 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 0,43 м.р.)
02.02.2026 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
02.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (23%, 3,78 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
02.02.2026 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
02.02.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,95 м.р.)
02.02.2026 - ПКО ЮСВ 001P-01 (22%, 9,04 м.р.)
02.02.2026 - Роял Капитал БО-03 (29%, 2,38 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 1,4 м.р.)
02.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-07 (26%, 1,71 м.р.)
03.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,26 м.р.)
03.02.2026 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 5,12 м.р.)
03.02.2026 - АПРИ БО-002Р-01 (24%, 29,92 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
03.02.2026 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
03.02.2026 - Джи-групп 002P-06 (24,75%, 30,51 м.р.)
03.02.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20,5%, 20,44 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,58 м.р.)
03.02.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
04.02.2026 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
04.02.2026 - Вератек БО-01 (26%, 32,41 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 2,48 м.р.)
04.02.2026 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
04.02.2026 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
04.02.2026 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
04.02.2026 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 7,81 м.р.)
04.02.2026 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (12%, 1,97 м.р.)
05.02.2026 - Сегежа Групп 003P-01R (15,5%, 210,59 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
05.02.2026 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
05.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21%, 7,22 м.р.)
05.02.2026 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
05.02.2026 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (21%, 1,93 м.р.)
05.02.2026 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
05.02.2026 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
05.02.2026 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м.р.)
06.02.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
06.02.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
06.02.2026 - ГК Солтон БО-01 (19%, 1 м.р.)
06.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
06.02.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
06.02.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
06.02.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,75%, 5,61 м.р.)
06.02.2026 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,8 м.р.)
06.02.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,43 м.р.)
06.02.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 15,97 м.р.)
Погашения
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (полное, 4,3% от ном., 8,6 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 7,0% от ном., 17,5 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты PUT
04.02.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
05.02.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (дата расчётов)
Оферты CALL
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (дата расчётов)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (дата расчётов)
31.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (полное, 4,3% от ном., 8,6 м.р.)
01.02.2026 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
02.02.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 7,0% от ном., 17,5 м.р.)
02.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
02.02.2026 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
03.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
04.02.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
Оферты PUT
04.02.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
05.02.2026 - РДВ Технолоджи 001P-01 (дата расчётов)
Оферты CALL
04.02.2026 - ЮниМетрикс 01 (дата расчётов)
05.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (дата расчётов)
Самолёт резко падает на вечерней сессии на новостях о том, что компания обратилась с Правительству за экстренной поддержкой на 50 млрд руб. под залог 25% акций компании. За последние полчаса по отдельным выпускам падение достигло 7% и продолжается.
Следим завтра за всем рынком девелоперов. У нас их много. Ждем комментарии от компании относительно его "стратегии".
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Следим завтра за всем рынком девелоперов. У нас их много. Ждем комментарии от компании относительно его "стратегии".
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Подписка на РБК
Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за господдержкой — РБК
«Самолет» обратился в правительство с просьбой выделить льготный кредит на 50 млрд руб. Акционеры готовы предоставить блокпакет акций для участия в управлении с правом выкупа. Почему крупнейший в
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 2 447 млн руб.:
- купоны: 1 862 млн руб.
- погашения: 585 млн руб.
Выплаты купонов
07.02.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-01 (26% годовых, 27,78 м. р.)
07.02.2026 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
07.02.2026 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
07.02.2026 - МФК Джой Мани 001P-01 (17%, 3,49 м.р.)
07.02.2026 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
07.02.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,06 м.р.)
07.02.2026 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
07.02.2026 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
07.02.2026 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
07.02.2026 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
07.02.2026 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.02.2026 - ПКО Бустер.ру БО-02 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.02.2026 - ПКО Защита онлайн БО-01 (26,5%, 4,36 м.р.)
08.02.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-05 (25,5%, 41,92 м.р.)
08.02.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-07 (18,25%, 22,5 м.р.)
08.02.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
08.02.2026 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
08.02.2026 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
08.02.2026 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,67 м.р.)
08.02.2026 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
08.02.2026 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
08.02.2026 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
08.02.2026 - ДФФ ЗО28 (5,35%, 726,38 м.р.)
09.02.2026 - ПКО АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
09.02.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-02 (21%, 4,53 м.р.)
09.02.2026 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
09.02.2026 - Динтег БО-01 (28%, 4,57 м.р.)
09.02.2026 - ЗООПТ БО-01 (24%, 3,95 м.р.)
09.02.2026 - Лазерные системы БО-01 (20,25%, 3,33 м.р.)
09.02.2026 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
09.02.2026 - МФК ВЭББАНКИР 001Р-05 (25%, 7,19 м.р.)
09.02.2026 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 1,31 м.р.)
09.02.2026 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
09.02.2026 - Росинтер Ресторантс Холдинг БО-02 (24%, 30,28 м.р.)
09.02.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 02 (26%, 5,34 м.р.)
09.02.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,1 м.р.)
10.02.2026 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
10.02.2026 - АПРИ БО-002Р-05 (24%, 8,5 м.р.)
10.02.2026 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 2,65 м.р.)
10.02.2026 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
10.02.2026 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
10.02.2026 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м.р.)
10.02.2026 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м.р.)
10.02.2026 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,81 м.р.)
10.02.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-06 (20,5%, 40,24 м.р.)
10.02.2026 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м.р.)
11.02.2026 - ПКО АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
11.02.2026 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (18%, 2,22 м.р.)
11.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м.р.)
11.02.2026 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
11.02.2026 - Оил Ресурс БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
11.02.2026 - СибСульфур БО-02-001P (28%, 7,06 м.р.)
11.02.2026 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м.р.)
11.02.2026 - ЭТС 001P-06 (21,5%, 16,79 м.р.)
12.02.2026 - Агро-Фрегат БО-01 (22,5%, 11,22 м.р.)
12.02.2026 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
12.02.2026 - МФК Быстроденьги 003P-01 (27%, 8,88 м.р.)
12.02.2026 - Гельтек-Медика БО-01 (22%, 9,04 м.р.)
12.02.2026 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м.р.)
12.02.2026 - Маныч-Агро 01 (12%, 1,5 м.р.)
12.02.2026 - МФК Вэббанкир 001P-03 (15%, 4,32 м.р.)
12.02.2026 - Пионер-Лизинг 02 (24,35%, 8 м.р.)
12.02.2026 - Сегежа Групп 002P-05R (10,75%, 536 м.р.)
12.02.2026 - СибСульфур БО-01-001P (25%, 14,28 м.р.)
12.02.2026 - ПКО СЗА БО-04 (24,5%, 2,01 м.р.)
12.02.2026 - Соби-Лизинг 001P-06 (23%, 1,28 м.р.)
12.02.2026 - Стройдорсервис БО-01 (20,5%, 5,06 м.р.)
