Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
792 photos
17 videos
291 files
972 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 7 404 млн руб.:
- купоны: 4 701 млн руб.
- погашения: 2 703 млн руб.


Выплаты купонов
30.05.2026 - Кифа БО-01 (14,5% годовых, 6,22 м. р.)
30.05.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
30.05.2026 - ЛК Роделен 002P-05 (22%, 9,04 м.р.)
30.05.2026 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
30.05.2026 - Л-Старт 001Р-1 (32%, 4,6 м.р.)
30.05.2026 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
30.05.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 1,12 м.р.)
30.05.2026 - Первый ювелирный ломбард БО-02 (23%, 1,42 м.р.)
30.05.2026 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,01 м.р.)
30.05.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,56 м.р.)
30.05.2026 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,16 м.р.)
30.05.2026 - Элит Строй 002P-02 (25,25%, 20,75 м.р.)
31.05.2026 - ЕвроТранс БО-001Р-08 (21%, 77,67 м.р.)
31.05.2026 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
31.05.2026 - А Спэйс 001P-01 (17%, 2,64 м.р.)
31.05.2026 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
31.05.2026 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,66 м.р.)
31.05.2026 - ТЛК 001Р-02 (24%, 3,95 м.р.)
01.06.2026 - Биовитрум 001Р-02 (23,25%, 4,78 м.р.)
01.06.2026 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
01.06.2026 - Группа Продовольствие БО-02 (25%, 4,11 м.р.)
01.06.2026 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
01.06.2026 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,47 м.р.)
01.06.2026 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 1,75 м.р.)
01.06.2026 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
01.06.2026 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
02.06.2026 - Айдеко БО-01 (27%, 33,66 м.р.)
02.06.2026 - АПРИ БО-002Р-14 (24,75%, 101,7 м.р.)
02.06.2026 - Аренза-Про 001P-04 (18%, 6,12 м.р.)
02.06.2026 - ВЗВТ БО-01 (30%, 7,48 м.р.)
02.06.2026 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
02.06.2026 - ЕвроТранс БО-001Р-06 (25%, 39,66 м.р.)
02.06.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (21,5%, 3,53 м.р.)
02.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,49 м.р.)
02.06.2026 - ЛК Роделен 002Р-02 (16%, 13,15 м.р.)
02.06.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,29 м.р.)
02.06.2026 - ПКО ЮСВ 001P-01 (%, 8,63 м.р.)
02.06.2026 - МФК Саммит 001P-03 (20%, 0,93 м.р.)
02.06.2026 - УПТК-65 001P-02 (22%, 1,27 м.р.)
03.06.2026 - АвтоМоё Опт БО-01 (21%, 9,31 м.р.)
03.06.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,21 м.р.)
03.06.2026 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 6,02 м.р.)
03.06.2026 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
03.06.2026 - Джи-групп 002P-06 (24,75%, 30,51 м.р.)
03.06.2026 - Лазерные системы БО-02 (20,75%, 3,41 м.р.)
03.06.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,19 м.р.)
03.06.2026 - Сегежа Групп 003P-03R (%, 221,57 м.р.)
03.06.2026 - ТД РКС 002Р-07 (26%, 8,55 м.р.)
04.06.2026 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
04.06.2026 - ВУШ 001Р-03 (%, 57,44 м.р.)
04.06.2026 - ЕвроТранс БО-001Р-07 (24,5%, 86,6 м.р.)
04.06.2026 - ЕвроТранс БО-001Р-04 (14%, 0,66 м.р.)
04.06.2026 - ЕвроТранс БО-001Р-05 (25%, 41,1 м.р.)
04.06.2026 - Илон 001P-01 (17,7%, 18,19 м.р.)
04.06.2026 - Легенда 002P-03 (%, 30,76 м.р.)
04.06.2026 - МГКЛ 001PS-02 (24,5%, 20,14 м.р.)
04.06.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 1,66 м.р.)
04.06.2026 - Нижегородец Восток БО-01 (20%, 15,99 м.р.)
04.06.2026 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м.р.)
04.06.2026 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 0,43 м.р.)
04.06.2026 - Реиннольц 001P-04 (24%, 14,96 м.р.)
04.06.2026 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
04.06.2026 - Сегежа Групп 003P-10R (25%, 59,67 м.р.)
04.06.2026 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
04.06.2026 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (17,5%, 7,19 м.р.)
04.06.2026 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м.р.)
04.06.2026 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
04.06.2026 - ЮниМетрикс 01 (12%, 0,99 м.р.)
...
...
05.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 05 (19,5%, 11,59 м.р.)
05.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001Р-03 (19,5%, 3,21 м.р.)
05.06.2026 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24,5%, 3,3 м.р.)
05.06.2026 - МФК Быстроденьги 002P-06 (19,5%, 6,7 м.р.)
05.06.2026 - ЛК-Прогресс БО-01 (26,5%, 4,36 м.р.)
05.06.2026 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,72 м.р.)
05.06.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (19,5%, 1,79 м.р.)
05.06.2026 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м.р.)
05.06.2026 - Сибстекло БО-П04 (21,5%, 5,3 м.р.)
05.06.2026 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
05.06.2026 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м.р.)


Погашения
30.05.2026 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,3% от ном., 0,2 м.р.)
30.05.2026 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
30.05.2026 - МФК Фордевинд 001P-01 (полное, 17,0% от ном., 85 м.р.)
31.05.2026 - А Спэйс 001P-01 (частичное, 5,6% от ном., 11,1 м.р.)
31.05.2026 - ТЛК 001Р-01 (частичное, 5,5% от ном., 2 м.р.)
31.05.2026 - ТЛК 001Р-02 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
01.06.2026 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
01.06.2026 - МК Лизинг БО-01 (частичное, 5,6% от ном., 19,4 м.р.)
02.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
02.06.2026 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
03.06.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
03.06.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (полное, 100,0% от ном., 182,9 м.р.)
04.06.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
04.06.2026 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
04.06.2026 - Легенда 002P-03 (полное, 100,0% от ном., 2000 м.р.)
04.06.2026 - Смартфакт БО-01-001P (полное, 100,0% от ном., 150 м.р.)
05.06.2026 - ММЗ 001Р-02 (частичное, 3,0% от ном., 2,6 м.р.)
05.06.2026 - Ред Софт 002Р-04 (полное, 100,0% от ном., 150 м.р.)


Оферты PUT
01.06.2026 - ДФФ 002P-01 (окончание предъявления, 02.06.2026 - дата расчётов)
01.06.2026 - Нео-Пак БО-01 (окончание предъявления, 10.06.2026 - дата расчётов)
01.06.2026 - ПР-Лизинг 002Р-02 (начало предъявления, 05.06.2026 - окончание предъявления)
02.06.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (дата расчётов)
03.06.2026 - АПРИ БО-002Р-06 (дата расчётов)
03.06.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-01 (начало предъявления, 09.06.2026 - окончание предъявления)
05.06.2026 - ТЛК 001Р-03 (начало предъявления, 11.06.2026 - окончание предъявления)


Оферты CALL
01.06.2026 - Нео-Пак БО-01 (дата расчётов)
04.06.2026 - ЮниМетрикс 01 (дата расчётов)