Техдефолт ВЗВТ
Волгоградский завод весоизмерительной техники 2 июня допустил техдефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии БО-01. 7,5 млн руб. компания смогла перечислить только 800 тыс. руб. Эмитент сообщил, что обязательства не были исполнены из-за недостаточного количества денежных средств на расчетном счете.
Срок исполнения обязательств до фиксации дефолта - 18 июня.
В обращении находится один выпуск облигаций на 100 млн руб. Рейтинг B+.ru от НКР.
#техдефолт #ВЗВТ
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Волгоградский завод весоизмерительной техники 2 июня допустил техдефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии БО-01. 7,5 млн руб. компания смогла перечислить только 800 тыс. руб. Эмитент сообщил, что обязательства не были исполнены из-за недостаточного количества денежных средств на расчетном счете.
Срок исполнения обязательств до фиксации дефолта - 18 июня.
В обращении находится один выпуск облигаций на 100 млн руб. Рейтинг B+.ru от НКР.
#техдефолт #ВЗВТ
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 706 млн руб.:
- купоны: 581 млн руб.
- погашения: 125 млн руб.
Выплаты купонов
06.06.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20% годовых, 5,1 м. р.)
06.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
06.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-03 (23,5%, 5,8 м.р.)
06.06.2026 - ГК Солтон БО-01 (17,5%, 0,92 м.р.)
06.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
06.06.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
06.06.2026 - Л-Старт БО-03 (28,5%, 4,93 м.р.)
06.06.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
06.06.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (21,25%, 5,24 м.р.)
06.06.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,79 м.р.)
06.06.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 15,6 м.р.)
07.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
07.06.2026 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
07.06.2026 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
07.06.2026 - МФК Быстроденьги 003P-02 (22,25%, 5,49 м.р.)
07.06.2026 - Джи-групп 002Р-05 (17,5%, 28,76 м.р.)
07.06.2026 - МФК Джой Мани 001P-01 (17%, 3,49 м.р.)
07.06.2026 - ЕвроТранс 002Р-01 (15,5%, 25,48 м.р.)
07.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-08 (22%, 21,72 м.р.)
07.06.2026 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
07.06.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 1,51 м.р.)
07.06.2026 - МФК Фордевинд 001P-04 (22%, 7,8 м.р.)
07.06.2026 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
07.06.2026 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
07.06.2026 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-02 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.06.2026 - ПКО Защита онлайн БО-01 (26,5%, 4,36 м.р.)
08.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-07 (18,25%, 22,5 м.р.)
08.06.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
08.06.2026 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
08.06.2026 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
08.06.2026 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
08.06.2026 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
08.06.2026 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
08.06.2026 - ФДВ Факторинг 001Р-01 (23%, 5,67 м.р.)
09.06.2026 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-02 (19,5%, 3,4 м.р.)
09.06.2026 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
09.06.2026 - Динтег БО-01 (28%, 5,75 м.р.)
09.06.2026 - ЗООПТ БО-01 (24%, 3,95 м.р.)
09.06.2026 - Лазерные системы БО-01 (18,75%, 3,08 м.р.)
09.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
09.06.2026 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (20%, 5,75 м.р.)
09.06.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-05 (23,5%, 38,64 м.р.)
09.06.2026 - ПКО Вернём 001Р-02 (25,5%, 3,14 м.р.)
09.06.2026 - Реиннольц 001P-02 (18%, 1,8 м.р.)
09.06.2026 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 2,78 м.р.)
09.06.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 02 (26%, 5,34 м.р.)
09.06.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,08 м.р.)
10.06.2026 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,06 м.р.)
10.06.2026 - ДиректЛизинг 002P-02 (17,5%, 2,15 м.р.)
10.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-04 (17,5%, 47,66 м.р.)
10.06.2026 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
10.06.2026 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
10.06.2026 - ПК Фабрикс 001Р-01 (26,5%, 6,53 м.р.)
10.06.2026 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,61 м.р.)
10.06.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-06 (20,5%, 40,24 м.р.)
10.06.2026 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)
11.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
11.06.2026 - Арлифт Интернешнл 001Р-01 (23,5%, 13,52 м.р.)
11.06.2026 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.06.2026 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (17%, 2,1 м.р.)
11.06.2026 - Новосибирскавтодор БО-02 (29%, 11,92 м.р.)
11.06.2026 - Оил Ресурс БО-01 (17%, 13,97 м.р.)
11.06.2026 - ЭТС 001P-06 (20%, 12,33 м.р.)
Объём общий выплат 706 млн руб.:
- купоны: 581 млн руб.
- погашения: 125 млн руб.
Выплаты купонов
06.06.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20% годовых, 5,1 м. р.)
06.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
06.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-03 (23,5%, 5,8 м.р.)
06.06.2026 - ГК Солтон БО-01 (17,5%, 0,92 м.р.)
06.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
06.06.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
06.06.2026 - Л-Старт БО-03 (28,5%, 4,93 м.р.)
06.06.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
06.06.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (21,25%, 5,24 м.р.)
06.06.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,79 м.р.)
06.06.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 15,6 м.р.)
07.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
07.06.2026 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
07.06.2026 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
07.06.2026 - МФК Быстроденьги 003P-02 (22,25%, 5,49 м.р.)
07.06.2026 - Джи-групп 002Р-05 (17,5%, 28,76 м.р.)
07.06.2026 - МФК Джой Мани 001P-01 (17%, 3,49 м.р.)
07.06.2026 - ЕвроТранс 002Р-01 (15,5%, 25,48 м.р.)
07.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-08 (22%, 21,72 м.р.)
07.06.2026 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
07.06.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 1,51 м.р.)
07.06.2026 - МФК Фордевинд 001P-04 (22%, 7,8 м.р.)
07.06.2026 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
07.06.2026 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
07.06.2026 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.06.2026 - ПКО Бустер.ру БО-02 (24,25%, 3,99 м.р.)
08.06.2026 - ПКО Защита онлайн БО-01 (26,5%, 4,36 м.р.)
08.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-07 (18,25%, 22,5 м.р.)
08.06.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
08.06.2026 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
08.06.2026 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
08.06.2026 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
08.06.2026 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
08.06.2026 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
08.06.2026 - ФДВ Факторинг 001Р-01 (23%, 5,67 м.р.)
09.06.2026 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-02 (19,5%, 3,4 м.р.)
09.06.2026 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
09.06.2026 - Динтег БО-01 (28%, 5,75 м.р.)
09.06.2026 - ЗООПТ БО-01 (24%, 3,95 м.р.)
09.06.2026 - Лазерные системы БО-01 (18,75%, 3,08 м.р.)
09.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
09.06.2026 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (20%, 5,75 м.р.)
09.06.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-05 (23,5%, 38,64 м.р.)
09.06.2026 - ПКО Вернём 001Р-02 (25,5%, 3,14 м.р.)
09.06.2026 - Реиннольц 001P-02 (18%, 1,8 м.р.)
09.06.2026 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 2,78 м.р.)
09.06.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 02 (26%, 5,34 м.р.)
09.06.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,08 м.р.)
10.06.2026 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,06 м.р.)
10.06.2026 - ДиректЛизинг 002P-02 (17,5%, 2,15 м.р.)
10.06.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-04 (17,5%, 47,66 м.р.)
10.06.2026 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
10.06.2026 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
10.06.2026 - ПК Фабрикс 001Р-01 (26,5%, 6,53 м.р.)
10.06.2026 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,61 м.р.)
10.06.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-06 (20,5%, 40,24 м.р.)
10.06.2026 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)
11.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
11.06.2026 - Арлифт Интернешнл 001Р-01 (23,5%, 13,52 м.р.)
11.06.2026 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.06.2026 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (17%, 2,1 м.р.)
11.06.2026 - Новосибирскавтодор БО-02 (29%, 11,92 м.р.)
11.06.2026 - Оил Ресурс БО-01 (17%, 13,97 м.р.)
11.06.2026 - ЭТС 001P-06 (20%, 12,33 м.р.)
Погашения
06.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
07.06.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
09.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
09.06.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
10.06.2026 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
10.06.2026 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 18 м.р.)
10.06.2026 - Техно Лизинг 001P-05 (частичное, 5,0% от ном., 21,2 м.р.)
11.06.2026 - ЭТС 001P-06 (частичное, 5,0% от ном., 50 м.р.)
Оферты PUT
09.06.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-01 (окончание предъявления, 15.06.2026 - дата расчётов)
10.06.2026 - Нео-Пак БО-01 (дата расчётов)
11.06.2026 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
11.06.2026 - Транспортная Лизинговая Компания 001Р-03 (окончание предъявления, 26.06.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
08.06.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (дата расчётов)
06.06.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
07.06.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
09.06.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
09.06.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
10.06.2026 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
10.06.2026 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 18 м.р.)
10.06.2026 - Техно Лизинг 001P-05 (частичное, 5,0% от ном., 21,2 м.р.)
11.06.2026 - ЭТС 001P-06 (частичное, 5,0% от ном., 50 м.р.)
Оферты PUT
09.06.2026 - Аптечная сеть 36.6 002P-01 (окончание предъявления, 15.06.2026 - дата расчётов)
10.06.2026 - Нео-Пак БО-01 (дата расчётов)
11.06.2026 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
11.06.2026 - Транспортная Лизинговая Компания 001Р-03 (окончание предъявления, 26.06.2026 - дата расчётов)
Оферты CALL
08.06.2026 - Кеарли Групп 001P-01 (дата расчётов)