Сегодня праздник в Middle Market - большое пополнение. Встречаем КАМАЗ. Вчера АКРА понизило рейтинг компании сразу на две ступени с AA-(ru) до A(ru):
Нельзя сказать, что это стало большим сюрпризом, так как сложная ситуация с продажам и растущая конкуренция с китайскими грузовиками не скрывались. Примем во внимание, что с 2018 по 2023 у компании уже действовал рейтинг A+(ru), поэтому сложно назвать КАМАЗ fallen angles, скорее возвращение к старту.
Рейтинг ruAA от Эксперт РА действовал до сентября 2025 года.
Наш список облигаций Middle Market пополняется сегодня 12-ю выпусками КАМАЗ на сумму 62,75 млрд руб.
Удивительно, но некоторые выпуски облигаций КАМАЗ показывают сегодня рост, хотя большая часть, конечно, снижается.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Понижение кредитного рейтинга ПАО «КАМАЗ» обусловлено ухудшением рентабельности операционной деятельности и соответствующим уменьшением FFO до чистых процентных платежей, что привело к снижению оценок за долговую нагрузку и обслуживание долга
Нельзя сказать, что это стало большим сюрпризом, так как сложная ситуация с продажам и растущая конкуренция с китайскими грузовиками не скрывались. Примем во внимание, что с 2018 по 2023 у компании уже действовал рейтинг A+(ru), поэтому сложно назвать КАМАЗ fallen angles, скорее возвращение к старту.
Рейтинг ruAA от Эксперт РА действовал до сентября 2025 года.
Наш список облигаций Middle Market пополняется сегодня 12-ю выпусками КАМАЗ на сумму 62,75 млрд руб.
Удивительно, но некоторые выпуски облигаций КАМАЗ показывают сегодня рост, хотя большая часть, конечно, снижается.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Кредитные рейтинги эмитентов
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ПАО «ЕвроТранс» до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Подробнее: https://raexpert.ru/releases/2026/mar19e
@issuerRatings
Подробнее: https://raexpert.ru/releases/2026/mar19e
@issuerRatings
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 19.03.2026 года на сайте ПАО «ЕвроТранс» сообщения о техническом сбое при выкупе «народных» облигаций серии «ЕвроТранс, 01». Данное событие трактуется агентством как технический дефолт, поскольку имел место факт неисполнения обязательств перед держателями облигаций в срок. Наступление технического дефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruС согласно методологии агентства.
https://raexpert.ru/releases/2026/mar19e
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 2 910 млн руб.:
- купоны: 1 281млн руб.
- погашения: 1 628 млн руб.
Выплаты купонов
21.03.2026 - АгроДом БО-02 (30% годовых, 1,97 м. р.)
21.03.2026 - АПРИ БО-002Р-06 (23,5%, 0,6 м.р.)
21.03.2026 - Аренза-Про 001P-05 (19,25%, 3,92 м.р.)
21.03.2026 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
21.03.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (22%, 5,42 м.р.)
21.03.2026 - Главснаб БО-01 (23,5%, 3,86 м.р.)
21.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 3,85 м.р.)
21.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
21.03.2026 - Ломбард 888 БО-01 (25%, 4,11 м.р.)
21.03.2026 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
21.03.2026 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
21.03.2026 - ПКО СЗА БО-05 (25,5%, 5,24 м.р.)
21.03.2026 - ПКО СЗА БО-06 (25,5%, 2,47 м.р.)
21.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,79 м.р.)
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 6,51 м.р.)
21.03.2026 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
22.03.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
22.03.2026 - ЛК Адванстрак 001Р-02 (24%, 9,87 м.р.)
22.03.2026 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,19 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-05 (21,54%, 3,54 м.р.)
22.03.2026 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 0,86 м.р.)
22.03.2026 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
22.03.2026 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
22.03.2026 - Технология БО-03 (23,5%, 0,82 м.р.)
22.03.2026 - Фера 001P-01 (21%, 1,62 м.р.)
23.03.2026 - Сегежа Групп 003P-09R (15%, 3,18 м.р.)
23.03.2026 - Артген Биотех БО-02 (21%, 5,18 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П09 (19%, 0,56 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,58 м.р.)
23.03.2026 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
23.03.2026 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
23.03.2026 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
23.03.2026 - Сегежа Групп 003P-08R (24%, 13,21 м.р.)
23.03.2026 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
23.03.2026 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
23.03.2026 - Феррум БО-01-001P (23%, 1,93 м.р.)
23.03.2026 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
23.03.2026 - ЭТС 001P-08 (20,01%, 16,45 м.р.)
24.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
24.03.2026 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 10,77 м.р.)
24.03.2026 - АПРИ БО-002Р-13 (24,5%, 54,38 м.р.)
24.03.2026 - Байсэл 001Р-03 (23%, 3,84 м.р.)
24.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
24.03.2026 - ПКО Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
24.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (19,5%, 2,74 м.р.)
24.03.2026 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
24.03.2026 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
24.03.2026 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м.р.)
24.03.2026 - Миррико БО-П02 (20,5%, 25,56 м.р.)
24.03.2026 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
24.03.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 5,42 м.р.)
24.03.2026 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м.р.)
24.03.2026 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м.р.)
24.03.2026 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
24.03.2026 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
24.03.2026 - Рольф 001P-04 (21,5%, 12,37 м.р.)
24.03.2026 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
24.03.2026 - Роял Капитал БО-01 (23,5%, 0,97 м.р.)
24.03.2026 - Русский Свет БО-01 (24%, 59,84 м.р.)
24.03.2026 - СНХТ БО-02 (22%, 6,33 м.р.)
24.03.2026 - Солид-Лизинг 01 (26%, 7,78 м.р.)
24.03.2026 - Хромос Инжиниринг БО-02 (20,75%, 4,26 м.р.)
...
Объём общий выплат 2 910 млн руб.:
- купоны: 1 281млн руб.
- погашения: 1 628 млн руб.
Выплаты купонов
21.03.2026 - АгроДом БО-02 (30% годовых, 1,97 м. р.)
21.03.2026 - АПРИ БО-002Р-06 (23,5%, 0,6 м.р.)
21.03.2026 - Аренза-Про 001P-05 (19,25%, 3,92 м.р.)
21.03.2026 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
21.03.2026 - МФК Быстроденьги 002P-05 (22%, 5,42 м.р.)
21.03.2026 - Главснаб БО-01 (23,5%, 3,86 м.р.)
21.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 3,85 м.р.)
21.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
21.03.2026 - Ломбард 888 БО-01 (25%, 4,11 м.р.)
21.03.2026 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
21.03.2026 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
21.03.2026 - ПКО СЗА БО-05 (25,5%, 5,24 м.р.)
21.03.2026 - ПКО СЗА БО-06 (25,5%, 2,47 м.р.)
21.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,79 м.р.)
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 6,51 м.р.)
21.03.2026 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
22.03.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
22.03.2026 - ЛК Адванстрак 001Р-02 (24%, 9,87 м.р.)
22.03.2026 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,19 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-05 (21,54%, 3,54 м.р.)
22.03.2026 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (14%, 0,86 м.р.)
22.03.2026 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
22.03.2026 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
22.03.2026 - Технология БО-03 (23,5%, 0,82 м.р.)
22.03.2026 - Фера 001P-01 (21%, 1,62 м.р.)
23.03.2026 - Сегежа Групп 003P-09R (15%, 3,18 м.р.)
23.03.2026 - Артген Биотех БО-02 (21%, 5,18 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П09 (19%, 0,56 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,58 м.р.)
23.03.2026 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
23.03.2026 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
23.03.2026 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
23.03.2026 - Сегежа Групп 003P-08R (24%, 13,21 м.р.)
23.03.2026 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
23.03.2026 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
23.03.2026 - Феррум БО-01-001P (23%, 1,93 м.р.)
23.03.2026 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
23.03.2026 - ЭТС 001P-08 (20,01%, 16,45 м.р.)
24.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
24.03.2026 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 10,77 м.р.)
24.03.2026 - АПРИ БО-002Р-13 (24,5%, 54,38 м.р.)
24.03.2026 - Байсэл 001Р-03 (23%, 3,84 м.р.)
24.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
24.03.2026 - ПКО Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
24.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (19,5%, 2,74 м.р.)
24.03.2026 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
24.03.2026 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
24.03.2026 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м.р.)
24.03.2026 - Миррико БО-П02 (20,5%, 25,56 м.р.)
24.03.2026 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
24.03.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 5,42 м.р.)
24.03.2026 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м.р.)
24.03.2026 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м.р.)
24.03.2026 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
24.03.2026 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
24.03.2026 - Рольф 001P-04 (21,5%, 12,37 м.р.)
24.03.2026 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
24.03.2026 - Роял Капитал БО-01 (23,5%, 0,97 м.р.)
24.03.2026 - Русский Свет БО-01 (24%, 59,84 м.р.)
24.03.2026 - СНХТ БО-02 (22%, 6,33 м.р.)
24.03.2026 - Солид-Лизинг 01 (26%, 7,78 м.р.)
24.03.2026 - Хромос Инжиниринг БО-02 (20,75%, 4,26 м.р.)
...
...
25.03.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 86,12 м.р.)
25.03.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
25.03.2026 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 3,44 м.р.)
25.03.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.03.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.03.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.03.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 0,89 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м.р.)
25.03.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.03.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.03.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,14 м.р.)
25.03.2026 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.03.2026 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м.р.)
25.03.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,03 м.р.)
25.03.2026 - Урожай БО-05 (0,01%, 0 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 24,52 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.03.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
26.03.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.03.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
26.03.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,81 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18%, 3,3 м.р.)
26.03.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.03.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 9,35 м.р.)
26.03.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.03.2026 - Электроаппарат БО-01 (25%, 5,6 м.р.)
27.03.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
27.03.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
27.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
27.03.2026 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,19 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-06 (21,5%, 7,07 м.р.)
27.03.2026 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-04 (24%, 1,32 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
27.03.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.03.2026 - Финэква 001Р-01 (24%, 11,84 м.р.)
27.03.2026 - Электрорешения 001Р-03 (23,5%, 6,1 м.р.)
Погашения
21.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
21.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
21.03.2026 - ЛК Роделен 002P-04 (частичное, 3,3% от ном., 11,7 м.р.)
21.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
22.03.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
22.03.2026 - Фера 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
24.03.2026 - Альфа Дон Транс 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
24.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
24.03.2026 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5,0% от ном., 20 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (частичное, 3,0% от ном., 0 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (полное, 100,0% от ном., 1000 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (частичное, 8,3% от ном., 183,2 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (частичное, 7,0% от ном., 7 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (полное, 50,0% от ном., 250 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
25.03.2026 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 86,12 м.р.)
25.03.2026 - АСГ Трансформаторен БО-01 (24%, 1,97 м.р.)
25.03.2026 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 3,44 м.р.)
25.03.2026 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.03.2026 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.03.2026 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.03.2026 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 0,89 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м.р.)
25.03.2026 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.03.2026 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.03.2026 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,14 м.р.)
25.03.2026 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.03.2026 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м.р.)
25.03.2026 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,03 м.р.)
25.03.2026 - Урожай БО-05 (0,01%, 0 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АСВ БО-04-001P (25%, 4,11 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 24,52 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.03.2026 - АПРИ БО-002Р-12 (25%, 12,33 м.р.)
26.03.2026 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.03.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-03 (13,7%, 50,67 м.р.)
26.03.2026 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,81 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (18%, 3,3 м.р.)
26.03.2026 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.03.2026 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 9,35 м.р.)
26.03.2026 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
26.03.2026 - Электроаппарат БО-01 (25%, 5,6 м.р.)
27.03.2026 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
27.03.2026 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
27.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
27.03.2026 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,19 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
27.03.2026 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 0,98 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
27.03.2026 - Рольф 001P-06 (21,5%, 7,07 м.р.)
27.03.2026 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-04 (24%, 1,32 м.р.)
27.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
27.03.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
27.03.2026 - Финэква 001Р-01 (24%, 11,84 м.р.)
27.03.2026 - Электрорешения 001Р-03 (23,5%, 6,1 м.р.)
Погашения
21.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
21.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-07 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
21.03.2026 - ЛК Роделен 002P-04 (частичное, 3,3% от ном., 11,7 м.р.)
21.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
22.03.2026 - ПКО Интел Коллект БО-01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
22.03.2026 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
22.03.2026 - Фера 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
23.03.2026 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
24.03.2026 - Альфа Дон Транс 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
24.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
24.03.2026 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5,0% от ном., 20 м.р.)
25.03.2026 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-08 (частичное, 3,0% от ном., 0 м.р.)
25.03.2026 - Озон 001Р-01 (полное, 100,0% от ном., 1000 м.р.)
26.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 06 (частичное, 8,3% от ном., 183,2 м.р.)
26.03.2026 - Неолизинг БО-1 (частичное, 7,0% от ном., 7 м.р.)
26.03.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)
26.03.2026 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (полное, 50,0% от ном., 250 м.р.)
27.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
Оферты PUT
23.03.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (дата расчётов)
27.03.2026 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (дата расчётов)
Оферты CALL
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (дата расчётов)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (дата расчётов)
27.03.2026 - Сергиевское БО-01 (дата расчётов)
23.03.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (дата расчётов)
27.03.2026 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (дата расчётов)
Оферты CALL
21.03.2026 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (дата расчётов)
27.03.2026 - НЗРМ БО-01 (дата расчётов)
27.03.2026 - Сергиевское БО-01 (дата расчётов)
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 930 млн руб.:
- купоны: 662 млн руб.
- погашения: 268 млн руб.
Выплаты купонов
28.03.2026 - Биовитрум 001Р-01 (28% годовых, 2,3 м. р.)
28.03.2026 - ДиректЛизинг 002P-04 (23%, 1,64 м.р.)
28.03.2026 - Каршеринг Руссия 001Р-06 (20%, 32,88 м.р.)
28.03.2026 - ЛК Роделен 002P-01 (22,5%, 13,87 м.р.)
28.03.2026 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 89,53 м.р.)
28.03.2026 - Первый ювелирный ломбард БО-01 (25%, 1,54 м.р.)
28.03.2026 - ПКО Вернём 001Р-01 (26,5%, 3,27 м.р.)
28.03.2026 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.03.2026 - ПКО СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.03.2026 - Смартфакт БО-03-001P (19,75%, 3,25 м.р.)
28.03.2026 - Соби-Лизинг 001Р-07 (23%, 1,44 м.р.)
28.03.2026 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,62 м.р.)
28.03.2026 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,74 м.р.)
28.03.2026 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,54 м.р.)
29.03.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-07 (20,75%, 28,99 м.р.)
29.03.2026 - АПРИ БО-002Р-09 (24%, 19,73 м.р.)
29.03.2026 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
29.03.2026 - ПКО Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
29.03.2026 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 3,88 м.р.)
29.03.2026 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
29.03.2026 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,24 м.р.)
29.03.2026 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
29.03.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,42 м.р.)
29.03.2026 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
29.03.2026 - ПР-Лизинг 002Р-01 (19%, 27,34 м.р.)
29.03.2026 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
29.03.2026 - Хромос Инжиниринг БО-04 (24,5%, 5,24 м.р.)
30.03.2026 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
30.03.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
30.03.2026 - Ред Софт 002Р-05 (20,5%, 5,11 м.р.)
30.03.2026 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
30.03.2026 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
