💢 سال آینده کتب درسی تغییر نمیکنند/ مؤلفان کتب درسی حق همکاری با مؤسسات را ندارند
حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی :
▫️ به دنبال تبیین آییننامهای هستیم که همکارانی که قرار است در #تألیف_کتب_درسی و برنامهریزی درسی با ما مشارکت داشته باشند نباید به هیچ وجه در #مؤسسات_چاپ_کتابهای_کمکدرسی حاضر شوند و یک مورد هم برای ما قابل قبول نیست.
▫️بر اساس آنچه که ما اطلاع داریم اعضای ستاد اقتصادی دولت کاملاً موافق استفاده ما از #ارز_دولتی برای تهیه #کاغذ_کتب_درسی هستند اما ما کمکم زمان را از دست میدهیم و باید سریعتر در این خصوص تصمیم گرفته شده و مصوبه به ما ابلاغ شود.
▫️اینکه #پژوهشگاه_مطالعات آموزش و پرورش زیر نظر سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی باشد یا جدا شود، بنده نظر خاصی ندارم و هرچه مسؤولان به جمعبندی برسند به آن توجه میکنیم اما در وضع فعلی از پژوهشگاه حمایت میکنیم./ فارس
📎 fna.ir/daqvj1
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی :
▫️ به دنبال تبیین آییننامهای هستیم که همکارانی که قرار است در #تألیف_کتب_درسی و برنامهریزی درسی با ما مشارکت داشته باشند نباید به هیچ وجه در #مؤسسات_چاپ_کتابهای_کمکدرسی حاضر شوند و یک مورد هم برای ما قابل قبول نیست.
▫️بر اساس آنچه که ما اطلاع داریم اعضای ستاد اقتصادی دولت کاملاً موافق استفاده ما از #ارز_دولتی برای تهیه #کاغذ_کتب_درسی هستند اما ما کمکم زمان را از دست میدهیم و باید سریعتر در این خصوص تصمیم گرفته شده و مصوبه به ما ابلاغ شود.
▫️اینکه #پژوهشگاه_مطالعات آموزش و پرورش زیر نظر سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی باشد یا جدا شود، بنده نظر خاصی ندارم و هرچه مسؤولان به جمعبندی برسند به آن توجه میکنیم اما در وضع فعلی از پژوهشگاه حمایت میکنیم./ فارس
📎 fna.ir/daqvj1
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
🔸بازداشت مدیرکل اسبق حراست بانک مرکزی/ پای دولتی ها به پرونده باز شد
🔹ما ادعا داریم مبلغی که برای تخصیص از سوی #دیوان_محاسبات اعلام شد، بسیار بیشتر است و تلاش داریم قوه قضاییه ضمن رسیدگی، مشخص کند ادعای ما درست است یا دیوان!
در تخصیص #ارز مشخص است چه کسی چه میزان پول دریافت کرده تا کالا وارد کشور کند اما چون دولت دست به #شفاف_سازی نمی زند، افراد پول را گرفته و کالاهایی غیر ضرور وارد کشور کرده اند.
✅ابولفضل ابوترابی -عضو کیمسیون حقوقی قضایی مجلس
📻 ادامه متن برنامه #رویداد را در لینک زیر مشاهده کنید:
👉http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175110&n=628098
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
🔹ما ادعا داریم مبلغی که برای تخصیص از سوی #دیوان_محاسبات اعلام شد، بسیار بیشتر است و تلاش داریم قوه قضاییه ضمن رسیدگی، مشخص کند ادعای ما درست است یا دیوان!
در تخصیص #ارز مشخص است چه کسی چه میزان پول دریافت کرده تا کالا وارد کشور کند اما چون دولت دست به #شفاف_سازی نمی زند، افراد پول را گرفته و کالاهایی غیر ضرور وارد کشور کرده اند.
✅ابولفضل ابوترابی -عضو کیمسیون حقوقی قضایی مجلس
📻 ادامه متن برنامه #رویداد را در لینک زیر مشاهده کنید:
👉http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175110&n=628098
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹♨️ درگیری لفظی #نوبخت و "مالک شریعتی" نماینده #مجلس، درباره دخالت دولت در #بورس و افزایش قیمت #ارز
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
اعتراف خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بعد از پایان وزارت: حذف ارز ترجیحی اشتباه بود/ سازمان برنامه فشار آورد/ دولت چهاردهم دنبال راه حل های دیگری باشد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال 1401 و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت:
🔹داستان ارز 4200تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاستگذاری دولت بود. همانطور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص بهدلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمیخواهم همه آن استدلالها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود./ تسنیم #ارز #خاندوزی #دولت_چهاردهم
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال 1401 و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت:
🔹داستان ارز 4200تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاستگذاری دولت بود. همانطور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص بهدلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمیخواهم همه آن استدلالها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود./ تسنیم #ارز #خاندوزی #دولت_چهاردهم
🤬36🤮9👍8😁2
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 78,450 تومان 1850🔼 %2.42+
💶 یورو: 81,550 تومان 1650🔼 %2.07+
💷 پوند: 98,300 تومان 2050🔼 %2.13+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,450 تومان 1050🔼 %1.97+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,000 تومان 1100🔼 %2.3+
🇨🇳 یوان چین: 10,750 تومان 250🔼 %2.38+
🇦🇪 درهم امارات: 21,500 تومان 580🔼 %2.77+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,225 تومان 50🔼 %2.3+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,015 تومان 145🔼 %2.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,200 تومان 1250🔼 %2.78+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 25🔼 %2.28+
🌕 سکه جدید: 55,250,000 تومان 1450000🔼 %2.7+
🌕 سکه قدیم: 52,700,000 تومان 1100000🔼 %2.13+
🌕 سکه نیم: 29,950,000 تومان 850000🔼 %2.92+
🌕 سکه ربع: 17,600,000 تومان 300000🔼 %1.73+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان 300000🔼 %3.66+
🌟 مثقال طلا: 21,703,000 تومان 467000🔼 %2.2+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,010,157 تومان 107807🔼 %2.2+
💰 اونس: 2,615🔻 8.1🔻 %0.31-
💲 تتر: 78,490 تومان 1050🔼 %1.36+
💸 بیتکوین: 96,270 دلار 1654🔼 %1.75+
♦️ اتریوم: 3,350 دلار 108🔼 %3.33+
✖️ ریپل: 2.218 دلار 0.04🔼 %2.02+
🔶 بیانبی: 678.2 دلار 37🔼 %5.8+
⛓ سولانا: 184.6 دلار 7🔼 %3.93+
⛓ دوجکوین: 0.3168 دلار 0.01≥🔼 %3.23+
💎 تونکوین: 5.463 دلار 0.17🔼 %3.2+
💥 ناتکوین: 0.0063 دلار 0.01≥🔼 %3.7+
⌚بروزرسانی: دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۸
💵 دلار: 78,450 تومان 1850🔼 %2.42+
💶 یورو: 81,550 تومان 1650🔼 %2.07+
💷 پوند: 98,300 تومان 2050🔼 %2.13+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,450 تومان 1050🔼 %1.97+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,000 تومان 1100🔼 %2.3+
🇨🇳 یوان چین: 10,750 تومان 250🔼 %2.38+
🇦🇪 درهم امارات: 21,500 تومان 580🔼 %2.77+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,225 تومان 50🔼 %2.3+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,015 تومان 145🔼 %2.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,200 تومان 1250🔼 %2.78+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 25🔼 %2.28+
🌕 سکه جدید: 55,250,000 تومان 1450000🔼 %2.7+
🌕 سکه قدیم: 52,700,000 تومان 1100000🔼 %2.13+
🌕 سکه نیم: 29,950,000 تومان 850000🔼 %2.92+
🌕 سکه ربع: 17,600,000 تومان 300000🔼 %1.73+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان 300000🔼 %3.66+
🌟 مثقال طلا: 21,703,000 تومان 467000🔼 %2.2+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,010,157 تومان 107807🔼 %2.2+
💰 اونس: 2,615🔻 8.1🔻 %0.31-
💲 تتر: 78,490 تومان 1050🔼 %1.36+
💸 بیتکوین: 96,270 دلار 1654🔼 %1.75+
♦️ اتریوم: 3,350 دلار 108🔼 %3.33+
✖️ ریپل: 2.218 دلار 0.04🔼 %2.02+
🔶 بیانبی: 678.2 دلار 37🔼 %5.8+
⛓ سولانا: 184.6 دلار 7🔼 %3.93+
⛓ دوجکوین: 0.3168 دلار 0.01≥🔼 %3.23+
💎 تونکوین: 5.463 دلار 0.17🔼 %3.2+
💥 ناتکوین: 0.0063 دلار 0.01≥🔼 %3.7+
⌚بروزرسانی: دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۸
👍3
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,000 تومان 600🔼 %0.77+
💶 یورو: 82,100 تومان 650🔼 %0.8+
💷 پوند: 99,050 تومان 850🔼 %0.87+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,850 تومان 450🔼 %0.83+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,300 تومان 500🔼 %1.02+
🇨🇳 یوان چین: 10,800 تومان 50🔼 %0.47+
🇦🇪 درهم امارات: 21,720 تومان 260🔼 %1.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,240 تومان 15🔼 %0.67+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,030 تومان 55🔼 %0.92+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,450 تومان 700🔼 %1.53+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 15🔼 %1.35+
🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 200000🔼 %0.36+
🌕 سکه قدیم: 52,900,000 تومان 200000🔼 %0.38+
🌕 سکه نیم: 30,000,000 تومان 50000🔼 %0.17+
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 150000🔼 %0.85+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,858,000🔻 185000🔼 %0.85+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,045,939🔻 42708🔼 %0.85+
💰 اونس: 2,613🔻 0.93🔼 %0.04+
💲 تتر: 79,040 تومان 680🔼 %0.87+
💸 بیتکوین: 94,064 دلار 1623🔼 %1.76+
♦️ اتریوم: 3,401 دلار 60🔼 %1.79+
✖️ ریپل: 2.234 دلار 0.04🔼 %1.98+
🔶 بیانبی: 686 دلار 1.3🔼 %0.2+
⛓ سولانا: 191.4 دلار 3.4🔼 %1.82+
⛓ دوجکوین: 0.32 دلار 0.01≥🔼 %1.06+
💎 تونکوین: 5.629 دلار 0.09🔼 %1.62+
💥 ناتکوین: 0.0066 دلار 0.01≥🔼 %2.79+
⌚بروزرسانی: سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۹
💵 دلار: 79,000 تومان 600🔼 %0.77+
💶 یورو: 82,100 تومان 650🔼 %0.8+
💷 پوند: 99,050 تومان 850🔼 %0.87+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,850 تومان 450🔼 %0.83+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,300 تومان 500🔼 %1.02+
🇨🇳 یوان چین: 10,800 تومان 50🔼 %0.47+
🇦🇪 درهم امارات: 21,720 تومان 260🔼 %1.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,240 تومان 15🔼 %0.67+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,030 تومان 55🔼 %0.92+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,450 تومان 700🔼 %1.53+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 15🔼 %1.35+
🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 200000🔼 %0.36+
🌕 سکه قدیم: 52,900,000 تومان 200000🔼 %0.38+
🌕 سکه نیم: 30,000,000 تومان 50000🔼 %0.17+
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 150000🔼 %0.85+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,858,000🔻 185000🔼 %0.85+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,045,939🔻 42708🔼 %0.85+
💰 اونس: 2,613🔻 0.93🔼 %0.04+
💲 تتر: 79,040 تومان 680🔼 %0.87+
💸 بیتکوین: 94,064 دلار 1623🔼 %1.76+
♦️ اتریوم: 3,401 دلار 60🔼 %1.79+
✖️ ریپل: 2.234 دلار 0.04🔼 %1.98+
🔶 بیانبی: 686 دلار 1.3🔼 %0.2+
⛓ سولانا: 191.4 دلار 3.4🔼 %1.82+
⛓ دوجکوین: 0.32 دلار 0.01≥🔼 %1.06+
💎 تونکوین: 5.629 دلار 0.09🔼 %1.62+
💥 ناتکوین: 0.0066 دلار 0.01≥🔼 %2.79+
⌚بروزرسانی: سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۹
👍6😱3
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,100 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 83,400 تومان بدون تغییر➖
💷 پوند: 100,350 تومان 100🔼 %0.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 55,600 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,800 تومان بدون تغییر➖
💴 یوان چین: 10,950 تومان 50🔻 %0.45-
🇦🇪 درهم امارات: 22,050 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,125 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,100 تومان 350🔻 %0.74-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 56,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 53,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 30,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 18,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,168,000🔼 7000🔻 %0.03-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,117,503🔼 1616🔻 %0.03-
💰 اونس: 2,628🔻 6.3🔻 %0.24-
💲 تتر: 80,470🔻 110🔻 %0.14-
💸 بیتکوین: 95,912🔻 423🔼 %0.44+
♦️ اتریوم: 3,351🔻 30🔼 %0.91+
✖️ ریپل: 2.173🔼 0.02🔼 %0.81+
🔶 بیانبی: 694.4🔼 5.3🔼 %0.78+
⛓ سولانا: 189.2🔻 1🔼 %0.55+
⛓ دوجکوین: 0.315🔻 0.01≥🔼 %0.85+
💎 تونکوین: 5.713🔼 0.02🔻 %0.41-
💥 ناتکوین: 0.0064🔼 0.01≥🔼 %1.98+
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
💵 دلار: 80,100 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 83,400 تومان بدون تغییر➖
💷 پوند: 100,350 تومان 100🔼 %0.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 55,600 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,800 تومان بدون تغییر➖
💴 یوان چین: 10,950 تومان 50🔻 %0.45-
🇦🇪 درهم امارات: 22,050 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,125 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,100 تومان 350🔻 %0.74-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 56,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 53,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 30,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 18,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,168,000🔼 7000🔻 %0.03-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,117,503🔼 1616🔻 %0.03-
💰 اونس: 2,628🔻 6.3🔻 %0.24-
💲 تتر: 80,470🔻 110🔻 %0.14-
💸 بیتکوین: 95,912🔻 423🔼 %0.44+
♦️ اتریوم: 3,351🔻 30🔼 %0.91+
✖️ ریپل: 2.173🔼 0.02🔼 %0.81+
🔶 بیانبی: 694.4🔼 5.3🔼 %0.78+
⛓ سولانا: 189.2🔻 1🔼 %0.55+
⛓ دوجکوین: 0.315🔻 0.01≥🔼 %0.85+
💎 تونکوین: 5.713🔼 0.02🔻 %0.41-
💥 ناتکوین: 0.0064🔼 0.01≥🔼 %1.98+
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
👍4
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 81,850 تومان 1050🔼 %1.3+
💶 یورو: 85,350 تومان 1100🔼 %1.31+
💷 پوند: 102,900 تومان 1250🔼 %1.23+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,750 تومان 650🔼 %1.16+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,900 تومان 700🔼 %1.39+
💴 یوان چین: 11,200 تومان 150🔼 %1.36+
🇦🇪 درهم امارات: 22,460 تومان 410🔼 %1.86+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 35🔼 %1.53+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,240 تومان 75🔼 %1.22+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,050 تومان 700🔼 %1.48+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,160 تومان 15🔼 %1.31+
🌕 سکه جدید: 57,400,000 تومان 1400000🔼 %2.5+
🌕 سکه قدیم: 54,700,000 تومان 1000000🔼 %1.86+
🌕 سکه نیم: 31,500,000 تومان 900000🔼 %2.94+
🌕 سکه ربع: 18,400,000 تومان 400000🔼 %2.22+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 300000🔼 %3.53+
🌟 مثقال طلا: 22,666,000🔼 348000🔼 %1.56+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,232,466🔼 80336🔼 %1.56+
💰 اونس: 2,622 دلار 4.9🔼 %0.19+
💲 تتر: 81,350 تومان 1030🔼 %1.28+
💸 بیتکوین: 94,579 دلار 331🔼 %0.35+
♦️ اتریوم: 3,358 دلار 24🔼 %0.73+
✖️ ریپل: 2.166 دلار 0.01≥🔼 %0.03+
🔶 بیانبی: 706.5 دلار 15🔼 %2.17+
⛓ سولانا: 187.1 دلار 1.6🔼 %0.84+
⛓ دوجکوین: 0.3174 دلار 0.01≥🔼 %1.37+
💎 تونکوین: 5.786 دلار 0.01🔻 %0.21-
💥 ناتکوین: 0.0063 دلار 0.01≥🔻 %1.86-
⌚بروزرسانی: شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۸
💵 دلار: 81,850 تومان 1050🔼 %1.3+
💶 یورو: 85,350 تومان 1100🔼 %1.31+
💷 پوند: 102,900 تومان 1250🔼 %1.23+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,750 تومان 650🔼 %1.16+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,900 تومان 700🔼 %1.39+
💴 یوان چین: 11,200 تومان 150🔼 %1.36+
🇦🇪 درهم امارات: 22,460 تومان 410🔼 %1.86+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 35🔼 %1.53+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,240 تومان 75🔼 %1.22+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,050 تومان 700🔼 %1.48+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,160 تومان 15🔼 %1.31+
🌕 سکه جدید: 57,400,000 تومان 1400000🔼 %2.5+
🌕 سکه قدیم: 54,700,000 تومان 1000000🔼 %1.86+
🌕 سکه نیم: 31,500,000 تومان 900000🔼 %2.94+
🌕 سکه ربع: 18,400,000 تومان 400000🔼 %2.22+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 300000🔼 %3.53+
🌟 مثقال طلا: 22,666,000🔼 348000🔼 %1.56+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,232,466🔼 80336🔼 %1.56+
💰 اونس: 2,622 دلار 4.9🔼 %0.19+
💲 تتر: 81,350 تومان 1030🔼 %1.28+
💸 بیتکوین: 94,579 دلار 331🔼 %0.35+
♦️ اتریوم: 3,358 دلار 24🔼 %0.73+
✖️ ریپل: 2.166 دلار 0.01≥🔼 %0.03+
🔶 بیانبی: 706.5 دلار 15🔼 %2.17+
⛓ سولانا: 187.1 دلار 1.6🔼 %0.84+
⛓ دوجکوین: 0.3174 دلار 0.01≥🔼 %1.37+
💎 تونکوین: 5.786 دلار 0.01🔻 %0.21-
💥 ناتکوین: 0.0063 دلار 0.01≥🔻 %1.86-
⌚بروزرسانی: شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۸
👍2😡2❤1😭1
اخبار معلم
دلار تهران در سکوت و بی درایتی مسئولان به: 84,520 رسید!
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,700 تومان 480🔼 %0.57+
💶 یورو: 87,580 تومان 920🔼 %1.06+
💷 پوند: 105,230 تومان 800🔼 %0.77+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,690 تومان 870🔼 %1.5+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,570 تومان 470🔼 %0.9+
💴 یوان چین: 11,690 تومان 80🔼 %0.69+
🇦🇪 درهم امارات: 23,060 تومان 130🔼 %0.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,480 تومان 50🔼 %0.78+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,820 تومان 280🔼 %0.57+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔼 %0.89+
🌕 سکه جدید: 64,100,000 تومان 1150000🔼 %1.83+
🌕 سکه قدیم: 60,800,000 تومان 1050000🔼 %1.76+
🌕 سکه نیم: 35,000,000 تومان 300000🔼 %0.86+
🌕 سکه ربع: 18,850,000 تومان 200000🔼 %1.07+
🌕 سکه گرمی: 9,600,000 تومان 100000🔼 %1.05+
🌟 مثقال طلا: 24,795,000 تومان 91000🔼 %0.37+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,724,000 تومان 21000🔼 %0.37+
💰 اونس: 2,818🔻 1🔼 %0.04+
💲 تتر: 84,790🔼 130🔻 %0.15-
💸 بیتکوین: 98,747🔼 3113🔻 %3.06-
♦️ اتریوم: 2,715🔼 22🔻 %0.8-
✖️ ریپل: 2.545🔼 0.15🔻 %5.43-
🔶 بیانبی: 578.5🔼 25🔻 %4.13-
⛓ سولانا: 206.9🔼 5.8🔻 %2.71-
⛓ دوجکوین: 0.2656🔼 0.01🔻 %4.81-
💎 تونکوین: 3.796🔼 0.25🔻 %6.16-
💥 ناتکوین: 0.0028🔼 0.01≥🔻 %8.86-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۱
💵 دلار: 84,700 تومان 480🔼 %0.57+
💶 یورو: 87,580 تومان 920🔼 %1.06+
💷 پوند: 105,230 تومان 800🔼 %0.77+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,690 تومان 870🔼 %1.5+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,570 تومان 470🔼 %0.9+
💴 یوان چین: 11,690 تومان 80🔼 %0.69+
🇦🇪 درهم امارات: 23,060 تومان 130🔼 %0.57+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,480 تومان 50🔼 %0.78+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,820 تومان 280🔼 %0.57+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔼 %0.89+
🌕 سکه جدید: 64,100,000 تومان 1150000🔼 %1.83+
🌕 سکه قدیم: 60,800,000 تومان 1050000🔼 %1.76+
🌕 سکه نیم: 35,000,000 تومان 300000🔼 %0.86+
🌕 سکه ربع: 18,850,000 تومان 200000🔼 %1.07+
🌕 سکه گرمی: 9,600,000 تومان 100000🔼 %1.05+
🌟 مثقال طلا: 24,795,000 تومان 91000🔼 %0.37+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,724,000 تومان 21000🔼 %0.37+
💰 اونس: 2,818🔻 1🔼 %0.04+
💲 تتر: 84,790🔼 130🔻 %0.15-
💸 بیتکوین: 98,747🔼 3113🔻 %3.06-
♦️ اتریوم: 2,715🔼 22🔻 %0.8-
✖️ ریپل: 2.545🔼 0.15🔻 %5.43-
🔶 بیانبی: 578.5🔼 25🔻 %4.13-
⛓ سولانا: 206.9🔼 5.8🔻 %2.71-
⛓ دوجکوین: 0.2656🔼 0.01🔻 %4.81-
💎 تونکوین: 3.796🔼 0.25🔻 %6.16-
💥 ناتکوین: 0.0028🔼 0.01≥🔻 %8.86-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۱
😭12👍8✍1😁1😐1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 103,200 تومان 4950🔼 %5.04+
💶 یورو: 111,480🔻 5380🔼 %5.07+
💷 پوند: 133,380🔻 6440🔼 %5.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 72,070🔻 3460🔼 %5.04+
🇦🇺 دلار استرالیا: 65,000🔻 3290🔼 %5.33+
💴 یوان چین: 14,210🔻 660🔼 %4.87+
🇦🇪 درهم امارات: 28,100🔻 1350🔼 %5.05+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,720🔻 130🔼 %5.02+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,870🔻 370🔼 %4.93+
🇦🇿 منات آذربایجان: 60,710🔻 2920🔼 %5.05+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,460 تومان 70🔼 %5.04+
🌕 سکه جدید: 97,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 90,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 60,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 33,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 33,920,000 تومان 229000🔻 %0.67-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,830,500 تومان 52900🔻 %0.67-
💰 اونس: 3,023 دلار 12🔼 %0.4+
💲 تتر: 97,400🔼 2190🔼 %2.3+
💸 بیتکوین: 87,284🔻 1079🔻 %1.22-
♦️ اتریوم: 2,072🔻 20🔻 %0.95-
✖️ ریپل: 2.441🔻 0.03🔻 %1.3-
🔶 بیانبی: 641.8🔻 4🔼 %0.62+
⛓ سولانا: 143.1🔼 0.13🔼 %0.09+
⛓ دوجکوین: 0.1859🔻 0.01≥🔻 %1.17-
