План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 851 млн руб.
- погашения: 866 млн руб.
Выплаты купонов
25.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21% годовых, 5,18 м. р.)
25.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
25.01.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,19 м. р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,27 м. р.)
26.01.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (26,5%, 4,62 м. р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,56 м. р.)
26.01.2025 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
26.01.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.01.2025 - Ойл Ресурс Групп 001P-01 (33%, 12,88 м. р.)
27.01.2025 - СибКХП 001P-02 (19%, 14,21 м. р.)
27.01.2025 - Феррум БО-01-001P (27,5%, 2,31 м. р.)
28.01.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
28.01.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
28.01.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (25%, 4,71 м. р.)
28.01.2025 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (19,55%, 146,22 м. р.)
28.01.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
28.01.2025 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
28.01.2025 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м. р.)
28.01.2025 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м. р.)
28.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 7,59 м. р.)
28.01.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (27%, 8,88 м. р.)
28.01.2025 - РСТ БО-01 (23,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Роял Капитал БО-01 (29%, 0,3 м. р.)
28.01.2025 - СНХТ БО-02 (27,5%, 7,91 м. р.)
28.01.2025 - СЛДК 001P-01 (26%, 0,58 м. р.)
28.01.2025 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
28.01.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (25,75%, 5,29 м. р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,5 м. р.)
29.01.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м. р.)
29.01.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
29.01.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (20%, 4,93 м. р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,96 м. р.)
29.01.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
29.01.2025 - ПК Смак БО-П02 (15,25%, 0,75 м. р.)
29.01.2025 - Финансовые Системы БО-П01 (24%, 3,18 м. р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 44,51 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
30.01.2025 - Байсэл 001P-01 (24%, 11,97 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м. р.)
30.01.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
30.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,93 м. р.)
30.01.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
30.01.2025 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 2,92 м. р.)
30.01.2025 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
30.01.2025 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
30.01.2025 - ТАЛК лизинг 001P-03 (23,5%, 5,89 м. р.)
30.01.2025 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
30.01.2025 - Энергоника 001Р-01 (16%, 1,99 м. р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
31.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м. р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 3,21 м. р.)
31.01.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
31.01.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,6 м. р.)
31.01.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м. р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,27 м. р.)
Общий объём выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 851 млн руб.
- погашения: 866 млн руб.
Выплаты купонов
25.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21% годовых, 5,18 м. р.)
25.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
25.01.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,19 м. р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,27 м. р.)
26.01.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (26,5%, 4,62 м. р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,56 м. р.)
26.01.2025 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
26.01.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.01.2025 - Ойл Ресурс Групп 001P-01 (33%, 12,88 м. р.)
27.01.2025 - СибКХП 001P-02 (19%, 14,21 м. р.)
27.01.2025 - Феррум БО-01-001P (27,5%, 2,31 м. р.)
28.01.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
28.01.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
28.01.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (25%, 4,71 м. р.)
28.01.2025 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (19,55%, 146,22 м. р.)
28.01.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
28.01.2025 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
28.01.2025 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м. р.)
28.01.2025 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м. р.)
28.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 7,59 м. р.)
28.01.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (27%, 8,88 м. р.)
28.01.2025 - РСТ БО-01 (23,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Роял Капитал БО-01 (29%, 0,3 м. р.)
28.01.2025 - СНХТ БО-02 (27,5%, 7,91 м. р.)
28.01.2025 - СЛДК 001P-01 (26%, 0,58 м. р.)
28.01.2025 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
28.01.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (25,75%, 5,29 м. р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,5 м. р.)
29.01.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м. р.)
29.01.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
29.01.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (20%, 4,93 м. р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,96 м. р.)
29.01.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
29.01.2025 - ПК Смак БО-П02 (15,25%, 0,75 м. р.)
29.01.2025 - Финансовые Системы БО-П01 (24%, 3,18 м. р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 44,51 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
30.01.2025 - Байсэл 001P-01 (24%, 11,97 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м. р.)
30.01.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
30.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,93 м. р.)
30.01.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
30.01.2025 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 2,92 м. р.)
30.01.2025 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
30.01.2025 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
30.01.2025 - ТАЛК лизинг 001P-03 (23,5%, 5,89 м. р.)
30.01.2025 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
30.01.2025 - Энергоника 001Р-01 (16%, 1,99 м. р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
31.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м. р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 3,21 м. р.)
31.01.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
31.01.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,6 м. р.)
31.01.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м. р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,27 м. р.)
Погашения
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (полное, 100,00% от ном., 547,1 м.р.)
Оферты
27.01.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 31.01.2025 - окончание предъявления)
31.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (полное, 100,00% от ном., 547,1 м.р.)
Оферты
27.01.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 31.01.2025 - окончание предъявления)
31.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
Высокодоходные облигации
Про текущие ставки на первичном рынке ВДО 1. ТГК-14 Эмитент 24 января проводит сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 общим объёмом 500 млн руб. - 001Р-05: фиксированный ежемесячный купон не выше 2️⃣6️⃣% - 001Р-06: плавающий…
"Монополия" снизила купон до 2️⃣6️⃣,5️⃣% в процессе сбора заявок на третий выпуск облигаций. Сбор заявок стартовал с 28%
#Монополия
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
#Монополия
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги