Высокодоходные облигации
13K subscribers
791 photos
17 videos
289 files
963 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
Драдути! У нас новый участник паноптикума ВДО.

Уральская сталь 11 декабря лишилась рейтинга A+ от НКР, а сегодня АКРА сразу на 7 ступень пересмотрела свой рейтинг для эмитента - снижение до ВВ-.

Горячо приветствуем нового fallen angel и начинаем следить за его судьбой. 25 декабря планируется погашение облигаций БО-001Р-01 на 10 млрд руб. Текущая котировка - 92,0, а доходность 6 754%.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
А+ / 20% на два года?
Дебютный выпуск МФК "Совком Экспресс"

- Книга заявок с 11:00 до 15:00 24 декабря
- расчёты 29 декабря
- серия 001Р-01
- ориентир по ставке купона - не выше 20,0% годовых (YTW 21,94% годовых)
- не менее 500 млн рублей
- срок обращения 4 года
- предусмотрен опцион PUT через 2 года
- амортизация: по 10% от номинальной цены облигации в дату выплаты с 39-го по 48-ой купон
- 30 дней купонный период
- рейтинг ruA+ - от Эксперт РА (прогноз "Стабильный")
- для квалифицированных инвесторов
- организатор Совкомбанк

Презентация для инвесторов прилагается.

#СовкомЭкспресс #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 10 650 млн руб.:
- купоны: 1 672 млн руб.
- погашения: 12 322 млн руб.


Выплаты купонов
20.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 001P-06 (22,5% годовых, 23,11 м. р.)
20.12.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 17,47 м.р.)
20.12.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 2,14 м.р.)
20.12.2025 - Бианка Премиум БО-02 (28,5%, 4,22 м.р.)
20.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,2 м.р.)
20.12.2025 - Воксис 001P-01 (23,5%, 1,93 м.р.)
20.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м.р.)
20.12.2025 - МФК Мани Мен БО-02-01 (25,5%, 29,34 м.р.)
20.12.2025 - МГКЛ G01 (14%, 0,55 м.р.)
20.12.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,64 м.р.)
20.12.2025 - ПИР БО-04-001P (28,5%, 7,03 м.р.)
20.12.2025 - Пэт Пласт 001Р-01 (26%, 3,53 м.р.)
20.12.2025 - МФК Саммит 001P-02 (15%, 0,93 м.р.)
20.12.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-01 (20%, 4,49 м.р.)
21.12.2025 - АгроДом БО-02 (30%, 1,97 м.р.)
21.12.2025 - АПРИ БО-002Р-06 (24,5%, 0,62 м.р.)
21.12.2025 - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (28%, 3,45 м.р.)
21.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (28%, 6,9 м.р.)
21.12.2025 - Главснаб БО-01 (23,5%, 3,86 м.р.)
21.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (27%, 4,07 м.р.)
21.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
21.12.2025 - Монополия 001Р-06 (24,75%, 10,17 м.р.)
21.12.2025 - ПКО ПКБ 001Р-08 (20,5%, 33,7 м.р.)
21.12.2025 - ПКО ПКБ 001Р-07 (24,5%, 20,14 м.р.)
21.12.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м.р.)
21.12.2025 - СКС Ломбард БО-02 (27%, 5,55 м.р.)
21.12.2025 - ПКО СЗА БО-05 (25,5%, 5,24 м.р.)
21.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 0,87 м.р.)
21.12.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 7,1 м.р.)
21.12.2025 - ЭТС 001P-07 (21%, 17,26 м.р.)
22.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (21%, 3,66 м.р.)
22.12.2025 - ПКО Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
22.12.2025 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
22.12.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,27 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
22.12.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
22.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
22.12.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
22.12.2025 - Фера 001P-01 (21%, 0,92 м.р.)
23.12.2025 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 12,12 м.р.)
23.12.2025 - Байсэл 001Р-03 (23%, 3,84 м.р.)
23.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,78 м.р.)
23.12.2025 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м.р.)
23.12.2025 - Миррико БО-П02 (21%, 26,18 м.р.)
23.12.2025 - НПФ Микран БО-01 (12,5%, 15,58 м.р.)
23.12.2025 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
23.12.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
23.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
23.12.2025 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
23.12.2025 - Солид-Лизинг 01 (26%, 9,08 м.р.)
23.12.2025 - Феррум БО-01-001P (24%, 2,02 м.р.)
23.12.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
23.12.2025 - ЭТС 001P-08 (21%, 17,26 м.р.)
24.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
24.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
24.12.2025 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 3,44 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (20,5%, 3,09 м.р.)
24.12.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
24.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
24.12.2025 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
24.12.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 5,42 м.р.)
24.12.2025 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м.р.)
24.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (23%, 7,56 м.р.)
24.12.2025 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м.р.)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
24.12.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
24.12.2025 - Рольф 001P-04 (22,5%, 12,94 м.р.)
24.12.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
24.12.2025 - Роял Капитал БО-01 (24,5%, 1,01 м.р.)
24.12.2025 - СНХТ БО-02 (23%, 6,62 м.р.)
24.12.2025 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м.р.)
24.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (21,25%, 4,37 м.р.)
...

25.12.2025 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м.р.)
25.12.2025 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м.р.)
25.12.2025 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м.р.)
25.12.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
25.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
25.12.2025 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.12.2025 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.12.2025 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,33 м.р.)
25.12.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.12.2025 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.12.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,43 м.р.)
25.12.2025 - ПК СМАК БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.12.2025 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 78,59 м.р.)
25.12.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-08 (23,5%, 0,01 м.р.)
25.12.2025 - Уральская Сталь БО-001Р-01 (10,8%, 538,5 м.р.)
25.12.2025 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м.р.)
25.12.2025 - Электроаппарат БО-01 (25%, 5,6 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
26.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20,5%, 6,56 м.р.)
26.12.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.12.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.12.2025 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м.р.)
26.12.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
26.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.12.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 0,91 м.р.)
26.12.2025 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м.р.)
26.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (19%, 4,07 м.р.)
26.12.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.12.2025 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.12.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)


Погашения
20.12.2025 - Аренза-Про 001P-02 (частичное, 10,0% от ном., 40 м.р.)
20.12.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
21.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-05 (частичное, 1,7% от ном., 3,3 м.р.)
21.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
21.12.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
22.12.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
22.12.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (частичное, 50,0% от ном., 75 м.р.)
23.12.2025 - Альфа Дон Транс 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
23.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
23.12.2025 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5,0% от ном., 20 м.р.)
24.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
25.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.12.2025 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (частичное, 50,0% от ном., 250 м.р.)
25.12.2025 - Уральская Сталь БО-001Р-01 (частичное, 100,0% от ном., 10000 м.р.)
26.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 06 (частичное, 8,3% от ном., 183,2 м.р.)
26.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)


Оферты PUT
22.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (дата расчётов)
22.12.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (начало предъявления, 26.12.2025 - окончание предъявления)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (окончание предъявления, 29.12.2025 - дата расчётов)
24.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (окончание предъявления, 29.12.2025 - дата расчётов)
24.12.2025 - Урожай БО-05 (окончание предъявления, 12.01.2026 - дата расчётов)
24.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (начало предъявления, 30.12.2025 - окончание предъявления)


Оферты CALL
23.12.2025 - Миррико БО-П02 (дата расчётов)
24.12.2025 - СНХТ БО-02 (дата расчётов)
Уже завтра : А+ / 20% на два года
Дебютный выпуск МФК "Совком Экспресс"

- Книга заявок с 11:00 до 15:00 24 декабря
- расчёты 29 декабря
- серия 001Р-01
- ориентир по ставке купона - не выше 20,0% годовых (YTW 21,94% годовых)
- не менее 500 млн рублей
- срок обращения 4 года
- предусмотрен опцион PUT через 2 года
- амортизация: по 10% от номинальной цены облигации в дату выплаты с 39-го по 48-ой купон
- 30 дней купонный период
- рейтинг ruA+ - от Эксперт РА (прогноз "Стабильный")
- для квалифицированных инвесторов
- организатор Совкомбанк

#СовкомЭкспресс #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 664 млн руб.:
- купоны: 584 млн руб.
- погашения: 80 млн руб.


Выплаты купонов
27.12.2025 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75% годовых, 9,74 м. р.)
27.12.2025 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
27.12.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
27.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
27.12.2025 - Вератек БО-02 (26%, 1,18 м.р.)
27.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (16%, 1,58 м.р.)
27.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
27.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
27.12.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,14 м.р.)
27.12.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
27.12.2025 - Рольф 001P-06 (22,5%, 7,4 м.р.)
27.12.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,27 м.р.)
27.12.2025 - Уральская Сталь БО-001Р-05 (18,5%, 60,84 м.р.)
28.12.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
28.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (24%, 1,81 м.р.)
28.12.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
28.12.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 3,21 м.р.)
28.12.2025 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 89,53 м.р.)
28.12.2025 - ПР-Лизинг 003Р-01 (14%, 12,87 м.р.)
28.12.2025 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.12.2025 - ПКО СЗА БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.12.2025 - Смартфакт БО-03-001P (20,75%, 3,41 м.р.)
28.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (23%, 1,59 м.р.)
28.12.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,55 м.р.)
28.12.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,02 м.р.)
28.12.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,81 м.р.)
29.12.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32%, 26,3 м.р.)
29.12.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
29.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
29.12.2025 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
29.12.2025 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 2,95 м.р.)
29.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
29.12.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,71 м.р.)
29.12.2025 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
29.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,83 м.р.)
29.12.2025 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
29.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
29.12.2025 - Ред Софт 002Р-05 (20,5%, 5,11 м.р.)
29.12.2025 - Рольф 001P-08 (25,5%, 31,44 м.р.)
30.12.2025 - МГКЛ 001P-01 (26%, 9,72 м.р.)
30.12.2025 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
30.12.2025 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 1,47 м.р.)
30.12.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
30.12.2025 - Реиннольц 001P-03 (23,5%, 2,23 м.р.)
30.12.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
30.12.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
30.12.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
30.12.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
30.12.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
30.12.2025 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
Погашения
27.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
27.12.2025 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
28.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (частичное, 1,7% от ном., 1,7 м.р.)
28.12.2025 - МК Лизинг БО-01 (частичное, 5,6% от ном., 19,4 м.р.)
28.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (частичное, 3,0% от ном., 2,6 м.р.)
28.12.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
29.12.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
29.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
30.12.2025 - Моторные технологии 001P-03 (частичное, 12,5% от ном., 12,5 м.р.)


Оферты PUT
29.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
29.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (дата расчётов)
30.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (окончание предъявления, 14.01.2026 - дата расчётов)


Оферты CALL
27.12.2025 - НЗРМ БО-01 (дата расчётов)
🐳 vs 🐘Чьё кунг-фу сильнее - слона или кита?

Облигации Middle Market по индексу CBonds с результатом 26,4% всех победили в 2025 году. Серебро у корпоративных облигаций (индекс брутто Московской биржи) - 24,9%.

Большое количество дефолтов подкосили индекс ВДО в 2025 году, но он занимает уверенное третье место.

На горизонте шести лет с 2020 по 2025 гг. ВДО показали отличный результат 90,5%. Московская недвижимость и Middle Market идут нос к носу - 84%.

Явный аутсайдер - наличный доллар, который в 2025 году был мальчиком для битья, хотя многие известные и не очень аналитики делали в начале года на него большую ставку.

Интересно, что индекс ВДО ни в один из рассматриваемых периодов не занимал первого места, но всегда показывал стабильный рост выше среднего, что в итоге привело к первому месту по итогам марафона.

Самыми волатильными остаются наличный доллар и акции. Если правильно найти точку входа, то можно заработать, конечно, те самые "иксы", а можно потерять половину портфеля.
Несмотря на минорные ноты в 4 квартале, 2025 год можно назвать удачным для рынка ВДО. Общий объём новых размещений превысил 140 млрд руб., а количество новых выпусков составило 209 шт. Рост на 94% и 57% по сравнению с 2024 годом, соответственно.

В 2024 году инвесторы выводили средства из ВДО, общий отток составил 22 млрд руб. А в 2025 году на рынок вернулись 35 млрд руб., даже с учетом провального IV квартала, когда инвесторы вывели 4 млрд руб.
Дефолты

2025 год стал также рекордным по количеству и объёму дефолтов. Наиболее заметными были дефолты ФПК "Гарант-Инвест" (14,5 млрд руб.) и Монополии (6,7 млрд руб.).

Высокая ключевая ставка в 2024-2025 гг. сильно снизила финансовую устойчивость закредитованных компаний. Вторая причина - накопленные в экономике цепочки неплатежей.

Гарант-Инвест, Монополия, Реаторг и Завод КЭС на старте имели очень достойные рейтинги уровня ВВВ. Ещё шесть эмитентов находились на уровне ВВ. Остальные 16 компаний получили рейтинг В или вовсе были без рейтинга.

Наиболее уязвимой отраслью стало производство - девять дефолтов из 26. На втором месте - торговля ГСМ (четыре неудачника).

Отметим, что девелоперы жилой недвижимости, несмотря на большой скепсис со стороны инвесторов, дефолтов не допускали, если не считать однодневного техдефолта Брусники по купону в ноябре 2025 года на 132 млн руб. (эмитент сослался на проблемы с обработкой платежа в банке).

Upd: наши внимательные читатели заметили, что Кузина, ССМ и Мегатакт также достойны упоминания. Мы исправляемся.
🌟 vs 👼 Восходящие звёзды и Падшие ангелы

За последние три года 11 эмитентов перешли в Investment Grade (восходящие звёзды) и 5 компаний пали до уровня ВДО (Падшие ангелы).

Причины роста рейтингов разные. Какие-то компании сменили собственников: МаксимаТелеком была куплена Ростелекомом, МФК КарМани куплена ПСБ. Другие улучшили своё финансовое положение. Всеинструменты.ру выходили без рейтинга, но всегда имели хорошие показатели, а присвоение высокого рейтинга - фактическое признание этого факта.

Снижение рейтингов вызвано ухудшением финансового положения вследствие падения экспорта, конкуренции с маркетплейсами, снижения мировых цен на продукцию или роста кредитной нагрузки из-за высокой КС ЦБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 2 555 млн руб.:
- купоны: 1 959 млн руб.
- погашения: 596 млн руб.


Выплаты купонов
31.12.2025 - ПКО АйДи Коллект 001P-04 (25,25% годовых, 10,38 м. р.)
31.12.2025 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,64 м.р.)
31.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 1,89 м.р.)
31.12.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
31.12.2025 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
31.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
31.12.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,02 м.р.)
31.12.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 1,95 м.р.)
31.12.2025 - ТЛК 001Р-04 (24%, 1,03 м.р.)
01.01.2026 - А Спэйс 001P-01 (19%, 3,12 м.р.)
01.01.2026 - Бизнес-Лэнд БО-01 (23%, 17,2 м.р.)
01.01.2026 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 3,05 м.р.)
01.01.2026 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
01.01.2026 - Парк Сказка БО-П01 (24%, 17,95 м.р.)
01.01.2026 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 0,27 м.р.)
01.01.2026 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
01.01.2026 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
01.01.2026 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,7 м.р.)
02.01.2026 - Аренза-Про 001P-03 (20%, 5,1 м.р.)
02.01.2026 - Глоракс 001P-03 (28%, 32,21 м.р.)
02.01.2026 - Группа Продовольствие БО-02 (25%, 4,11 м.р.)
02.01.2026 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
02.01.2026 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,64 м.р.)
02.01.2026 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
02.01.2026 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
03.01.2026 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 0,43 м.р.)
03.01.2026 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
03.01.2026 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (23,5%, 3,86 м.р.)
03.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
03.01.2026 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
03.01.2026 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,95 м.р.)
03.01.2026 - ПКО ЮСВ 001P-01 (22,4%, 9,21 м.р.)
03.01.2026 - Роял Капитал БО-03 (29%, 2,38 м.р.)
03.01.2026 - МФК Саммит 001P-03 (21,5%, 1,55 м.р.)
04.01.2026 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 5,06 м.р.)
04.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,29 м.р.)
04.01.2026 - Глоракс 001P-04 (25,5%, 46,11 м.р.)
04.01.2026 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
04.01.2026 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,68 м.р.)
04.01.2026 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
05.01.2026 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м.р.)
05.01.2026 - Легенда 002P-03 (20,11%, 33,06 м.р.)
05.01.2026 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 3,4 м.р.)
05.01.2026 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
05.01.2026 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
05.01.2026 - СибКПХ 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
05.01.2026 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19,5%, 8,02 м.р.)
05.01.2026 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 13,66 м.р.)
05.01.2026 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
05.01.2026 - ЮниМетрикс 01 (12%, 1,97 м.р.)
06.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
06.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
06.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21,5%, 7,39 м.р.)
06.01.2026 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
06.01.2026 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
06.01.2026 - МФК Вэббанкир 001P-06 (21,5%, 1,97 м.р.)
06.01.2026 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
06.01.2026 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
06.01.2026 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м.р.)
07.01.2026 - Артген Биотех БО-01 (10,75%, 8,04 м.р.)
07.01.2026 - ПКО Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
07.01.2026 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
07.01.2026 - ГК Солтон БО-01 (19,5%, 1,02 м.р.)
07.01.2026 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
07.01.2026 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
07.01.2026 - Охта Групп БО-П03 (14%, 17,45 м.р.)
07.01.2026 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
07.01.2026 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,75%, 5,61 м.р.)
07.01.2026 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м.р.)
07.01.2026 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
07.01.2026 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,87 м.р.)
07.01.2026 - Уральская Сталь БО-001Р-04 (12,75%, 16,43 м.р.)
07.01.2026 - Центр-Резерв БО-06 (25%, 1,4 м.р.)
08.01.2026 - Агротек БО-01 (16%, 3,23 м.р.)
08.01.2026 - ПКО АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
08.01.2026 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 1,81 м.р.)
08.01.2026 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
08.01.2026 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
08.01.2026 - МФК Джой Мани 001P-01 (17%, 3,49 м.р.)
08.01.2026 - МВ Финанс 001P-05 (20,56%, 63,38 м.р.)
08.01.2026 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
08.01.2026 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,2 м.р.)
08.01.2026 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
08.01.2026 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
