Высокодоходные облигации
11.6K subscribers
687 photos
17 videos
222 files
832 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход
Download Telegram
#хроникирынкавдо

👉 594 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+9%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений

👉 101,82 - медиана котировок
👉 102,07 - среднее значение котировок

👉 11,33% - медиана доходности
👉 11,14% - среднее значение доходности

Несмотря на 9%-ный рост оборотов вторичного рынка мини-ВДО, доходность практически не изменилась. Возможно новые деньги начали подбирать просевшие бумаги, не дождавшись ещё большего падения.

Новых размещений мини-ВДО на этой неделе не было, но разместились ВДО постарше: #Атомстройкомплекс и #ЭлементЛизинг. Также прошло несколько погашений: #Трейдберри, #ДиректЛизинг, #ЭлементЛизинг.

На следующей неделе заявки на первичное размещение собирают строители - #Брусника и #Легенда.

Очередной техдефолт #Каскад по выплате купона по КО-01 в размере 1,54 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю

Общий объём выплат составит более 1,7 млрд руб., включая 1 млрд. руб. - амортизация #Брусника и 200 млн руб. - погашение #Мясничий.


Выплаты купонов
04.06.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24,00% годовых)
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,50%)
06.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (13,30%)
06.06.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,50%)
06.06.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,50%)
06.06.2022 - АйДи Коллект 01 (12,00%)
06.06.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
07.06.2022 - Кировский завод 01 (9,50%)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,50%)
07.06.2022 - Роял Капитал БО-П05 (13,00%)
07.06.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
07.06.2022 - Урожай БО-02 (11,50%)
07.06.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
07.06.2022 - Бифорком БО-П01 (11,25%)
07.06.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16,00%)
07.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг 002P (13,00%)
07.06.2022 - Асфальтобетонный завод № 1 001P-02 (12,75%)
08.06.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20,00%)
08.06.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (12,50%)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (12,00%)
08.06.2022 - Брайт Фит КО-01 (15,00%)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13,00%)
08.06.2022 - С-Инновации БО-П02 (11,00%)
08.06.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11,00%)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15,00%)
09.06.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П03 (13,75%)
09.06.2022 - Брусника 001Р-01 (11,00%)
09.06.2022 - Донской ломбард 001Р (13,00%)
09.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-04 (9,90%)
09.06.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
09.06.2022 - Реиннольц 001P-01 (12,50%)
09.06.2022 - Регион-Продукт 001P-02 (11,50%)
09.06.2022 - ГК Пионер 001Р-06 (11,75%)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
10.06.2022 - Труд 001Р-01 (12,50%)
10.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,50%)
10.06.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,50%)
10.06.2022 - Бери Рули КО-01 (17,00%)
10.06.2022 - Первое клиентское бюро 001Р-03 (12,25%)


Погашения
05.06.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
07.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
08.06.2022 - Энерготехсервис 001Р-01 (частичное, 10% от номинала)
08.06.2022 - ТД Мясничий КО-03 (полное, 100% от номинала)
09.06.2022 - Брусника БО-П01 (частичное, 25% от номинала)
09.06.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
10.06.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)


Оферты
05.06.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (окончание приёма заявок, 10.06.2022 - дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
10.06.2022 - МФК КарМани 02 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)