💉Медскан выходит на долговой рынок: детали облигационного займа и перспективы роста
Группа компаний «Медскан» (рейтинг "ЭкспертРА" ruA) объявила о планах размещения облигационного займа на сумму от 2 млрд рублей. Средства направят на рефинансирование долга, развитие сети клиник и лабораторий, а также цифровых платформ.
🔹 Ключевые параметры размещения:
Срок: от 810 дней
Купон: фиксированный, выплата каждые 30 дней
Дата размещения: 24 июня – 2 июля 2025 г.
Листинг: МосБиржа (ожидается второй уровень)
Организаторы: Совкомбанк и другие финансовые институты
Ломбардный список ЦБ: соответствует требованиям
📊 Финансовые показатели:
Выручка 2024: 28 млрд руб. (+25% г/г)
EBITDA: 3,9 млрд руб. (+16,4%)
Доля рынка: 1,5% (ТОП-3 в коммерческой медицине)
💡 Зачем это компании?
Увеличение доли долгосрочного финансирования
Снижение стоимости заимствований
Масштабирование сети (новые клиники + развитие лабораторий KDL)
Выход на публичный рынок: транспарентность и доверие инвесторов
📉 Долговая нагрузка:
Компания планирует снизить Net Debt/EBITDA до 1,7х к 2027 году (с 3,6х в 2023-м). Акционерная поддержка (Росатом владеет 50%) добавляет уверенности.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Группа компаний «Медскан» (рейтинг "ЭкспертРА" ruA) объявила о планах размещения облигационного займа на сумму от 2 млрд рублей. Средства направят на рефинансирование долга, развитие сети клиник и лабораторий, а также цифровых платформ.
🔹 Ключевые параметры размещения:
Срок: от 810 дней
Купон: фиксированный, выплата каждые 30 дней
Дата размещения: 24 июня – 2 июля 2025 г.
Листинг: МосБиржа (ожидается второй уровень)
Организаторы: Совкомбанк и другие финансовые институты
Ломбардный список ЦБ: соответствует требованиям
📊 Финансовые показатели:
Выручка 2024: 28 млрд руб. (+25% г/г)
EBITDA: 3,9 млрд руб. (+16,4%)
Доля рынка: 1,5% (ТОП-3 в коммерческой медицине)
💡 Зачем это компании?
Увеличение доли долгосрочного финансирования
Снижение стоимости заимствований
Масштабирование сети (новые клиники + развитие лабораторий KDL)
Выход на публичный рынок: транспарентность и доверие инвесторов
📉 Долговая нагрузка:
Компания планирует снизить Net Debt/EBITDA до 1,7х к 2027 году (с 3,6х в 2023-м). Акционерная поддержка (Росатом владеет 50%) добавляет уверенности.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Royal Capital NEWS
🔥 Эксклюзивная новость🔥
Роял Капитал вошла в список трех авторизованных компаний которая распродает BMW собранные на Автоторе в этом году.
Сейчас в нашей компании к покупке доступно более 100 автомобилей BMW X5, X6, X7.
Цены стартуют с 9 900 000.
Все цены с НДС, идеально для покупки на компанию или в лизинг.
✅ Первые автомобили уже выданы.
✅ Все авто в наличии.
✅ Все авто с ПТС.
✅ Можно приехать, посмотреть.
✅ Авто 249 сил.
✅ Без системы AdBlue (без мочевины).
Компания Автотор, в 2025 году собрала финальную партию автомобилей Х5, Х6, Х7 и приняла решение о продаже через компании вызывающие доверие и имеющие обширные связи, как с конечными покупателями и компаниями, так и с лизинговыми.
Дополнительно, авторитетный канал снял детальное видео про автомобили. При просмотре вы найдете ответы на все вопросы.
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=_7GVZdMp7no
ВК
https://vk.com/video-226975436_456239064
Все актуальные цены и комплектации
BMW X5 25d xDrive Business - 9 900 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Edition - 12 690 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Pro - 13 290 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Plus - 11 990 000
BMW X6 30d xDrive M Sport - 13 490 000
BMW X7 30d xDrive M Sport Pro - 13 990 000
Цвета кузовов: черный, черный карбон, белый.
Цвета салонов: белый, коричневый, черный, кофейный.
Оставить заявку https://import.r-cap.ru/feedback
Позвонить 8-800-250-85-89.
Роял Капитал вошла в список трех авторизованных компаний которая распродает BMW собранные на Автоторе в этом году.
Сейчас в нашей компании к покупке доступно более 100 автомобилей BMW X5, X6, X7.
Цены стартуют с 9 900 000.
Все цены с НДС, идеально для покупки на компанию или в лизинг.
✅ Первые автомобили уже выданы.
✅ Все авто в наличии.
✅ Все авто с ПТС.
✅ Можно приехать, посмотреть.
✅ Авто 249 сил.
✅ Без системы AdBlue (без мочевины).
Компания Автотор, в 2025 году собрала финальную партию автомобилей Х5, Х6, Х7 и приняла решение о продаже через компании вызывающие доверие и имеющие обширные связи, как с конечными покупателями и компаниями, так и с лизинговыми.
Дополнительно, авторитетный канал снял детальное видео про автомобили. При просмотре вы найдете ответы на все вопросы.
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=_7GVZdMp7no
ВК
https://vk.com/video-226975436_456239064
Все актуальные цены и комплектации
BMW X5 25d xDrive Business - 9 900 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Edition - 12 690 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Pro - 13 290 000
BMW X5 30d xDrive M Sport Plus - 11 990 000
BMW X6 30d xDrive M Sport - 13 490 000
BMW X7 30d xDrive M Sport Pro - 13 990 000
Цвета кузовов: черный, черный карбон, белый.
Цвета салонов: белый, коричневый, черный, кофейный.
Оставить заявку https://import.r-cap.ru/feedback
Позвонить 8-800-250-85-89.
YouTube
Проверяем Калининградские BMW 2025 года: из чего собраны эти машины и чем отличаются от немецких БМВ
Ищите новые автомобили на Авто.ру: https://auto.ru/s/znHTOy
Купить новый BMW X5 за 9 900 000 рублей (с НДС): Whatsapp https://api.whatsapp.com/send/?phone=74992292100
Все цены и комплектации новых BMW Х5 и Х6 2025 года выпуска:
https://avtorevizorro.ru/cars/bmw/x5/…
Купить новый BMW X5 за 9 900 000 рублей (с НДС): Whatsapp https://api.whatsapp.com/send/?phone=74992292100
Все цены и комплектации новых BMW Х5 и Х6 2025 года выпуска:
https://avtorevizorro.ru/cars/bmw/x5/…
УЛК 16 июня соберет Книгу заявок на свой дебютный выпуск биржевых облигаций 001Р-01.
Компания - один из лидеров лизингового рынка России, на начало 2025 г. объем лизингового портфеля на составлял 76 млрд руб.
Параметры выпуска:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 25.5% ориентир по купону (YTM не выше 28.7%)
- купон фиксированный
- 30 дней купонный период
- 2 года срок обращения
- без амортизации
- 16 июня дата книги заявок (предварительно)
- 19 июня дата расчётов (предварительно)
- Совкомбанк - организатор
Доступно для неквалифицированных инвесторов.
#УЛК #первичка
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 243 млн руб.:
- купоны: 955 млн руб.
- погашения: 288 млн руб.
Выплаты купонов
12.06.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26% годовых, 27,78 м. р.)
12.06.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
12.06.2025 - Баррель БО-01 (27%, 1,1 м.р.)
12.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
12.06.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
12.06.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
12.06.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
12.06.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
12.06.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 1,18 м.р.)
12.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,16 м.р.)
12.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
12.06.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 3,12 м.р.)
12.06.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (23,25%, 7,17 м.р.)
12.06.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
12.06.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м.р.)
12.06.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 4,41 м.р.)
13.06.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
13.06.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
13.06.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,19 м.р.)
13.06.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
13.06.2025 - ТК Магнум Ойл БО-01 (34%, 2,8 м.р.)
13.06.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
13.06.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
13.06.2025 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,08 м.р.)
14.06.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
14.06.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (26%, 6,41 м.р.)
14.06.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
14.06.2025 - Лазерные системы БО-01 (25,25%, 4,15 м.р.)
14.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
14.06.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
14.06.2025 - Сибстекло БО-П03 (28%, 6,9 м.р.)
14.06.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,14 м.р.)
15.06.2025 - Аренза-Про 001P-05 (24,25%, 6,18 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,3 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м.р.)
15.06.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (24%, 4,14 м.р.)
15.06.2025 - ИЭК Холдинг 001P-03 (23,75%, 39,04 м.р.)
15.06.2025 - МФК КарМани 02 (19%, 2,14 м.р.)
15.06.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 0,55 м.р.)
15.06.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
15.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
15.06.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
15.06.2025 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,62 м.р.)
15.06.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м.р.)
16.06.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
16.06.2025 - ГФН БО-07-001P (29%, 3,58 м.р.)
16.06.2025 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,12 м.р.)
16.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-06 (30%, 6,17 м.р.)
16.06.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
16.06.2025 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
16.06.2025 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м.р.)
16.06.2025 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м.р.)
16.06.2025 - Эффективные технологии 001P-02 (26,5%, 23,79 м.р.)
17.06.2025 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м.р.)
17.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
17.06.2025 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,37 м.р.)
17.06.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м.р.)
17.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-05 (28%, 5,75 м.р.)
17.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м.р.)
17.06.2025 - Новые Технологии 001Р-05 (23,25%, 7,64 м.р.)
17.06.2025 - Пионер-Лизинг 02 (27,94%, 9,18 м.р.)
17.06.2025 - Полипласт П02-БО-04 (25,5%, 47,16 м.р.)
17.06.2025 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м.р.)
17.06.2025 - СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м.р.)
17.06.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
18.06.2025 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (15%, 0,02 м.р.)
18.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (31%, 9,34 м.р.)
18.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м.р.)
18.06.2025 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,46 м.р.)
18.06.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 14,88 м.р.)
18.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
18.06.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (27%, 5,55 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 0,87 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,21 м.р.)
18.06.2025 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м.р.)
18.06.2025 - Ультра БО-01 (20%, 3,45 м.р.)
18.06.2025 - Унител БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
18.06.2025 - ФосАгро БО-02-02 (10,4%, 8,55 м.р.)
Общий объём выплат 1 243 млн руб.:
- купоны: 955 млн руб.
- погашения: 288 млн руб.
Выплаты купонов
12.06.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26% годовых, 27,78 м. р.)
12.06.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
12.06.2025 - Баррель БО-01 (27%, 1,1 м.р.)
12.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
12.06.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
12.06.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
12.06.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
12.06.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
12.06.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 1,18 м.р.)
12.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,16 м.р.)
12.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
12.06.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 3,12 м.р.)
12.06.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (23,25%, 7,17 м.р.)
12.06.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
12.06.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м.р.)
12.06.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 4,41 м.р.)
13.06.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
13.06.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
13.06.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,19 м.р.)
13.06.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
13.06.2025 - ТК Магнум Ойл БО-01 (34%, 2,8 м.р.)
13.06.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
13.06.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
13.06.2025 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,08 м.р.)
14.06.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
14.06.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (26%, 6,41 м.р.)
14.06.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
14.06.2025 - Лазерные системы БО-01 (25,25%, 4,15 м.р.)
14.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
14.06.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
14.06.2025 - Сибстекло БО-П03 (28%, 6,9 м.р.)
14.06.2025 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,14 м.р.)
15.06.2025 - Аренза-Про 001P-05 (24,25%, 6,18 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 1,3 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м.р.)
15.06.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (24%, 4,14 м.р.)
15.06.2025 - ИЭК Холдинг 001P-03 (23,75%, 39,04 м.р.)
15.06.2025 - МФК КарМани 02 (19%, 2,14 м.р.)
15.06.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 0,55 м.р.)
15.06.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
15.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
15.06.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
15.06.2025 - Новые Технологии БО-03 (15,85%, 8,62 м.р.)
15.06.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м.р.)
16.06.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м.р.)
16.06.2025 - ГФН БО-07-001P (29%, 3,58 м.р.)
16.06.2025 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,12 м.р.)
16.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-06 (30%, 6,17 м.р.)
16.06.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
16.06.2025 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
16.06.2025 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м.р.)
16.06.2025 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м.р.)
16.06.2025 - Эффективные технологии 001P-02 (26,5%, 23,79 м.р.)
17.06.2025 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м.р.)
17.06.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
17.06.2025 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,37 м.р.)
17.06.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м.р.)
17.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-05 (28%, 5,75 м.р.)
17.06.2025 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м.р.)
17.06.2025 - Новые Технологии 001Р-05 (23,25%, 7,64 м.р.)
17.06.2025 - Пионер-Лизинг 02 (27,94%, 9,18 м.р.)
17.06.2025 - Полипласт П02-БО-04 (25,5%, 47,16 м.р.)
17.06.2025 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м.р.)
17.06.2025 - СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м.р.)
17.06.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
18.06.2025 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (15%, 0,02 м.р.)
18.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (31%, 9,34 м.р.)
18.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м.р.)
18.06.2025 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,46 м.р.)
18.06.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 14,88 м.р.)
18.06.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
18.06.2025 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (27%, 5,55 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 0,87 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,21 м.р.)
18.06.2025 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м.р.)
18.06.2025 - Ультра БО-01 (20%, 3,45 м.р.)
18.06.2025 - Унител БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
18.06.2025 - ФосАгро БО-02-02 (10,4%, 8,55 м.р.)
19.06.2025 - АПРИ БО-П05 (22%, 13,71 м.р.)
19.06.2025 - Бизнес Альянс 001P-02 (14,5%, 1,49 м.р.)
19.06.2025 - Брайт Финанс БО-П01 (26%, 14,26 м.р.)
19.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м.р.)
19.06.2025 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м.р.)
19.06.2025 - Девар Петро 001Р-01 (29,5%, 3,64 м.р.)
19.06.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м.р.)
19.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (16%, 2,63 м.р.)
19.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (16%, 1,32 м.р.)
19.06.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м.р.)
19.06.2025 - Омега БО-01 (25%, 9,66 м.р.)
19.06.2025 - ПИР БО-02-001P (24,5%, 0,87 м.р.)
19.06.2025 - Полипласт П02-БО-03 (13,7%, 0,66 м.р.)
19.06.2025 - Регион-Продукт БО-01 (31%, 1,78 м.р.)
19.06.2025 - Строй Система Механизация БО-01 (25%, 6,23 м.р.)
19.06.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (26,5%, 13,07 м.р.)
19.06.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 2,97 м.р.)
19.06.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м.р.)
20.06.2025 - АПРИ БО-002Р-04 (32%, 19,95 м.р.)
20.06.2025 - Аэрофьюэлз 002Р-04 (24,75%, 98,74 м.р.)
20.06.2025 - ЗАС Корпсан БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
20.06.2025 - Интернешнл Петролиум Сервис БО-01 (30,5%, 4,56 м.р.)
20.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15%, 1,85 м.р.)
20.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (29%, 25,31 м.р.)
20.06.2025 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м.р.)
20.06.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,98 м.р.)
20.06.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
Погашения
12.06.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 3 м.р.)
12.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 4,1 м.р.)
13.06.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 2,2 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4,0% от ном., 2 м.р.)
15.06.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5,9 м.р.)
18.06.2025 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 1,6 м.р.)
18.06.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (частичное, 1,2% от ном., 15 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 1,3 м.р.)
19.06.2025 - АПРИ БО-П05 (полное, 50% от ном., 250 м.р.)
Оферты Put
13.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
16.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 20.06.2025 - окончание предъявления)
20.06.2025 - Электроаппарат БО-01 (начало предъявления, 26.06.2025 - окончание предъявления)
19.06.2025 - Бизнес Альянс 001P-02 (14,5%, 1,49 м.р.)
19.06.2025 - Брайт Финанс БО-П01 (26%, 14,26 м.р.)
19.06.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м.р.)
19.06.2025 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м.р.)
19.06.2025 - Девар Петро 001Р-01 (29,5%, 3,64 м.р.)
19.06.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м.р.)
19.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (16%, 2,63 м.р.)
19.06.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (16%, 1,32 м.р.)
19.06.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м.р.)
19.06.2025 - Омега БО-01 (25%, 9,66 м.р.)
19.06.2025 - ПИР БО-02-001P (24,5%, 0,87 м.р.)
19.06.2025 - Полипласт П02-БО-03 (13,7%, 0,66 м.р.)
19.06.2025 - Регион-Продукт БО-01 (31%, 1,78 м.р.)
19.06.2025 - Строй Система Механизация БО-01 (25%, 6,23 м.р.)
19.06.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (26,5%, 13,07 м.р.)
19.06.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 2,97 м.р.)
19.06.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м.р.)
20.06.2025 - АПРИ БО-002Р-04 (32%, 19,95 м.р.)
20.06.2025 - Аэрофьюэлз 002Р-04 (24,75%, 98,74 м.р.)
20.06.2025 - ЗАС Корпсан БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
20.06.2025 - Интернешнл Петролиум Сервис БО-01 (30,5%, 4,56 м.р.)
20.06.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15%, 1,85 м.р.)
20.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (29%, 25,31 м.р.)
20.06.2025 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м.р.)
20.06.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,98 м.р.)
20.06.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
Погашения
12.06.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 3 м.р.)
12.06.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 4,1 м.р.)
13.06.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 2,2 м.р.)
15.06.2025 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4,0% от ном., 2 м.р.)
15.06.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5,9 м.р.)
18.06.2025 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 1,6 м.р.)
18.06.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (частичное, 1,2% от ном., 15 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
18.06.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 1,3 м.р.)
19.06.2025 - АПРИ БО-П05 (полное, 50% от ном., 250 м.р.)
Оферты Put
13.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
16.06.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 20.06.2025 - окончание предъявления)
20.06.2025 - Электроаппарат БО-01 (начало предъявления, 26.06.2025 - окончание предъявления)
Высокодоходные облигации
24,5% - новый ориентир купона по дебютному выпуску УЛК
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Нафтатранс - техдефолт?
Компания "Нафтатранс Плюс" (B+|ru|) сегодня должен выплатить купон в размере 6,2 млн руб. по БО-06, но ПВО сегодня публикует сообщение, что компания испытывает финансовые трудности и 25 июня может не выплатить амортизацию по БО-03.
Компания сообщает, что высокие ставки по кредитам ударили по её способности обслуживать долг и она готовит план реструктуризации.
#техдефолт #НафтатрансПлюс
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания "Нафтатранс Плюс" (B+|ru|) сегодня должен выплатить купон в размере 6,2 млн руб. по БО-06, но ПВО сегодня публикует сообщение, что компания испытывает финансовые трудности и 25 июня может не выплатить амортизацию по БО-03.
Компания сообщает, что высокие ставки по кредитам ударили по её способности обслуживать долг и она готовит план реструктуризации.
#техдефолт #НафтатрансПлюс
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Telegram
Юнисервис Капитал
«Нафатранс Плюс» сообщает о приостановке выплат по облигациям.
Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» направил запрос эмитенту ценных бумаг ООО ТК «Нафтатранс Плюс». В обращении на Московской бирже находятся пять выпусков биржевых облигаций, по которым…
Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» направил запрос эмитенту ценных бумаг ООО ТК «Нафтатранс Плюс». В обращении на Московской бирже находятся пять выпусков биржевых облигаций, по которым…
Магнум Ойл - техдефолт
Вслед за Нафтатранс Плюс сегодня техдефолт объявил еще один торговец ГСМ - ТК Магнум Ойл. Компания не смогла в срок выплатить купон по облигациям БО-01 в размере всего 2,8 млн руб.
У компании действует рейтинг B+.ru от НКР.
#Магнумойл #техдефолт
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Вслед за Нафтатранс Плюс сегодня техдефолт объявил еще один торговец ГСМ - ТК Магнум Ойл. Компания не смогла в срок выплатить купон по облигациям БО-01 в размере всего 2,8 млн руб.
У компании действует рейтинг B+.ru от НКР.
#Магнумойл #техдефолт
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Нафтатранс Плюс и Магнум Ойл вчера оформили дубль - два трейдера ГСМ объявили технический дефолт по выплате купонов. После банкротства Калиты и ИС Петролеум, которые ранее объявили дефолт по своим обязательствам, на рынке ВДО остаётся 12 эмитентов - трейдеров ГСМ.
