…
05.12.2025 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 4,8 м.р.)
05.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24%, 3,24 м.р.)
05.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,27 м.р.)
05.12.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,78 м.р.)
05.12.2025 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м.р.)
05.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
05.12.2025 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м.р.)
Погашения
29.11.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
29.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
01.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
01.12.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,1% от ном., 0,2 м.р.)
01.12.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
02.12.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
02.12.2025 - ЭТС 001P-05 (полное, 49,6% от ном., 496 м.р.)
03.12.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
04.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
04.12.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
04.12.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
04.12.2025 - Монополия 001Р-02 (полное, 100,0% от ном., 260 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
Оферты PUT
01.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (начало предъявления, 05.12.2025 - окончание предъявления)
05.12.2025 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 4,8 м.р.)
05.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24%, 3,24 м.р.)
05.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,27 м.р.)
05.12.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,78 м.р.)
05.12.2025 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м.р.)
05.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
05.12.2025 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м.р.)
Погашения
29.11.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
29.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
01.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
01.12.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,1% от ном., 0,2 м.р.)
01.12.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
02.12.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
02.12.2025 - ЭТС 001P-05 (полное, 49,6% от ном., 496 м.р.)
03.12.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
04.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
04.12.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
04.12.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
04.12.2025 - Монополия 001Р-02 (полное, 100,0% от ном., 260 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
Оферты PUT
01.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (начало предъявления, 05.12.2025 - окончание предъявления)