Forwarded from Market Power
Сегодня разговор пойдет... о стройке. Последние два года этот сектор переживает не самые лучшие времена. Но компании не сдаются, и на рынке по-прежнему остаются сильные игроки.
Одна из таких компаний — Колди, девелопер проектов премиум-класса, который в основном работает в столице.
— Дмитрий Крючков, основатель Колди
— Алексей Тюрин, аналитик Market Power.
— На что будут потрачены деньги с нового выпуска облигаций?
— Как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости?
— Какой "ключ" ждут девелоперы?
— Какая у группы долговая нагрузка?
— Ждать ли IPO?
- на странице MP в VKВидео
- на странице МР в RuTube
@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Корпоративные облигации | Открытый канал (AlexR)
#размещение Тальвен / Колди
🗓 Сбор: 08.12.25 (книга!)
📅 Техническое размещение: 11.12.25
Параметры выпуска:
✔️ YTM 23,88% при купоне 22% (книга!)
✔️ BBB от НКР
✔️ Объем 1 млрд. рублей
✔️ Срок 1,99 года / дюрация 1,67 года до call-опциона (!)
✔️ М-спред: +2,06%, G-спред: 9,74%
На фоне недавних размещений с купоном 24-25% в BB может показаться, что предложили маловато. На самом деле если сравнить с картой рынка, то мы увидим, что при максимальном купоне бумага оказывается в компании таких "звезд", как Эника, Брусника, Воксис, Евротранс и Уралкузница от Мечел.
Я бы скорее сравнил бумагу с Эталоном, но нет - дебютант, меньше и рейтинг сильно ниже. А вот Глоракс с доходностью 19,4% - вполне себе хороший бенчмарк. Но такие доходности должны быть достигнуты только после расторговки через квартал после размещения. А пока должна быть премия за первичку и за дебют.
Выпуск на 1 млрд. должен быть вполне себе ликвидным для этого сегмента рынка. В общем, есть риск, что 22% по итогам книги мы не увидим
🗓 Сбор: 08.12.25 (книга!)
📅 Техническое размещение: 11.12.25
Параметры выпуска:
✔️ YTM 23,88% при купоне 22% (книга!)
✔️ BBB от НКР
✔️ Объем 1 млрд. рублей
✔️ Срок 1,99 года / дюрация 1,67 года до call-опциона (!)
✔️ М-спред: +2,06%, G-спред: 9,74%
На фоне недавних размещений с купоном 24-25% в BB может показаться, что предложили маловато. На самом деле если сравнить с картой рынка, то мы увидим, что при максимальном купоне бумага оказывается в компании таких "звезд", как Эника, Брусника, Воксис, Евротранс и Уралкузница от Мечел.
Я бы скорее сравнил бумагу с Эталоном, но нет - дебютант, меньше и рейтинг сильно ниже. А вот Глоракс с доходностью 19,4% - вполне себе хороший бенчмарк. Но такие доходности должны быть достигнуты только после расторговки через квартал после размещения. А пока должна быть премия за первичку и за дебют.
Выпуск на 1 млрд. должен быть вполне себе ликвидным для этого сегмента рынка. В общем, есть риск, что 22% по итогам книги мы не увидим
Forwarded from Тихие деньги: рынки и инвестиции
(BBB)нонс. Посмотрел свежий выпуск КОЛDИ. Параметры выпуска:
👉 Облигации серии БО-П01, объём 1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, фиксированный квартальный купон. Книга 8 декабря, техническое размещение 11 декабря.
👉 Начальный ориентир купона: 22% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,88% годовых, дюрации 2,3 года, спреду 919 бп к кривой ОФЗ. Логика следующая: близкий уровень к начальному спреду по ЦФА, который выпускали ранее, премия за дебют. Спред близко к верхней границе оценки рыночного диапазона 800-900 бп, большой разброс с учётом дюрации выпуска. Посмотрим на итоги сбора заявок: финальный купон и сентимент могут сыграть большую роль.
👉 Кредитные рейтинги: BBB_ru от НКР со стабильным прогнозом, присвоили в конце ноября 2025 года.
Подробнее:
Разбор полётов. Размещение облигаций: КОЛDИ [декабрь 2025]
@silenceandmoney
#облигации #разборполетов
👉 Облигации серии БО-П01, объём 1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, фиксированный квартальный купон. Книга 8 декабря, техническое размещение 11 декабря.
👉 Начальный ориентир купона: 22% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,88% годовых, дюрации 2,3 года, спреду 919 бп к кривой ОФЗ. Логика следующая: близкий уровень к начальному спреду по ЦФА, который выпускали ранее, премия за дебют. Спред близко к верхней границе оценки рыночного диапазона 800-900 бп, большой разброс с учётом дюрации выпуска. Посмотрим на итоги сбора заявок: финальный купон и сентимент могут сыграть большую роль.
👉 Кредитные рейтинги: BBB_ru от НКР со стабильным прогнозом, присвоили в конце ноября 2025 года.
Подробнее:
Разбор полётов. Размещение облигаций: КОЛDИ [декабрь 2025]
@silenceandmoney
#облигации #разборполетов
Дзен | Статьи
Разбор полётов. Размещение облигаций: КОЛDИ [декабрь 2025]
Статья автора «Тихие деньги: рынки и инвестиции» в Дзене ✍: Новый дебютант на облигационном рынке: застройщик ООО ТАЛЬВЕН, бренд КОЛDИ.
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 1 102 млн руб.:
- купоны: 729 млн руб.
- погашения: 373 млн руб.
Выплаты купонов
06.12.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
06.12.2025 - Легенда 002P-03 (20,25%, 33,28 м.р.)
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 3,66 м.р.)
06.12.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
06.12.2025 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
06.12.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
06.12.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19,5%, 8,02 м.р.)
06.12.2025 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 2,96 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
07.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21,5%, 7,39 м.р.)
07.12.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
07.12.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
07.12.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.12.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 2,38 м.р.)
07.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
08.12.2025 - Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
08.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
08.12.2025 - ГК Солтон БО-01 (19,5%, 1,02 м.р.)
08.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
08.12.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
08.12.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
08.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (23,25%, 5,73 м.р.)
08.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,94 м.р.)
09.12.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.12.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
09.12.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
09.12.2025 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
09.12.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 5,05 м.р.)
09.12.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,34 м.р.)
09.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
09.12.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
09.12.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 3,14 м.р.)
09.12.2025 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
10.12.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
10.12.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
10.12.2025 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,8 м.р.)
10.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
10.12.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
10.12.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
10.12.2025 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)
…
Объём общий выплат 1 102 млн руб.:
- купоны: 729 млн руб.
- погашения: 373 млн руб.
Выплаты купонов
06.12.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
06.12.2025 - Легенда 002P-03 (20,25%, 33,28 м.р.)
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 3,66 м.р.)
06.12.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
06.12.2025 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
06.12.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
06.12.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19,5%, 8,02 м.р.)
06.12.2025 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 2,96 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
07.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21,5%, 7,39 м.р.)
07.12.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
07.12.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
07.12.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.12.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 2,38 м.р.)
07.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
08.12.2025 - Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
08.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
08.12.2025 - ГК Солтон БО-01 (19,5%, 1,02 м.р.)
08.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
08.12.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
08.12.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
08.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (23,25%, 5,73 м.р.)
08.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,94 м.р.)
09.12.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.12.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
09.12.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
09.12.2025 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
09.12.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 5,05 м.р.)
09.12.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,34 м.р.)
09.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
09.12.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
09.12.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 3,14 м.р.)
09.12.2025 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
10.12.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
10.12.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
10.12.2025 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,8 м.р.)
10.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
10.12.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
10.12.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
10.12.2025 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)
…
…
11.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 48,54 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (21,5%, 5,08 м.р.)
11.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
11.12.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
11.12.2025 - Динтег БО-01 (28%, 3,17 м.р.)
11.12.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
11.12.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.12.2025 - Лазерные системы БО-01 (20,75%, 3,41 м.р.)
11.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
11.12.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (20,5%, 6,55 м.р.)
11.12.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,11 м.р.)
12.12.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
12.12.2025 - Уральская кузница 001P-02 (13%, 3,62 м.р.)
12.12.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (19,5%, 2,88 м.р.)
12.12.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
12.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
12.12.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
12.12.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,81 м.р.)
Погашения
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (частичное, 25,0% от ном., 100 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 50,0% от ном., 150 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
Оферты PUT
08.12.2025 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (начало предъявления, 12.12.2025 - окончание предъявления)
09.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 15.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ЛК Роделен 001P-05 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
12.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
12.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (дата расчётов)
11.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 48,54 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (21,5%, 5,08 м.р.)
11.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
11.12.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
11.12.2025 - Динтег БО-01 (28%, 3,17 м.р.)
11.12.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
11.12.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.12.2025 - Лазерные системы БО-01 (20,75%, 3,41 м.р.)
11.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
11.12.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (20,5%, 6,55 м.р.)
11.12.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,11 м.р.)
12.12.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
12.12.2025 - Уральская кузница 001P-02 (13%, 3,62 м.р.)
12.12.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (19,5%, 2,88 м.р.)
12.12.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
12.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
12.12.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
12.12.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,81 м.р.)
Погашения
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (частичное, 25,0% от ном., 100 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 50,0% от ном., 150 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
Оферты PUT
08.12.2025 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (начало предъявления, 12.12.2025 - окончание предъявления)
09.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 15.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ЛК Роделен 001P-05 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
12.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
12.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (дата расчётов)
💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда).
- начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00
- окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00
- серия БО-П01
- ориентир по ставке купона - не выше 22,0% годовых (YTW 23,88% годовых)
- объем 1 млрд рублей
- срок обращения 3 года
- предусмотрен опцион Call через 2 года
- без амортизации
- 91 день купонный период
- организаторы Альфа Банк, Совкомбанк
- агент по размещению Совкомбанк
Расчёты 15 декабря (ориентировочно).
Презентация для инвесторов прилагается👇
#Колди #первичка
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
- начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00
- окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00
- серия БО-П01
- ориентир по ставке купона - не выше 22,0% годовых (YTW 23,88% годовых)
- объем 1 млрд рублей
- срок обращения 3 года
- предусмотрен опцион Call через 2 года
- без амортизации
- 91 день купонный период
- организаторы Альфа Банк, Совкомбанк
- агент по размещению Совкомбанк
Расчёты 15 декабря (ориентировочно).
Презентация для инвесторов прилагается👇
#Колди #первичка
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда). - начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00 - окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00 - серия БО-П01 - ориентир по ставке купона - не…
⚠️ Книга заявок по "Колди" (ООО "Тальвен") открыта. Закрытие - завтра в 15:00.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда). - начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00 - окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00 - серия БО-П01 - ориентир по ставке купона - не…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Книга заявок по ООО «КЛВЗ Кристалл» открыта до завтра до 15:00. Новый ориентир по купону 23.50% (доходность 25.66%)!
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 1 648 млн руб.
- погашения: 69 млн руб.
Выплаты купонов
13.12.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
13.12.2025 - Аренза-Про 001P-06 (20,25%, 3,18 м.р.)
13.12.2025 - Монополия 001Р-07 (23%, 25,99 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (18%, 2,22 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м.р.)
13.12.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
13.12.2025 - Оил Ресурс БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
13.12.2025 - ЭТС 001P-06 (22%, 18,08 м.р.)
14.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
14.12.2025 - МФК Быстроденьги 003P-01 (27%, 8,88 м.р.)
14.12.2025 - Гельтек-Медика БО-01 (22%, 9,04 м.р.)
14.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-03 (15%, 4,32 м.р.)
14.12.2025 - Пионер-Лизинг 02 (25,92%, 8,52 м.р.)
14.12.2025 - ПКО СЗА БО-04 (24,5%, 2,01 м.р.)
14.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (23,5%, 1,39 м.р.)
14.12.2025 - Стройдорсервис БО-01 (20,5%, 5,06 м.р.)
14.12.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
14.12.2025 - ЮУЛЦ 001Р-01 (24%, 3,25 м.р.)
14.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-04 (13%, 8,77 м.р.)
15.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22,5%, 6,78 м.р.)
15.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (23%, 2,35 м.р.)
15.12.2025 - Квазар Лизинг БО-01 (25%, 1,94 м.р.)
15.12.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 13,71 м.р.)
15.12.2025 - Миррико БО-П03 (22,5%, 9,41 м.р.)
15.12.2025 - Миррико БО-П04 (21,5%, 0,97 м.р.)
15.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м.р.)
15.12.2025 - Селл-Сервис БО-01 (27%, 5,55 м.р.)
15.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 0,45 м.р.)
15.12.2025 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м.р.)
15.12.2025 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м.р.)
15.12.2025 - Ультра БО-01 (20%, 2,8 м.р.)
15.12.2025 - Эффективные технологии 001P-02 (26,5%, 23,79 м.р.)
15.12.2025 - Агро Зерно Юг 001Р-01 (15%, 1,91 м.р.)
16.12.2025 - АПРИ БО-002Р-03 (24%, 44,88 м.р.)
16.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м.р.)
16.12.2025 - Девар Петро 001Р-01 (29,5%, 3,64 м.р.)
16.12.2025 - ДФФ 002P-01 (12,8%, 957,3 м.р.)
16.12.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 0,89 м.р.)
16.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (16%, 2,63 м.р.)
16.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м.р.)
16.12.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (23%, 4,1 м.р.)
16.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м.р.)
16.12.2025 - Омега БО-01 (20,5%, 7,92 м.р.)
16.12.2025 - ПИР БО-02-001P (24,5%, 0,87 м.р.)
16.12.2025 - Регион-Продукт БО-01 (31%, 1,78 м.р.)
16.12.2025 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м.р.)
16.12.2025 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м.р.)
16.12.2025 - Татнефтехим 001-P-02 (26,5%, 13,07 м.р.)
16.12.2025 - ТЛК 001Р-03 (28%, 4,6 м.р.)
16.12.2025 - УЛК 001P-01 (24,5%, 20,14 м.р.)
16.12.2025 - Феррум БО-02-001P (23%, 4,73 м.р.)
16.12.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 2,65 м.р.)
16.12.2025 - Центр-Резерв БО-05 (25%, 3,08 м.р.)
16.12.2025 - ЦКТ Векус БО-01 (27%, 6,66 м.р.)
16.12.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м.р.)
17.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (15%, 1,85 м.р.)
17.12.2025 - МВ Финанс 001P-06 (26%, 42,74 м.р.)
17.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 3,54 м.р.)
17.12.2025 - Унител БО-П01 (17%, 6,36 м.р.)
17.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-03 (29,5%, 6,06 м.р.)
18.12.2025 - А Спэйс 001Р-02 (31%, 3,82 м.р.)
18.12.2025 - АПРИ БО-002Р-10 (30,5%, 12,54 м.р.)
18.12.2025 - Аренза-Про 001P-05 (19,75%, 4,53 м.р.)
18.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-02 (13,5%, 1,38 м.р.)
18.12.2025 - Бизнес Альянс 001P-08 (22%, 2,05 м.р.)
18.12.2025 - Брайт Финанс БО-П01 (22%, 12,07 м.р.)
18.12.2025 - Главснаб 001П-01 (24,75%, 3,71 м.р.)
18.12.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 10,47 м.р.)
18.12.2025 - ЛК Адванстрак 001Р-01 (25%, 10,28 м.р.)
18.12.2025 - Органик Парк БО-П02 (21,75%, 1,79 м.р.)
18.12.2025 - Пионер-Лизинг 01 (26,81%, 8,82 м.р.)
18.12.2025 - Рольф 001P-03 (19,5%, 8,02 м.р.)
18.12.2025 - Строй Система Механизация БО-01 (25%, 6,23 м.р.)
18.12.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (29,5%, 12,13 м.р.)
18.12.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м.р.)
…
Объём общий выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 1 648 млн руб.
- погашения: 69 млн руб.
Выплаты купонов
13.12.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
13.12.2025 - Аренза-Про 001P-06 (20,25%, 3,18 м.р.)
