Высокодоходные облигации
13K subscribers
788 photos
17 videos
286 files
948 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 391 млн руб.:
- купоны: 1 088 млн руб.
- погашения: 302 млн руб.


Выплаты купонов
22.11.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (21,17% годовых, 3,69 м. р.)
22.11.2025 - Интел Коллект БО-01 (25%, 10,28 м.р.)
22.11.2025 - МФК Мани Мен БО-01 (26,5%, 10,89 м.р.)
22.11.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,3 м.р.)
22.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-04 (26,5%, 4,36 м.р.)
22.11.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м.р.)
22.11.2025 - СибАвтоТранс 001P-06 (26%, 4,92 м.р.)
22.11.2025 - Технология БО-02 (28%, 4,6 м.р.)
22.11.2025 - Фера 001P-01 (21%, 0,73 м.р.)
23.11.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (25%, 1,85 м.р.)
23.11.2025 - Оил Ресурс 001P-01 (33%, 67,8 м.р.)
23.11.2025 - ПИР БО-03-001P (30%, 12,33 м.р.)
23.11.2025 - СибАвтоТранс 001P-05 (26,5%, 2,61 м.р.)
23.11.2025 - Сибстекло БО-02 (24,5%, 6,04 м.р.)
23.11.2025 - Феррум БО-01-001P (24%, 2,02 м.р.)
23.11.2025 - Элит Строй БО-01 (26,5%, 21,78 м.р.)
23.11.2025 - ЭнергоТехСервис 001P-08 (21,1457%, 17,38 м.р.)
24.11.2025 - АйДи Коллект 001P-05 (25,25%, 15,56 м.р.)
24.11.2025 - Бэлти-Гранд БО-П08 (24%, 4,93 м.р.)
24.11.2025 - Виллина БО-01-001P (28%, 4,19 м.р.)
24.11.2025 - Воксис 001P-03 (24%, 9,87 м.р.)
24.11.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (21%, 3,24 м.р.)
24.11.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м.р.)
24.11.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-02 (28%, 8,05 м.р.)
24.11.2025 - Левенгук БО-01 (14,5%, 3,62 м.р.)
24.11.2025 - Миррико БО-П05 (22,5%, 8,04 м.р.)
24.11.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 6,51 м.р.)
24.11.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (23%, 7,56 м.р.)
24.11.2025 - ПР-Лизинг 002Р-03 (20%, 32,88 м.р.)
24.11.2025 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,59 м.р.)
24.11.2025 - Рольф 001P-04 (23%, 13,23 м.р.)
24.11.2025 - Рольф 001P-05 (26%, 6,41 м.р.)
24.11.2025 - Роял Капитал БО-01 (24,6375%, 1,02 м.р.)
24.11.2025 - СНХТ БО-02 (23,5%, 6,76 м.р.)
24.11.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (21,75%, 4,47 м.р.)
25.11.2025 - АгроДом БО-01 (24%, 5,3 м.р.)
25.11.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 1,07 м.р.)
25.11.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м.р.)
25.11.2025 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м.р.)
25.11.2025 - Легенда 002P-04 (20,25%, 33,28 м.р.)
25.11.2025 - Лизинг-Трейд 001P-12 (23%, 7,56 м.р.)
25.11.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (15%, 3,7 м.р.)
25.11.2025 - МГКЛ 001P-08 (25,5%, 20,96 м.р.)
25.11.2025 - МГКЛ 001Р-05 (20%, 24,93 м.р.)
25.11.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 1,48 м.р.)
25.11.2025 - Органик Парк БО-П01 (29,5%, 2,43 м.р.)
25.11.2025 - Патриот Групп 001Р-02 (22%, 5,42 м.р.)
25.11.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 1,71 м.р.)
25.11.2025 - ПК Смак БО-П02 (15%, 0,74 м.р.)
25.11.2025 - Роял Капитал БО-П10 (18%, 6,73 м.р.)
25.11.2025 - Сегежа Групп 003P-07R (13%, 78,89 м.р.)
25.11.2025 - СибКХП 001P-03 (25,5%, 3,14 м.р.)
25.11.2025 - Энергоника 001Р-02 (13%, 0,49 м.р.)
26.11.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 32,64 м.р.)
26.11.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м.р.)
26.11.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (17%, 6,99 м.р.)
26.11.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (21%, 6,72 м.р.)
26.11.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м.р.)
26.11.2025 - ЛК Спектр БО-02 (27,5%, 6,78 м.р.)
26.11.2025 - Монополия 001Р-03 (26,5%, 65,34 м.р.)
26.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-06 (23%, 5,67 м.р.)
26.11.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,01 м.р.)
26.11.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (19,5%, 4,37 м.р.)
26.11.2025 - ТГК-14 001Р-05 (24,75%, 91,53 м.р.)
26.11.2025 - ТД РКС 002Р-06 (25%, 14,39 м.р.)
26.11.2025 - Центр-Резерв БО-04 (29,5%, 4,85 м.р.)
...
...
27.11.2025 - Алтимейт Эдьюкейшн БО-ПО1 (19,75%, 9,74 м.р.)
27.11.2025 - АПРИ БО-002Р-11 (25%, 51,38 м.р.)
27.11.2025 - Аптечная сеть 36.6 002P-02 (24,5%, 25,18 м.р.)
27.11.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (14%, 2,13 м.р.)
27.11.2025 - Вератек БО-02 (26%, 0,72 м.р.)
27.11.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 3,5 м.р.)
27.11.2025 - Монополия 001Р-05 (25,5%, 10,48 м.р.)
27.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 1,82 м.р.)
27.11.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м.р.)
27.11.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м.р.)
27.11.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (20%, 0,62 м.р.)
27.11.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,14 м.р.)
27.11.2025 - Рольф 001P-07 (26%, 34,19 м.р.)
27.11.2025 - Рольф 001P-06 (23%, 7,56 м.р.)
27.11.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-02 (26%, 4,24 м.р.)
28.11.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м.р.)
28.11.2025 - Биовитрум 001Р-01 (28%, 2,3 м.р.)
28.11.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (24,5%, 1,88 м.р.)
28.11.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м.р.)
28.11.2025 - Л-Старт БО-01 (30%, 37,4 м.р.)
28.11.2025 - Моторные технологии 001Р-05 (20%, 3,49 м.р.)
28.11.2025 - Оил Ресурс 001P-03 (29%, 32,36 м.р.)
28.11.2025 - Росинтер Ресторантс Холдинг БО-01 (25,5%, 31,79 м.р.)
28.11.2025 - СКС Ломбард БО-01 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.11.2025 - Служба защиты активов БО-02 (28,5%, 2,34 м.р.)
28.11.2025 - Смартфакт БО-03-001P (20,75%, 3,41 м.р.)
28.11.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (24%, 1,6 м.р.)
28.11.2025 - Солид-Лизинг БО-02 (22%, 19,2 м.р.)
28.11.2025 - ТАЛК Лизинг 002P-03 (20%, 0,42 м.р.)
28.11.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,06 м.р.)
28.11.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 0,89 м.р.)


Погашения
22.11.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
23.11.2025 - Бэлти-Гранд БО-П07 (частичное, 3,3% от ном., 3,3 м.р.)
24.11.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
24.11.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (частичное, 10,0% от ном., 80 м.р.)
25.11.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
25.11.2025 - ПИР БО-01-001P (частичное, 12,5% от ном., 18,8 м.р.)
26.11.2025 - Неолизинг БО-1 (частичное, 7,0% от ном., 7 м.р.)
26.11.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-03 (частичное, 4,0% от ном., 12,4 м.р.)
27.11.2025 - МК Лизинг БО-01 (частичное, 5,6% от ном., 19,4 м.р.)
27.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
27.11.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (полное, 100,0% от ном., 100 м.р.)
28.11.2025 - ДиректЛизинг 002P-04 (частичное, 1,7% от ном., 1,7 м.р.)
28.11.2025 - Соби-Лизинг 001Р-07 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
28.11.2025 - Солид-Лизинг БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 25 м.р.)
28.11.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,4 м.р.)
28.11.2025 - Центр-Резерв БО-02 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)


Оферты Put
25.11.2025 - АПРИ БО-002Р-05 (дата расчётов)
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже
Объём общий выплат 1 376 млн руб.:
- купоны: 464 млн руб.
- погашения: 912 млн руб.


Выплаты купонов
29.11.2025 - АПРИ БО-002Р-09 (32% годовых, 26,3 м. р.)
29.11.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (15%, 4,11 м.р.)
29.11.2025 - Воксис 001P-04 (20%, 3,29 м.р.)
29.11.2025 - Восток-Ойл БО-01 (27%, 1,7 м.р.)
29.11.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м.р.)
29.11.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 3,86 м.р.)
29.11.2025 - ММЗ 001Р-03 (22,5%, 1,02 м.р.)
29.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 0,97 м.р.)
29.11.2025 - Оил Ресурс 001P-02 (28%, 69,03 м.р.)
29.11.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (22%, 31,64 м.р.)
30.11.2025 - Мой самокат БО-03 (27%, 6,66 м.р.)
30.11.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-04 (27,5%, 8,14 м.р.)
30.11.2025 - Сибстекло БО-01 (29%, 8,34 м.р.)
30.11.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м.р.)
30.11.2025 - Чистая планета БО-01 (28%, 2,3 м.р.)
30.11.2025 - ЭкономЛизинг 001P-08 (27%, 2,22 м.р.)
30.11.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м.р.)
30.11.2025 - Энергоника 001P-07 (23%, 5,67 м.р.)
01.12.2025 - АйДи Коллект 001P-04 (25,25%, 10,38 м.р.)
01.12.2025 - Кифа БО-01 (14,5%, 6,55 м.р.)
01.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 2,26 м.р.)
01.12.2025 - ЛКХ БО-02 (31%, 1,27 м.р.)
01.12.2025 - МКАО Воксис 001P-01 (21%, 5,18 м.р.)
01.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м.р.)
01.12.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,03 м.р.)
01.12.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 2,34 м.р.)
01.12.2025 - ТЛК 001Р-04 (24%, 0,93 м.р.)
02.12.2025 - А Спэйс 001P-01 (19%, 3,12 м.р.)
02.12.2025 - Айдеко БО-01 (27%, 33,66 м.р.)
02.12.2025 - Аренза-Про 001P-03 (20%, 5,1 м.р.)
02.12.2025 - ВЗВТ БО-01 (30%, 7,48 м.р.)
02.12.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,78 м.р.)
02.12.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 0,41 м.р.)
02.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 6,87 м.р.)
02.12.2025 - ТД РКС 002Р-05 (28%, 6,9 м.р.)
02.12.2025 - ТЛК 001Р-02 (29%, 4,77 м.р.)
02.12.2025 - ТЛК 001Р-01 (23%, 0,7 м.р.)
02.12.2025 - ЭТС 001P-05 (16,25%, 6,62 м.р.)
03.12.2025 - АвтоМоё Опт БО-01 (21%, 9,8 м.р.)
03.12.2025 - МГКЛ 001P-07 (30%, 24,66 м.р.)
03.12.2025 - ММЗ 001Р-01 (20%, 0,67 м.р.)
03.12.2025 - Нео-Пак БО-01 (35%, 3,74 м.р.)
03.12.2025 - УПТК-65 001P-01 (23%, 3,78 м.р.)
04.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 0,58 м.р.)
04.12.2025 - Дарс-Девелопмент 001Р-03 (26%, 21,37 м.р.)
04.12.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-02 (23,5%, 3,86 м.р.)
04.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м.р.)
04.12.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (17%, 13,97 м.р.)
04.12.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м.р.)
04.12.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (16%, 3,95 м.р.)
04.12.2025 - Нижегородец Восток БО-01 (22,5%, 3,69 м.р.)
04.12.2025 - Проект 111 001Р-01 (14,5%, 18,08 м.р.)
04.12.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 0,86 м.р.)
04.12.2025 - Роял Капитал БО-03 (29%, 2,38 м.р.)
04.12.2025 - МФК Саммит 001P-03 (21,5%, 1,66 м.р.)
04.12.2025 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 м.р.)

05.12.2025 - Альфа Дон Транс БО-01 (28%, 4,8 м.р.)
05.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (24%, 3,24 м.р.)
05.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 1,27 м.р.)
05.12.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 0,78 м.р.)
05.12.2025 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 м.р.)
05.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-01 (17,5%, 2,16 м.р.)
05.12.2025 - Электроаппарат БО-02 (16%, 2,82 м.р.)


Погашения
29.11.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
29.11.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
01.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м.р.)
01.12.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 2,1% от ном., 0,2 м.р.)
01.12.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (частичное, 10,0% от ном., 50 м.р.)
02.12.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
02.12.2025 - ЭТС 001P-05 (полное, 49,6% от ном., 496 м.р.)
03.12.2025 - ММЗ 001Р-01 (частичное, 3,0% от ном., 2,1 м.р.)
04.12.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5,0% от ном., 12,5 м.р.)
04.12.2025 - Регион-Продукт 001P-02 (частичное, 12,5% от ном., 7,5 м.р.)
04.12.2025 - МФК Саммит 001P-03 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
04.12.2025 - Монополия 001Р-02 (полное, 100,0% от ном., 260 м.р.)
05.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)


Оферты PUT
01.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (начало предъявления, 05.12.2025 - окончание предъявления)
Forwarded from Market Power
⚡️ Колди в гостях у Market Power

Сегодня разговор пойдет... о стройке. Последние два года этот сектор переживает не самые лучшие времена. Но компании не сдаются, и на рынке по-прежнему остаются сильные игроки.

Одна из таких компаний — Колди, девелопер проектов премиум-класса, который в основном работает в столице.


🔶 В студии
— Дмитрий Крючков, основатель Колди
— Алексей Тюрин, аналитик Market Power.


Спросили:
— На что будут потрачены деньги с нового выпуска облигаций?
— Как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости?
— Какой "ключ" ждут девелоперы?
— Какая у группы долговая нагрузка?
— Ждать ли IPO?


🚀 Смотреть можно

- на странице MP в VKВидео
- на странице МР в RuTube


@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#размещение Тальвен / Колди
🗓 Сбор: 08.12.25 (книга!)
📅 Техническое размещение: 11.12.25

Параметры выпуска:
✔️ YTM 23,88% при купоне 22% (книга!)
✔️ BBB от НКР
✔️ Объем 1 млрд. рублей
✔️ Срок 1,99 года / дюрация 1,67 года до call-опциона (!)
✔️ М-спред: +2,06%, G-спред: 9,74%

На фоне недавних размещений с купоном 24-25% в BB может показаться, что предложили маловато. На самом деле если сравнить с картой рынка, то мы увидим, что при максимальном купоне бумага оказывается в компании таких "звезд", как Эника, Брусника, Воксис, Евротранс и Уралкузница от Мечел.

Я бы скорее сравнил бумагу с Эталоном, но нет - дебютант, меньше и рейтинг сильно ниже. А вот Глоракс с доходностью 19,4% - вполне себе хороший бенчмарк. Но такие доходности должны быть достигнуты только после расторговки через квартал после размещения. А пока должна быть премия за первичку и за дебют.

Выпуск на 1 млрд. должен быть вполне себе ликвидным для этого сегмента рынка. В общем, есть риск, что 22% по итогам книги мы не увидим
(BBB)нонс. Посмотрел свежий выпуск КОЛDИ. Параметры выпуска:

👉 Облигации серии БО-П01, объём 1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, фиксированный квартальный купон. Книга 8 декабря, техническое размещение 11 декабря.

👉 Начальный ориентир купона: 22% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,88% годовых, дюрации 2,3 года, спреду 919 бп к кривой ОФЗ. Логика следующая: близкий уровень к начальному спреду по ЦФА, который выпускали ранее, премия за дебют. Спред близко к верхней границе оценки рыночного диапазона 800-900 бп, большой разброс с учётом дюрации выпуска. Посмотрим на итоги сбора заявок: финальный купон и сентимент могут сыграть большую роль.

👉 Кредитные рейтинги: BBB_ru от НКР со стабильным прогнозом, присвоили в конце ноября 2025 года.

Подробнее:
Разбор полётов. Размещение облигаций: КОЛDИ [декабрь 2025]

@silenceandmoney

#облигации #разборполетов
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 1 102 млн руб.:
- купоны: 729 млн руб.
- погашения: 373 млн руб.


Выплаты купонов
06.12.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23% годовых, 3,78 м. р.)
06.12.2025 - Легенда 002P-03 (20,25%, 33,28 м.р.)
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 3,66 м.р.)
06.12.2025 - Роял Капитал БО-02 (31%, 3,82 м.р.)
06.12.2025 - Сегежа Групп 003P-06R (23,5%, 135,24 м.р.)
06.12.2025 - СибКХП 001P-04 (28%, 3,45 м.р.)
06.12.2025 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19,5%, 8,02 м.р.)
06.12.2025 - Электрорешения 001Р-02 (22,5%, 18,49 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 2,96 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 05 (21,5%, 12,77 м.р.)
07.12.2025 - АйДи Коллект 001Р-03 (21,5%, 3,53 м.р.)
07.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (21,5%, 7,39 м.р.)
07.12.2025 - Воксис 001P-02 (26,5%, 4,36 м.р.)
07.12.2025 - ММЗ 001Р-02 (27%, 1,89 м.р.)
07.12.2025 - Сибстекло БО-П04 (29%, 7,15 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 1,79 м.р.)
07.12.2025 - С-Принт БО-02 (29%, 2,38 м.р.)
07.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-07 (27%, 15,53 м.р.)
08.12.2025 - Бустер.ру БО-01 (24,5%, 6,04 м.р.)
08.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-08 (29%, 5,96 м.р.)
08.12.2025 - ГК Солтон БО-01 (19,5%, 1,02 м.р.)
08.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м.р.)
08.12.2025 - ЛК Роделен 002P-03 (25,5%, 20,96 м.р.)
08.12.2025 - Патриот Групп 001Р-01 (27%, 6,66 м.р.)
08.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (23,25%, 5,73 м.р.)
08.12.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 6,9 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 0,94 м.р.)
09.12.2025 - Агрофирма Рубеж 001Р-02 (18,5%, 23,06 м.р.)
09.12.2025 - АйДи Коллект 001P-01 (26%, 27,78 м.р.)
09.12.2025 - АПРИ БО-002Р-07 (29,5%, 7,4 м.р.)
09.12.2025 - Баррель БО-01 (27%, 3,33 м.р.)
09.12.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 5,05 м.р.)
09.12.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 2,34 м.р.)
09.12.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (27%, 9,57 м.р.)
09.12.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 4,79 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м.р.)
09.12.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (19%, 6,25 м.р.)
09.12.2025 - Реиннольц 001P-02 (18%, 3,14 м.р.)
09.12.2025 - Сибстекло БО-03 (24,25%, 3,99 м.р.)
10.12.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м.р.)
10.12.2025 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м.р.)
10.12.2025 - ПКО СЗА БО-03 (25%, 2,06 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 0,8 м.р.)
10.12.2025 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м.р.)
10.12.2025 - Транс-Миссия БО-02 (30%, 7,4 м.р.)
10.12.2025 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м.р.)
10.12.2025 - Электроаппарат БО-03 (21%, 5,24 м.р.)

11.12.2025 - Славянск ЭКО 001Р-03Y (11%, 48,54 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (21,5%, 5,08 м.р.)
11.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 м.р.)
11.12.2025 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м.р.)
11.12.2025 - Динтег БО-01 (28%, 3,17 м.р.)
11.12.2025 - Кировский завод 02 (14%, 93,88 м.р.)
11.12.2025 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 м.р.)
11.12.2025 - Лазерные системы БО-01 (20,75%, 3,41 м.р.)
11.12.2025 - Лизинг-Трейд 001P-10 (16%, 2,63 м.р.)
11.12.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-03 (20,5%, 6,55 м.р.)
11.12.2025 - Рекорд Трейд БО-01 (25%, 3,48 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (18,25%, 0,11 м.р.)
12.12.2025 - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (17%, 6,08 м.р.)
12.12.2025 - Уральская кузница 001P-02 (13%, 3,62 м.р.)
12.12.2025 - ВЦЗ 001P-01R (0,75%, 14,21 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (19,5%, 2,88 м.р.)
12.12.2025 - ЛКХ БО-01 (31%, 1,27 м.р.)
12.12.2025 - МФК Мани Капитал 001P-01 (15%, 1,85 м.р.)
12.12.2025 - Монополия 001Р-04 (26,5%, 17,97 м.р.)
12.12.2025 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 3,81 м.р.)


Погашения
06.12.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (частичное, 4,0% от ном., 12 м.р.)
06.12.2025 - ЮниМетрикс 01 (частичное, 25,0% от ном., 100 м.р.)
07.12.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 50,0% от ном., 150 м.р.)
08.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
09.12.2025 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
09.12.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (частичное, 3,3% от ном., 9,3 м.р.)
10.12.2025 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3,0% от ном., 4,5 м.р.)
11.12.2025 - АйДи Коллект 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 12,6 м.р.)
11.12.2025 - ТАЛК Лизинг 001P-02 (частичное, 4,0% от ном., 0,4 м.р.)
12.12.2025 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)


Оферты PUT
08.12.2025 - Верхнебаканский цементный завод 001P-01R (начало предъявления, 12.12.2025 - окончание предъявления)
09.12.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (начало предъявления, 15.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ЛК Роделен 001P-05 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
10.12.2025 - ММЦБ БО-П01-01 (начало предъявления, 16.12.2025 - окончание предъявления)
12.12.2025 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
12.12.2025 - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (дата расчётов)
💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда).

- начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00
- окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00
- серия БО-П01
- ориентир по ставке купона - не выше 22,0% годовых (YTW 23,88% годовых)
- объем 1 млрд рублей
- срок обращения 3 года
- предусмотрен опцион Call через 2 года
- без амортизации
- 91 день купонный период
- организаторы Альфа Банк, Совкомбанк
- агент по размещению Совкомбанк

Расчёты 15 декабря (ориентировочно).

Презентация для инвесторов прилагается👇

#Колди #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
💡Дебютный выпуск ООО "ТАЛЬВЕН" (ГК Колди), BBB / Стабильный от НКР. Книга 09-10 декабря 2025 года (вторник и среда). - начало сбора Книги заявок 9 декабря 11:00 - окончание сбора Книги заявок 10 декабря 15:00 - серия БО-П01 - ориентир по ставке купона - не…
⚠️ Книга заявок по "Колди" (ООО "Тальвен") открыта. Закрытие - завтра в 15:00.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Книга заявок по ООО «КЛВЗ Кристалл» открыта до завтра до 15:00. Новый ориентир по купону 23.50% (доходность 25.66%)!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом ВВВ+ и ниже

Объём общий выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 1 648 млн руб.
- погашения: 69 млн руб.


Выплаты купонов
13.12.2025 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
13.12.2025 - Аренза-Про 001P-06 (20,25%, 3,18 м.р.)
13.12.2025 - Монополия 001Р-07 (23%, 25,99 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (18%, 2,22 м.р.)
13.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м.р.)
13.12.2025 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м.р.)
13.12.2025 - Оил Ресурс БО-01 (19%, 15,62 м.р.)
13.12.2025 - ЭТС 001P-06 (22%, 18,08 м.р.)
14.12.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (17%, 0,53 м.р.)
14.12.2025 - МФК Быстроденьги 003P-01 (27%, 8,88 м.р.)
14.12.2025 - Гельтек-Медика БО-01 (22%, 9,04 м.р.)
14.12.2025 - МФК Вэббанкир 001P-03 (15%, 4,32 м.р.)
14.12.2025 - Пионер-Лизинг 02 (25,92%, 8,52 м.р.)
14.12.2025 - ПКО СЗА БО-04 (24,5%, 2,01 м.р.)
14.12.2025 - Соби-Лизинг 001P-06 (23,5%, 1,39 м.р.)
14.12.2025 - Стройдорсервис БО-01 (20,5%, 5,06 м.р.)
14.12.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м.р.)
